発売予定・予約販売商品

  • HOME
  • 発売予定・予約販売商品

【新着】は新規発売予定品です。

 KATO

品番 品名 本体価格
(予価)
税込価格
(予価)
アライヴ予価
(税込)
発売時期 入荷日
2017-8 C62 2 東海道形 14,200 15,620 12,496 入荷済
3020-1 EF58 後期形 大窓 ブルー(再生産) 5,900 6,490 5,192 入荷済
8050-2 タキ35000 日本オイルターミナル色(再生産) 1,300 1,430 1,144 入荷済
3062-2 EF15 最終形(再生産) 6,800 7,480 5,984 入荷済
2016-A D51 498 (副灯付) 12,800 14,080 11,264 入荷済
8026 スユ44(再生産) 700 770 616 入荷済
4865 クモヤ90 0(M)(再生産) 5,800 6,380 5,104 入荷済
3093-3 EF61(茶) 7,200 7,920 6,336 入荷済
3094-4 EF60 500番台特急色 7,200 7,920 6,336 入荷済
8068 トラ55000(積荷カバー付)2両入 1,600 1,760 1,408 入荷済
3064-1 EF80 1次形(再生産) 7,000 7,700 6,160 入荷済
5147 ワサシ8000 2,200 2,420 1,936 入荷済
5300 オハフ45 ブルー 2,200 2,420 1,936 入荷済
3076-1 ED79 シングルアームパンタグラフ(再生産) 7,000 7,700 6,160 入荷済
10-1764 クモハ52(1次車) 飯田線 4両セット 17,300 19,030 15,224 入荷済
10-1777 381系「やくも」(リニューアル編成)6両基本セット 19,000 20,900 16,720 3月 3月24日
10-1778 381系「やくも」(リニューアル編成)3両増結セット 7,500 8,250 6,600 3月 3月24日
1-317 (HO)EF510 0 (JRFマークなし) 13,700 15,070 12,056 3月
1-318 (HO)EF510 500 JR貨物色(銀) 13,700 15,070 12,056 3月
10-1758 東京メトロ有楽町線・副都心線17000系 6両基本セット 20,000 22,000 17,600 3月
10-1759 東京メトロ有楽町線・副都心線17000系 4両増結セット 10,300 11,330 9,064 3月
10-1807 E2系1000番台新幹線 200系カラー10両セット 【特別企画品】 28,600 31,460 25,168 3月 予約終了
40-813 TV3 ユニトラム直線拡張セット 9,000 9,900 7,920 3月
10-1794 500系新幹線「のぞみ」 8両基本セット 20,500 22,550 18,040 4月
10-1795 500系新幹線「のぞみ」 8両増結セット 14,000 15,400 12,320 4月
10-1798 883系「ソニック」 リニューアル車(AO-3編成) 7両セット 21,000 23,100 18,480 4月
10-1750 タキ1000(後期形)「1000号記念塗装」入10両セット 【特別企画品】 18,000 19,800 15,840 4月
10-1717 581系(スリットタイフォン) 7両基本セット 21,100 23,210 18,568 4月
10-1355 581系 モハネ2両増結セット(再生産) 4,700 5,170 4,136 4月
10-1239 583系 3両増結セット(再生産) 7,000 7,700 6,160 4月
11-326 トレインマーク変換装置 581系/583系用(文字)(再生産) 1,600 1,760 1,408 4月
11-327 トレインマーク変換装置 581系/583系用(イラスト)(再生産) 1,600 1,760 1,408 4月
3090-3 EF66 0番台後期形 ブルートレイン牽引機 7,800 8,580 6,864 4月
10-1799 寝台特急「さくら・はやぶさ/富士」24系9両セット 20,600 22,660 18,128 4月
10-1800 寝台特急「さくら・はやぶさ/富士」 14系6両セット 14,000 15,400 12,320 4月
10-1597 東武鉄道 東武スカイツリーライン50050型 6両基本セット 20,100 22,110 17,688 4月
10-1598 東武鉄道 東武スカイツリーライン50050型 4両増結セット 12,000 13,200 10,560 4月
7011-3 DE10 JR貨物更新色(再生産) 7,200 7,920 6,336 4月
10-958 【新着】(ホビーセンターカト-製品)東急電鉄5050系4000番台 Qシート車2両セット 5,500 6,050 5,143 4月
1-702A (HO)DD51(暖地形) 18,000 19,800 15,840 5月
126-4014 ユニオン・パシフィック鉄道ビッグボーイ#4014 45,000 49,500 39,600 5月~7月 予約要問合せ
176-4015 EMD SD70M フラットラジエーター UP #4015 エクスカージョン 14,000 15,400 12,320 5月~7月
10-706-3 UP ウォーターテンダー(2両入)(再生産) 7,200 7,920 6,336 5月
10-706-4 UP エクスカージョン・トレイン7両セット(再生産) 23,000 25,300 20,240 5月
1-323 (HO)EF81 81 北斗星色 21,800 23,980 19,184 5月
3-522 (HO)24系 <夢空間> 3両セット 45,000 49,500 39,600 5月
10-1765 クモハ52(2次車) 飯田線 4両セット 17,300 19,030 15,224 5月
10-1801 113系1000番台横須賀・総武快速線 7両基本セット 22,100 24,310 19,448 5月
10-1802 113系1000番台横須賀・総武快速線 4両増結セット 10,400 11,440 9,152 5月
10-1803 113系1000番台横須賀・総武快速線 4両付属編成セット 13,400 14,740 11,792 5月
10-1834 E353系「あずさ・かいじ」 基本セット(4両) 15,500 17,050 13,640 5月
10-1835 E353系「あずさ・かいじ」 増結セット(5両) 13,700 15,070 12,056 5月
10-1836 E353系「あずさ・かいじ」 付属編成セット(3両) 11,600 12,760 10,208 5月
10-028 Nゲージスターターセット 22,300 24,530 19,624 5月
10-1804 キハ58系急行「土佐」5両セット 21,100 23,210 18,568 6月
6168 キユニ28 首都圏色 3,800 4,180 3,344 6月
6113 キハ58(M)(再生産) 5,600 6,160 4,928 6月
6114 キハ58(再生産) 3,100 3,410 2,728 6月
6115 キハ28(再生産) 3,100 3,410 2,728 6月
6117 キハ65(再生産) 3,100 3,410 2,728 6月
10-1811 E127系100番台(更新車) 2両セット 9,300 10,230 8,184 6月
10-1812 E127系100番台(更新車・霜取りパンタ搭載) 2両セット 9,500 10,450 8,360 6月
10-1519 クルーズトレイン「ななつ星in九州」 8両セット 【特別企画品】(再生産) 36,500 40,150 32,120 6月
10-1566 E6系新幹線「こまち」 基本セット(3両)(再生産) 11,000 12,100 9,680 6月
10-1567 E6系新幹線「こまち」 増結セット(4両)(再生産) 9,000 9,900 7,920 6月
10-1781 383系「しなの」 6両基本セット 19,000 20,900 16,720 7月
10-1782 383系「しなの」 4両増結セット 12,000 13,200 10,560 7月
10-1783 383系「しなの」 2両増結セット 6,300 6,930 5,544 7月
1-612 (HO)キハ81(再生産) 9,500 10,450 8,360 7月
3-509-1 (HO)キハ82系4両基本セット(再生産) 37,800 41,580 33,264 7月
1-613 (HO)キハ82 900 (再生産) 9,200 10,120 8,096 7月
1-607-1 (HO)キハ82(再生産) 8,800 9,680 7,744 8月
1-608 (HO)キロ80(再生産) 7,200 7,920 6,336 8月
1-609 (HO)キハ80 (T) (再生産) 7,200 7,920 6,336 8月
1-610 (HO)キシ80 (再生産) 7,200 7,920 6,336 8月
1-611 (HO)キハ80 (M)(再生産) 13,000 14,300 11,440 8月
10-1632 【新着】455系 急行「まつしま」 7両セット 25,300 27,830 22,264 7月
10-1633 【新着】455系 急行「ばんだい」 6両セット 23,000 25,300 20,240 7月
10-1634 【新着】475系 急行「立山・ゆのくに」6両基本セット 24,000 26,400 21,120 8月
10-1635 【新着】475系 急行「立山・ゆのくに」6両増結セット 17,300 19,030 15,224 8月
10-1808 【新着】115系300番台 中国地域色 3両セット 12,400 13,640 10,912 7月
10-1809 【新着】115系300番台 湘南色(岡山電車区) 3両セット 14,000 15,400 12,320 7月
10-1826 【新着】E233系1000番台 京浜東北線基本セット(3両) 10,800 11,880 9,504 7月
10-1827 【新着】E233系1000番台 京浜東北線増結セットA(3両) 7,000 7,700 6,160 7月
10-1828 【新着】E233系1000番台 京浜東北線増結セットB(4両) 6,900 7,590 6,072 7月
11-354 【新着】ヘッドマークセット 九州ブルートレイン用2(JR/EF66・ED76・EF81対応) 2,800 3,080 2,464 7月
23-503-B 【新着】U41A形コンテナ(ゼロ) 3個入 1,800 1,980 1,584 7月
10-1421 【新着】コキ104 コンテナ無積載 2両セット(再生産) 1,800 1,980 1,584 8月
12605-2 【新着】UP FEF-3蒸気機関車#844(黒)(再生産) 30,000 33,000 26,400 8月

TOMIX


品番 品名

本体価格
(予価)

税込価格
(予価)
アライヴ予価
(税込)
発売時期 入荷日
8378 サハ481(AU13) 2,700 2,970 2,376 入荷済
9308 サハ103形(ユニットサッシ・スカイブルー) 2,500 2,750 2,200 入荷済
8712 タキ1000形(日本石油輸送・米タン)(再生産) 1,800 1,980 1,584 入荷済
98445 215系近郊電車(2次車)増結セット(6両) 15,600 17,160 13728 入荷済
7166 EF66-0形(後期型・国鉄仕様) 7,800 8,580 6,864 入荷済
3178 UR4形コンテナ(日本石油輸送・5個入) 1,600 1,760 1,408 3月 3月25日
HO-731 (HO)コキ106形(グレー・ヤマト運輸コンテナ付)(再生産) 5,000 5,500 4,950 3月 3月25日
HO-738 (HO)コキ104形(ヤマト運輸コンテナ付)(再生産) 5,000 5,500 4,950 3月 3月25日
HO-3142 (HO)U54A-30000形コンテナ(北海道西濃運輸・2個入) 3,000 3,300 2,970 3月 3月25日
98817 西九州新幹線N700S-8000系(N700Sかもめ)セット(6両) 19,800 21,780 17,424 3月 3月25日
98762 伊豆急行 3000系(アロハ電車)セット(8両) 29,800 32,780 26,224 3月 3月25日
98809 583系電車(きたぐに)基本セット(6両) 24,200 26,620 21,296 3月 3月25日
98810 583系電車(きたぐに)増結セット(4両) 16,800 18,480 14,784 3月 3月25日
98818 117-0系近郊電車(新快速)セット(6両) 23,400 25,740 20,592 3月 3月25日
HO-422 (HO)キハ40-2000形(M) 26,700 29,370 26,433 3月 3月25日
HO-423 (HO)キハ40-2000形(T) 15,700 17,270 15,543 3月 3月25日
98815 E1系上越新幹線(Max・新塗装)基本セット(6両) 25,800 28,380 22,704 3月
98816 E1系上越新幹線(Max・新塗装)増結セット(6両) 22,800 25,080 20,064 3月
98119 キハ40-1700形ディーゼルカー(国鉄一般色)セット(2両) 12,800 14,080 11,264 3月
7165 EF65-1000形(後期型・東京機関区) 7,500 8,250 6,600 3月
98784 14系14形特急寝台客車(さくら)基本セット(8両) 19,200 21,120 16,896 3月
98785 14系14形特急寝台客車(さくら)増結セット(6両) 14,800 16,280 13,024 3月
7164 EF510-0形(増備型) 7,800 8,580 6,864 3月
7044 【新着】トミックス総合ガイド(2023年版) 2,000 2,200 2,200 4月
98813 201系通勤電車(JR西日本30N更新車・ウグイス)セット(6両) 19,400 21,340 17,072 4月
7711 密連形TNカプラー(SP・黒・空気配管付・6個入)(再生産) 2,200 2,420 1,936 4月
98510 名鉄8800系パノラマDXセット(3両) 15,200 16,720 13,376 4月
98518 N700-8000系山陽・九州新幹線基本セット(4両) 12,600 13,860 11,088 4月
98519 N700-8000系山陽・九州新幹線増結セット(4両) 10,500 11,550 9,240 4月
98485 EF510-0形コンテナ列車セット(3両) 10,000 11,000 8,800 4月
3179 U30A形コンテナ(北越コーポレーション・3個入) 1,600 1,760 1,408 4月
3180 U30A形コンテナ(北越コーポレーション・新塗装・3個入) 1,600 1,760 1,408 4月
7168 EH200形(新塗装) 11,000 12,100 9,680 4月
98108 キハ22-200形ディーゼルカー(前期型)セット(2両) 11,600 12,760 10,208 4月
9459 キハ22-0形(M) 7,200 7,920 6,336 4月
9460 キハ22-0形(T) 4,400 4,840 3,872 4月
98520 453系急行電車(ときわ)基本セット(4両) 18,400 20,240 16,192 5月
98521 453系急行電車(ときわ)増結セット(3両) 11,000 12,100 9,680 5月
98819 しなの鉄道 SR1系100番代電車(しなのサンライズ号)セット(6両) 28,800 31,680 25,344 5月
8750 ワム60000形(2両セット) 1,400 1,540 1,232 5月
97954 <特企>E2-1000系東北・上越新幹線(J66編成・200系カラー)(10両) 31,200 34,320 27,456 5月
98113 キハ40-500形ディーゼルカー(中期型)セット(2両) 11,600 12,760 10,208 5月
9470 キハ40-500形(後期型)(M) 7,200 7,920 6,336 5月
9471 キハ40-500形(後期型)(T) 4,400 4,840 3,872 5月
9472 キハ40-2000形(M) 7,200 7,920 6,336 5月
9473 キハ40-2000形(T) 4,400 4,840 3,872 5月
7171 EF66-100形(後期型) 7,600 8,360 6,688 5月
7172 ED75-1000形(前期型・JR貨物更新車) 7,600 8,360 6,688 5月
HO-2026 (HO)EF210-300形 36,400 40,040 36,036 5月
HO-2523 (HO)EF210-300形(PS) 59,400 65,340 58,806 5月
HO-2027 (HO)EF210-100形(GPSなし) 33,600 36,960 33,264 6月
3273 上路式ガーダー橋S70(F)(赤)(2本セット)(れんが橋脚・4本付) 2,200 2,420 1,936 5月
3274 上路式ガーダー橋S70(F)(深緑)(2本セット)(PC橋脚・4本付) 2,200 2,420 1,936 5月
98820 315系通勤電車セット(8両) 25,500 28,050 22,440 6月
98523 キハ183-6000系ディーゼルカー(お座敷車)セット(3両) 14,700 16,170 12,936 6月
98515 E231-1000系電車(東海道線・更新車)基本セットA(4両) 15,500 17,050 13,640 6月
98516 E231-1000系電車(東海道線・更新車)基本セットB(5両) 18,700 20,570 16,456 6月
98517 E231-1000系電車(東海道線・更新車)増結セット(6両) 15,800 17,380 13,904 6月
7169 EF64-1000形(後期型・復活国鉄色) 7,800 8,580 6,864 6月
8614 長良川鉄道 ナガラ300形(304号) 7,200 7,920 6,336 6月
7161 EF81-450形(前期型) 7,700 8,470 6,776 6月
3181 U54A-30000形コンテナ(北海道西濃運輸・2個入) 1,600 1,760 1,408 6月
8747 タキ25000形(日本石油輸送) 1,400 1,540 1,232 6月
8748 タキ18600形(日本陸運産業) 1,400 1,540 1,232 6月
2734 レ12000形(再生産) 700 770 616 6月
8705 ヨ5000形(再生産) 2,800 3,080 2,464 6月
97950 <特企>2700系特急ディーゼルカー(南風・しまんと)セット(5両) 25,600 28,160 22,528 7月
98823 165系急行電車(草津・ゆけむり)セット(7両) 29,700 32,670 26,136 7月
97955 <特企>キハ40系ディーゼルカー(思い出の只見線)セット(2両) 19,400 21,340 17,072 7月
98756 185-200系特急電車(エクスプレス185)セット(7両) 29,100 32,010 25,608 7月
98525 E235-0系電車(後期型・山手線)基本セット(4両) 16,200 17,820 14,256 7月
98526 E235-0系電車(後期型・山手線)増結セットA(4両) 11,200 12,320 9,856 7月
98527 E235-0系電車(後期型・山手線)増結セットB(3両) 9,000 9,900 7,920 7月
HO-9087 (HO)285系特急寝台電車(サンライズエクスプレス)基本セットA(4両) 61,400 67,540 60,786 7月
HO-9088 (HO)285系特急寝台電車(サンライズエクスプレス)基本セットB(4両) 61,400 67,540 60,786 7月
HO-9089 (HO)285系特急寝台電車(サンライズエクスプレス)増結セットA(3両) 45,800 50,380 45,342 7月
HO-9090 (HO)285系特急寝台電車(サンライズエクスプレス)増結セットB(3両) 45,800 50,380 45,342 7月
98491 2700系特急ディーゼルカー基本セット(3両) 16,000 17,600 14,080 8月
98492 2700系特急ディーゼルカー増結セット(2両) 7,600 8,360 6,688 8月
98825 485系特急電車(ひたち)基本セット(6両) 25,800 28,380 22,704 8月
98826 485系特急電車(ひたち)増結セット(5両) 17,000 18,700 14,960 8月
98828 E217系近郊電車(8次車・更新車)基本セットA(7両) 24,600 27,060 21,648 8月
98829 E217系近郊電車(8次車・更新車)基本セットB(4両) 17,000 18,700 14,960 8月
98830 E217系近郊電車(8次車・更新車)増結セット(4両) 10,000 11,000 8,800 8月
8749 南部縦貫鉄道 ワフ1・ワム11形タイプ貨車セット(2両) 1,900 2,090 1,672 8月
2252 DF200-200形(新塗装) 7,700 8,470 6,776 8月
2253 DF200-200形(201号機・Ai-Me) 8,900 9,790 7,832 8月
HO-3144 【新着】(HO)19D形コンテナ(3個入) 2,500 2,750 2,475 8月
HO-3145 【新着】(HO)UR19A-15000形コンテナ(日本石油輸送・レッド・3個入) 2,500 2,750 2,475 8月
HO-720 【新着】(HO)コキ250000形(コンテナなし)(再生産) 2,500 2,750 2,475 8月
HO-721 【新着】(HO)コキ350000形(コンテナなし)(再生産) 2,500 2,750 2,475 8月
HO-9091 【新着】(HO)115-1000系近郊電車(長野色・N編成・リニューアル車)セット(3両) 46,700 51,370 46,233 9月
HO-9092 【新着】(HO)しなの鉄道115系電車セット(3両) 47,200 51,920 46,728 9月
8611 南部縦貫鉄道 キハ10形(キハ104) 8,300 9,130 7,304 9月
98106 【新着】GV-E401・GV-E402形ディーゼルカー(新潟色)セット(2両) 10,800 11,880 9,504 9月
98107 【新着】GV-E401・GV-E402形ディーゼルカー(秋田色)セット(2両) 10,800 11,880 9,504 9月
92792 【新着】24系25形(夢空間北斗星)セット(7両)(再生産) 16,500 18,150 14,520 9月
7174 【新着】EF81形(北斗星色) 8,400 9,240 7,392 9月
98123 【新着】キハ66・67形ディーゼルカー(シーサイドライナー)セット(2両) 11,600 12,760 10,208 9月
98124 【新着】キハ66・67形ディーゼルカー(復活国鉄色)セット(2両) 11,200 12,320 9,856 9月
98530 【新着】E7系北陸・上越新幹線基本セット(4両) 15,200 16,720 13,376 9月
98531 【新着】E7系北陸・上越新幹線増結セットA(4両) 11,000 12,100 9,680 9月
98532 【新着】E7系北陸・上越新幹線増結セットB(4両) 14,400 15,840 12,672 9月
98831 【新着】205系通勤電車(埼京・川越線)セット(10両) 31,800 34,980 27,984 9月
8612 【新着】名古屋臨海鉄道 ND552形ディーゼル機関車(3号機) 7,600 8,360 6,688 9月
8613 【新着】名古屋臨海鉄道 ND552形ディーゼル機関車(15号機) 7,600 8,360 6,688 9月
98835 【新着】24系25形特急寝台客車(北斗星・JR北海道仕様)基本セット(6両) 17,500 19,250 15,400 10月
98836 【新着】24系25形特急寝台客車(北斗星・JR北海道仕様)増結セット(6両) 15,000 16,500 13,200 10月
2251 【新着】DD51-1000形(JR北海道色) 8,600 9,460 7,568 10月
98528 【新着】115-300系近郊電車(横須賀色)基本セット(4両) 18,600 20,460 16,368 10月
98529 【新着】115-300系近郊電車(横須賀色)増結セット(4両) 14,200 15,620 12,496 10月
2009 【新着】C58形蒸気機関車(239号機) 16,000 17,600 14,080 11月
98522 【新着】キハ141系旅客車(SL銀河用客車)セット(4両) 20,600 22,660 18,128 11月

トミーテック

 

品番 品名 本体価格
(予価)
税込価格
(予価)
アライヴ予価
(税込)
発売時期 入荷日
325505 鉄道コレクション長野電鉄3600系L2編成引退記念3両セット 6,000 6,600 5,280 3月 3月24日
TM-06R 鉄道コレクション動力ユニット 18m級用A 3,400 3,740 2,992 3月 3月24日
TT-04R 鉄コレ 走行用パーツセット(グレー) 1,000 1,100 880 3月 3月24日
0238 PG16形パンタグラフ(2個入) 500 550 440 3月 3月24日
JH047 全国バスコレ80Osaka Metro いまざとライナーBRT 3,300 3,630 3,267 3月 3月24日
323204 GJ!はたらくのりもの百景003 ~自衛隊防災訓練現場~(1BOX:8個入) 14,400 15,840 12,672 3月 3月24日
322153 リニア地下鉄道コレクション 大阪市交通局70系前期車
(長堀鶴見緑地線・09編成緑色)4両セットA
18,000 19,800 15,840 3月 3月24日
322351 リニア地下鉄道コレクション Osaka Metro70系後期車
(長堀鶴見緑地線・16編成桜色)4両セットB
18,000 19,800 15,840 3月 3月24日
317258 ザ・バスコレクション 小田急バス
さよなら町田営業所2台セット
3,600 3,960 3,168 3月 3月24日
BM-04 専用動力ユニット 4,000 4,400 3,520 3月 3月24日
323150 全国バスコレクション<JB029-2>京成バス 1,800 1,980 1,584 3月 3月24日
293347 全国バスコレクション<JB059-2>京都市交通局 1,800 1,980 1,584 3月 3月24日
325512 情景小物134 屋上小物 オールインワンセット 4,200 4,620 3,696 3月 3月24日
322860 情景小物135 屋上小物 経年塗装タイプA 2,000 2,200 1,760 3月 3月24日
324737 情景小物136 屋上小物 経年塗装タイプB 2,000 2,200 1,760 3月 3月24日
324812 情景小物137 屋上小物 経年塗装タイプC 2,000 2,200 1,760 3月 3月24日
324829 情景小物138 屋上小物 経年塗装タイプD 2,000 2,200 1,760 3月 3月24日
322368 鉄道コレクション 福井鉄道200形(203号車 保存車) 3,800 4,180 3,344 3月
TM-27 鉄コレ動力ユニット 地方私鉄連接車用 4,400 4,840 3,872 3月
0238 PG16形パンタグラフ(2個入) 500 550 440 3月
326519 鉄道コレクション 仙台市交通局1000N系南北線4両セットA 8,000 8,800 7,040 4月
TM-14 鉄道コレクション動力ユニット 20m級用A2 3,400 3,740 2,992 4月
TT-04R 鉄コレ 走行用パーツセット(グレー) 1,000 1,100 880 4月
0238 PG16形パンタグラフ(2個入) 500 550 440 4月
326502 鉄道コレクション 島原鉄道キハ2550形2553・Cafe Train Kamone(かもね) 2,500 2,750 2,200 4月
326496 鉄道コレクション 島原鉄道キハ2550形2552A・Cafe Train Kamone.co(かもねこ) 2,500 2,750 2,200 4月
TM-23 鉄道コレクション動力ユニット18m級用C 3,400 3,740 2,992 4月
TT-03R 鉄コレ 走行用パーツセット (クロ) 1,000 1,100 880 4月
325642 鉄道コレクション 名古屋市交通局東山線100形 107号車 2,500 2,750 2,200 4月
TT-04R 鉄コレ 走行用パーツセット(グレー) 1,000 1,100 880 4月
322061 ザ・バスコレクション 名古屋市交通局 100周年復刻デザイン3台セットA 5,400 5,940 4,752 4月
321811 ザ・バスコレクション 東急トランセ 三菱ふそう エアロキングオープントップバス(東急グループ創立100周年記念ラッピング) 2,500 2,750 2,200 4月
327578 ザ・バスコレクション 富士急バスBYD K9 2,000 2,200 1,760 4月
313960 ザ・バスコレクション 岩手県交通BYD K9<再生産> 2,000 2,200 1,760 4月
321859 ザ・バスコレクション 日野の初期ノンステップバス編<第32弾>(1BOX:12個入) 18,000 19,800 15,840 5月
321873 ザ・バスコレクション 日野の初期ノンステップバス編<第32弾>専用ケース 2,200 2,420 1,936 5月
324492 建コレ001-5 農家A5 2,600 2,860 2,288 4月
326595 鉄道コレクション伊賀鉄道200系202編成(忍者列車ピンク色)2両セットC 5,200 5,720 4,576 5月
326601 鉄道コレクション伊賀鉄道200系205編成(忍者列車緑色)2両セットD 5,200 5,720 4,576 5月
TM-06R 鉄コレ 動力ユニット 18m級用A 3,400 3,740 2,992 5月
TT-03R 鉄コレ 走行用パーツセット(クロ) 1,000 1,100 880 5月
0238 パンタグラフPG16(2個入) 500 550 440 5月
0258 パンタグラフPT4811N(2個入) 500 550 440 5月
325451 鉄道コレクション ザ・バスコレクション 阿佐海岸鉄道DMV-931(未来への波乗り)モードインターチェンジ付 5,000 5,500 4,400 5月
326663 ザ・バスコレクション 西日本鉄道・九州産交バス 「ひのくに号」60周年2台セット 3,600 3,960 3,168 5月
328605 ザ・バスコレクション 神姫バスありがとう西工96MC 1,800 1,980 1,584 5月
322815 建コレ176 住宅展示場 4,400 4,840 3,872 5月
324539 建コレ071ー3 建築中の建物A3 2,000 2,200 1,760 5月
324546 建コレ072ー3 建築中の建物B3 2,000 2,200 1,760 5月
328223 ザ・人間101-2 乗る人々2 1,200 1,320 1,056 5月
326472 鉄道コレクション 神戸市営地下鉄 西神・山手線 1000形 ありがとう1113編成6両セット 11,600 12,760 10,208 6月
TM-12R 鉄道コレクション動力ユニット 19m級用A 3,400 3,740 2,922 6月
TT-04R 鉄コレ 走行用パーツセット(グレー) 1,000 1,100 880 6月
0258 パンタグラフPT4811N(2個入) 500 550 440 6月
316558 鉄道コレクション 広島電鉄5100形5108号 グリーンムーバーマックス サンフレッチェ広島 デザイン 6,000 6,600 5,280 6月
TM-LRT05 鉄道コレクション動力ユニット LRT用5連接 4,800 5,280 4,224 6月
0284 パンタグラフC-PS27N(2個入) 500 550 440 6月
327677 鉄道コレクション 京阪電車大津線600形4次車 「響け!ユーフォニアム」ラッピング電車2022 2両セット 5,000 5,500 4,400 6月
327660 鉄道コレクション 京阪電車大津線600形3次車 標準塗装 2両セット 4,000 4,400 3,520 6月
TM-20 鉄道コレクション動力ユニット 15m級用C 3,400 3,740 2,992 6月
TT-04R >鉄コレ 走行用パーツセット(グレー) 1,000 1,100 880 6月
0238 PG16形パンタグラフ(2個入) 500 550 440 6月
327431 鉄道コレクション 長野電鉄3500系 N8編成引退記念2両セット 4,000 4,400 3,520 6月
TM-06R 鉄道コレクション動力ユニット 18m級用A 3,400 3,740 2,992 6月
TT-04R 鉄コレ 走行用パーツセット(グレー) 1,000 1,100 880 6月
0238 PG16形パンタグラフ(2個入) 500 550 440 6月
327523 鉄道コレクション ナローゲージ80  赤坂鉱山 鉱石輸送列車(デキ1・ホ1) 3両セット 9,000 9,900 8,910 6月
327455 鉄道コレクション ナローゲージ80  赤坂鉱山 従業員輸送列車(デキ1+ホハフ1) 2両セット 7,300 8,030 7,227 6月
TM-TR07 鉄コレ動力ユニット 2軸車用 3,000 3,300 2,640 6月
TT-03R 鉄コレ 走行用パーツセット (クロ) 1,000 1,100 880 6月
326670 ザ・バスコレクション 新宿駅西口バスターミナルセットA 9,000 9,900 7,920 6月
313946 全国バスコレ80<JH048>東海バス 3,300 3,630 3,267 6月
301127 ザ・人間141 運動する人々 1,400 1,540 1,232 6月
324836 建コレ059-2 駅D2 3,400 3,740 2,992 6月
328117 情景小物076-3 コンビナートE3 2,000 2,200 1,760 6月
328216 ザ・人間107-2 昭和の人々A2 1,200 1,320 1,056 6月
328650 ザ・バスコレクション 九州産交バスアイドルマスター シンデレラガールズin熊本 ラッピングバス 2,500 2,750 2,200 7月
326526 鉄道コレクション 広島電鉄5100形5104号 グリーンムーバーマックス 広島東洋カープ デザイン 6,000 6,600 5,280 7月
322702 【新着】建コレ132-2 体育館2 3,400 3,740 2,992 7月
327424 【新着】鉄道コレクション Osaka Metro中央線30000A系6両セット 12,600 13,860 11,088 7月
TM-12R 【新着】鉄道コレクション動力ユニット 19m級用A 3,400 3,740 2,992 7月
TT-04R 【新着】鉄コレ 走行用パーツセット(グレー) 1,000 1,100 880 7月
327691 【新着】鉄道コレクション小田急電鉄8000形更新車 6両セット 11,600 12,760 10,208 7月
TM-08R 【新着】鉄道コレクション動力ユニット 20m級用A 3,400 3,740 2,992 7月
TT-04R 【新着】鉄コレ 走行用パーツセット(グレー) 1,000 1,100 880 7月
0249 【新着】PT-7113-Bパンタグラフ(2個入) 500 550 440 7月
326618 【新着】鉄道コレクション 栗原電鉄М15(クリーム+緑)2両セット 4,000 4,400 3,520 7月
TM-10R 【新着】鉄道コレクション動力ユニット 16m級用A 3,400 3,740 2,992 7月
TT-03R 【新着】鉄コレ 走行用パーツセット(クロ) 1,000 1,100 880 7月
0238 【新着】パンタグラフPG16(2個入) 500 550 440 7月
323471 【新着】鉄道コレクション叡山電車700系 リニューアル722号車 2,500 2,750 2,200 7月
323488 【新着】鉄道コレクション叡山電車700系 リニューアル723号車 (青) 2,500 2,750 2,200 7月
TM-10R 【新着】鉄コレ動力ユニット 16m級用A 3,400 3,740 2,992 7月
TT-04R 【新着】鉄コレ 走行用パーツセット(グレー) 1,000 1,100 880 7月
0258 【新着】PT4811Nパンタグラフ(2個入) 500 550 440 7月
323297 【新着】鉄道コレクション第32弾(1BOX:10個入) 16,000 17,600 14,080 8月
3233032 【新着】鉄道コレクション第32弾専用ケース 2,400 2,640 2,112 8月
TM-15 【新着】鉄コレ 動力ユニット 20m級用A3 3,400 3,740 2,992 8月
TT-03R 【新着】鉄コレ 走行用パーツセット(クロ) 1,000 1,100 880 8月
TT-04R 【新着】鉄コレ 走行用パーツセット(グレー) 1,000 1,100 880 8月
0246 【新着】パンタグラフPT-7113-D 500 550 440 8月
322269 【新着】鉄道コレクション 宇都宮ライトレールHU300形HU301 LIGHTLINE 5,000 5,500 4,400 8月
321989 【新着】鉄道コレクション 宇都宮ライトレール 運転セット 15,000 16,500 13,200 8月
TM-LRT04 【新着】鉄道コレクション動力ユニット LRT用3連接C 4,400 4,840 3,872 8月
326656 【新着】ザ・バスコレクション 奈良交通創立80周年2台セット 3,600 3,960 3,168 7月
326687 【新着】バスコレで行こう21 会津バスJR只見線キハ40カラー 2,400 2,640 2,112 7月
