KATO
品番 | 品名 | 本体価格 (予価) 円 |
税込価格 (予価) 円 |
アライヴ予価 (税込) 円 |
発売時期 | 入荷日 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-1983 | コキ105「トヨタ ロングパス・エクスプレス」(エコライナー) 10両セット | 30,000 | 33,000 | 26,400 | 在庫有 | |
23-584-A | U55Aコンテナ(エコライナー) 2個入 | 1,500 | 1,650 | 1,320 | 在庫有 | |
10-1958 | C11 171+14系「SL冬の湿原号」 6両セット 【特別企画品】 | 33,000 | 36,300 | 29,040 | 在庫有 | |
10-1764 | クモハ52(1次車) 飯田線 4両セット | 17,300 | 19,030 | 15,224 | 在庫有 | |
10-1697S | N700S新幹線「のぞみ」 基本セット(4両)(再生産) | 14,400 | 15,840 | 12,672 | 12月 | 12月13日 |
10-1698 | N700S新幹線「のぞみ」 増結セットA(4両)(再生産) | 10,200 | 11,220 | 8,976 | 12月 | 12月13日 |
10-1699 | N700S新幹線「のぞみ」 増結セットB(8両)(再生産) | 19,000 | 20,900 | 16,720 | 12月 | 12月13日 |
10-001 | スターターセット N700S新幹線「のぞみ」(再生産) | 23,400 | 25,740 | 20,592 | 12月 | 12月13日 |
12-005 | 旅するNゲージ N700S新幹線「のぞみ」 | 3,500 | 3,850 | 3,080 | 12月 | 12月13日 |
10-1468S | E235系 山手線 基本セット(4両) (再生産) | 12,600 | 13,860 | 11,088 | 12月 | 12月13日 |
10-1469 | E235系 山手線 増結セットA(4両)(在庫品) | 9,100 | 10,010 | 8,008 | 12月 | 12月13日 |
10-1470 | E235系 山手線 増結セットB(3両)(在庫品) | 7,400 | 8,140 | 6,512 | 12月 | 12月13日 |
10-004 | Nゲージスターターセット E235系山手線(再生産) | 21,600 | 23,760 | 19,008 | 12月 | 12月13日 |
25-000 | 2025年KATO鉄道模型カタログ | 2,400 | 2,640 | 2,640 | 12月 | |
7008-N | DD51 後期 暖地形 | 8,000 | 8,800 | 7,040 | 12月 | |
10-1914 | 客車編成セット 急行「さんべ」(5両) | 14,500 | 15,950 | 12,760 | 12月 | |
3013-4 | ED76 0 後期形(再生産) | 7,800 | 8,580 | 6,864 | 12月 | |
10-1915 | 客車編成セット 急行「かいもん・日南」(5両) | 14,800 | 16,280 | 13,024 | 12月 | |
10-1550 | 12系急行形客車 国鉄仕様 6両セット(再生産) | 15,000 | 16,500 | 13,200 | 12月 | |
5302 | オハ12 国鉄仕(再生産) | 2,000 | 2,200 | 1,760 | 12月 | |
5304 | スハフ12 100 前期形 国鉄仕様 (再生産) | 2,400 | 2,640 | 2,112 | 12月 | |
10-1936 | 381系「スーパーやくも」(パノラマ編成) 6両セット | 22,200 | 24,420 | 19,536 | 12月 | |
10-1937 | 381系「スーパーやくも」 4両セット | 17,200 | 18,920 | 15,136 | 12月 | |
3-531 | (HO)24系寝台特急「北斗星」 オロネ25・オロハネ25 2両セット | 16,500 | 18,150 | 14,520 | 12月 | |
3061-8 | EF65 1000 後期形(JR仕様) | 8,000 | 8,800 | 7,040 | 1月 | |
3061-9 | EF65 1118 レインボー塗装機 | 8,000 | 8,800 | 7,040 | 1月 | |
10-1998 | 24系25形 寝台急行「銀河」 9両セット | 27,400 | 30,140 | 24,112 | 1月 | |
10-1858 | 211系5000番台(中央本線) 4両基本セット | 17,200 | 18,920 | 15,136 | 1月 | |
10-1859 | 211系5600番台(中央本線) 4両増結セット | 11,600 | 12,760 | 10,208 | 1月 | |
10-1860 | 211系5000番台(中央本線) 3両セット | 12,700 | 13,970 | 11,176 | 1月 | |
10-1932 | 313系1300番台(中央本線・関西本線) 2両セット | 9,800 | 10,780 | 8,624 | 1月 | |
10-1917 | HB-E300系「ひなび」 2両セット | 12,000 | 13,200 | 10,560 | 1月 | |
10-1918 | HB-E300系「SATONO」 2両セット | 12,000 | 13,200 | 10,560 | 1月 | |
106-9010 | (N)SC-44 Charger, Amtrak® Pacific Surfliner® 8Unit Set | 50,000 | 55,000 | 44,000 | 1月 | |
10-1875 | E657系<E653系リバイバルカラー(紅)> 10両セット【特別企画品】 | 35,000 | 38,500 | 30,800 | 1月 | |
10-1969 | E5系新幹線「はやぶさ」 基本セット(3両) | 11,100 | 12,210 | 9,768 | 2025年2月 | |
10-1970 | E5系新幹線「はやぶさ」 増結セットA(3両) | 9,500 | 10,450 | 8,360 | 2025年2月 | |
10-1971 | E5系新幹線「はやぶさ」 増結セットB(4両) | 11,500 | 12,650 | 10,120 | 2025年2月 | |
10-002 | Nゲージスターターセット E5系新幹線「はやぶさ」 | 20,000 | 22,000 | 17,600 | 2025年2月 | |
12-002 | 旅するNゲージ E5系新幹線「はやぶさ」(再生産) | 3,500 | 3,850 | 3,080 | 2025年2月 | |
10-1967 | H5系北海道新幹線「はやぶさ」 6両基本セット | 21,400 | 23,540 | 18,832 | 2025年2月 | |
10-1968 | H5系北海道新幹線「はやぶさ」 4両増結セット | 11,600 | 12,760 | 10,208 | 2025年2月 | |
3102-4 | アルプスの機関車 Ge4/4-Ⅱ <RhB Club> | 11,000 | 12,100 | 9,680 | 2025年2月 | |
5279-2 | レーティッシュ鉄道 電源荷物車 DS4222 | 3,100 | 3,410 | 2,728 | 2025年2月 | |
10-1413 | アルプスの赤い客車 EWⅠ 基本セット(4両)(再生産) | 9,000 | 9,900 | 7,920 | 2025年2月 | |
10-1414 | アルプスの赤い客車 EWⅠ 増結セット(4両)(再生産) | 11,000 | 12,100 | 9,680 | 2025年2月 | |
5280 | アルプスの青いレストランカー WR3811 <GOURMINO>(再生産) | 5,000 | 5,500 | 4,400 | 2025年2月 | |
10-1779 | 381系「ゆったりやくも」(ノーマル編成・グレー台車) 7両セット | 24,000 | 26,400 | 21,120 | 2025年2月 | |
10-2043 | 東急電鉄5050系4000番台<新幹線ラッピングトレイン> 10両セット【特別企画品】 | 33,000 | 36,300 | 29,040 | 2025年2月 | |
10-2003 | 東京メトロ 千代田線16000系(1次車) 6両基本セット | 21,800 | 23,980 | 19,184 | 2025年2月 | |
10-2004 | 東京メトロ 千代田線16000系(1次車) 4両増結セット | 11,700 | 12,870 | 10,296 | 2025年2月 | |
10-1912 | E231系500番台 中央・総武緩行線 6両基本セット | 21,000 | 23,100 | 18,480 | 2025年2月 | |
10-1913 | E231系500番台 中央・総武緩行線 4両増結セット | 11,400 | 12,540 | 10,032 | 2025年2月 | |
1-325 | (HO)EF58(ツララ切り付・茶) | 26,000 | 28,600 | 22,880 | 2025年2月 | |
28-286 | (ホビーセンターカトー製品)「TORO-Q(とろきゅう)」トロッコ車両タイプキット(3両分入) | 6,500 | 7,150 | 6,078 | 2025年2月 | |
24-573 | 石炭<ナノ(N)> | 600 | 660 | 528 | 2025年2月 | |
24-574 | 石炭<スモール(HO)> | 600 | 660 | 528 | 2月 | |
52-850 | ナローゲージユニトラック運転セット | 11,500 | 12,650 | 10,120 | 2月 | |
23-402D | 【新着】二階建アパート(ネイビー) | 3,000 | 3,300 | 2,640 | 2月 | |
23-403D | 【新着】庭のある家1(チャコールグレー) | 3,000 | 3,300 | 2,640 | 2月 | |
23-404D | 【新着】庭のある家2(ホワイト) | 3,000 | 3,300 | 2,640 | 2月 | |
23-405D | 【新着】二世帯住宅(ダークグレー) | 3,000 | 3,300 | 2,640 | 2月 | |
23-402A | 【新着】二階建アパート(ブルー)(再生産) | 3,000 | 3,300 | 2,640 | 2月 | |
23-403A | 【新着】庭のある家1(ベージュ)(再生産) | 3,000 | 3,300 | 2,640 | 2月 | |
23-404A | 【新着】庭のある家2(ブラウン)(再生産) | 3,000 | 3,300 | 2,640 | 2月 | |
23-405A | 【新着】二世帯住宅(グレー)(再生産) | 3,000 | 3,300 | 2,640 | 2月 | |
23-432C | 【新着】ビジネスビル1(チャコールグレー) | 4,200 | 4,620 | 3,696 | 2月 | |
23-435C | 【新着】ビジネスビル2(ダークグレー) | 4,200 | 4,620 | 3,696 | 2月 | |
7008-P | DD51 500 前期 耐寒形 | 8,000 | 8,800 | 7,040 | 2025年3月 | |
10-1880 | 夜行鈍行「からまつ」 9両セット | 23,300 | 25,630 | 20,504 | 2025年3月 | |
5140 | マニ50(再生産) | 2,500 | 2,750 | 2,200 | 2025年3月 | |
3096-1 | EF510 301 | 8,400 | 9,240 | 7,392 | 2025年3月 | |
10-1963 | コキ104+107(JRFマークなし)コンテナ無積載 10両セット | 12,000 | 13,200 | 10,560 | 2025年3月 | |
10-1964 | コキ104(JRFマークなし)コンテナ無積載 2両セット | 2,000 | 2,200 | 1,760 | 2025年3月 | |
1-203 | (HO)D51 標準量産形 | 45,000 | 49,500 | 39,600 | 2025年3月 | |
7-104 | (HO)D51 グレードアップパーツセット | 4,500 | 4,950 | 3,960 | 2025年3月 | |
6-533 | (HO)SL乗務員A:車上 | 2,900 | 3,190 | 2,552 | 2025年3月 | |
6-534 | (HO)SL乗務員B:地上 | 2,900 | 3,190 | 2,552 | 2025年3月 | |
1-811 | (HO)ホキ2200(再生産) | 4,800 | 5,280 | 4,224 | 2025年3月 | |
1-812 | (HO)ワム90000 (2両入)(再生産) | 4,800 | 5,280 | 4,224 | 2025年3月 | |
10-965 | (ホビーセンターカトー製品)E531系赤電タイプ 10両基本セット | 37,800 | 41,580 | 35,343 | 2025年3月 | |
10-954S | (ホビーセンターカトー製品)E531系赤電タイプ 5両付属編成セット | 21,000 | 23,100 | 19,635 | 2025年3月 | |
10-1999 | 273系「やくも」 4両セット | 18,500 | 20,350 | 16,280 | 2025年3月 | |
10-2000 | 273系「やくも」 8両セット【特別企画品】 | 35,000 | 38,500 | 30,800 | 2025年3月 | |
22-243-5 | サウンドカード<273系やくも> | 4,800 | 5,280 | 4,224 | 2025年3月 | |
23-577-A | 【新着】19Gコンテナ(旧塗装) 5個入 | 1,100 | 1,210 | 968 | 3月 | |
10-2008 | 【新着】DF50 四国形 2両セット【特別企画品】 | 16,000 | 17,600 | 14,080 | 4月 | |
7009-4 | 【新着】DF50 四国形 | 8,000 | 8,800 | 7,040 | 4月 | |
22-271-5 | 【新着】サウンドカード<DF50ズルツァー搭載機> | 3,900 | 4,290 | 3,432 | 4月 | |
10-2007 | 【新着】ホキ5200 石灰石輸送列車 9両セット【特別企画品】 | 18,100 | 19,910 | 15,928 | 4月 | |
8089 | 【新着】ホキ5200 土佐石灰工業(2両入) | 3,400 | 3,740 | 2,992 | 4月 | |
10-2001 | 【新着】E231系1000番台(小山車両センター) 10両セット | 33,000 | 36,300 | 29,040 | 4月 | |
10-2002 | 【新着】E231系1000番台(小山車両センター) 5両付属編成セット | 18,600 | 20,460 | 16,368 | 4月 | |
1-509 | 【新着】(HO)マニ60 350 | 8,000 | 8,800 | 7,040 | 4月 | |
1-510 | 【新着】(HO)マニ61 350 | 8,000 | 8,800 | 7,040 | 4月 | |
40-014-E | 【新着】ユニトラムE 直線軌道プレート186mm | 1,700 | 1,870 | 1,496 | 4月 | |
40-024-E | 【新着】ユニトラムE 直線軌道プレート124mm | 1,400 | 1,540 | 1,232 | 4月 | |
40-033-E | 【新着】ユニトラムE 直線軌道プレート62mm | 1,000 | 1,100 | 880 | 4月 | |
40-103-E | 【新着】ユニトラムE 曲線軌道プレート交差点・左 | 2,200 | 2,420 | 1,936 | 4月 | |
40-104-E | 【新着】ユニトラムE 曲線軌道プレート交差点・右 | 2,200 | 2,420 | 1,936 | 4月 | |
40-212-E | 【新着】ユニトラムE 電動ポイント軌道プレートR180mm・左 | 6,500 | 7,150 | 5,720 | 4月 | |
40-213-E | 【新着】ユニトラムE 電動ポイント軌道プレートR180mm・右 | 6,500 | 7,150 | 5,720 | 4月 | |
40-301-E | 【新着】ユニトラムE 90°交差点軌道プレート62mm | 2,000 | 2,200 | 1,760 | 4月 | |
41-010-E | 【新着】ユニトラムE 直線道路プレート186mm | 2,200 | 2,420 | 1,936 | 4月 | |
41-020-E | 【新着】ユニトラムE 直線道路プレート124mm | 1,800 | 1,980 | 1,584 | 4月 | |
41-101-E | 【新着】ユニトラムE 中央道路186mm(2枚入) | 1,600 | 1,760 | 1,408 | 4月 | |
41-102-E |
【新着】ユニトラムE 道路プレート交差点角地/td> |
2,200 | 2,420 | 1,936 | 4月 | |
41-103-E | 【新着】ユニトラムE 道路プレート交差点内側 | 1,800 | 1,980 | 1,584 | 4月 | |
10-1907 | 227系500番台<Urara> 3両セット | 15,000 | 16,500 | 13,200 | 2025年4月 | |
10-1908 | 227系500番台<Urara> 2両セット | 11,300 | 12,430 | 9,944 | 2025年4月 | |
10-1961 | 西武鉄道40000系50番台 6両基本セット | 23,600 | 25,960 | 20,768 | 2025年4月 | |
10-1962 | 西武鉄道40000系50番台 4両増結セット | 12,000 | 13,200 | 10,560 | 2025年4月 | |
10-2019 | 西武鉄道40000系 基本セット(4両) | 16,400 | 18,040 | 14,432 | 2025年4月 | |
10-2020 | 西武鉄道40000系 増結セットA(4両) | 12,000 | 13,200 | 10,560 | 2025年4月 | |
10-2021 | 西武鉄道40000系 増結セットB(2両) | 5,000 | 5,500 | 4,400 | 2025年4月 | |
1-830 | (HO)トラ45000 (2両入) | 3,800 | 4,180 | 3,344 | 2025年4月 | |
1-808 | (HO)ワム80000 (2両入)(再生産) | 4,800 | 5,280 | 4,224 | 2025年4月 | |
126-4014 | ユニオン・パシフィック鉄道 ビッグボーイ#4014 (再生産) | 45,000 | 49,500 | 39,600 | 2025年4月 | |
176-4015 | EMD SD70M フラットラジエーター UP #4015 エクスカージョン(再生産) | 14,000 | 15,400 | 12,320 | 2025年4月 | |
10-706-3 | UP ウォーターテンダー(2両入)(再生産) | 7,200 | 7,920 | 6,336 | 2025年4月 | |
10-706-4 | UP エクスカージョン・トレイン 7両セット(再生産) | 23,000 | 25,300 | 20,240 | 2025年4月 | |
1-805 | (HO)ヨ8000(再生産) | 5,000 | 5,500 | 4,400 | 2025年5月 | |
1-813 | (HO)ヨ5000(再生産) | 5,000 | 5,500 | 4,400 | 2025年5月 | |
1-816 | (HO)タキ43000 (ブルー)(再生産) | 4,500 | 4,950 | 3,960 | 2025年5月 | |
10-1672 | 英国鉄道Class800/3 GWR 9両セット | 42,000 | 46,200 | 36,960 | 2025年5月 | |
10-1988 | 【新着】323系 大阪環状線 基本セット(3両) | 13,800 | 15,180 | 12,144 | 5月 | |
10-1989 | 【新着】323系 大阪環状線 増結セット(5両) | 14,000 | 15,400 | 12,320 | 5月 | |
10-1990 | 【新着】323系 <大阪・関西万博ラッピング列車>8両セット【特別企画品】 | 31,000 | 34,100 | 27,280 | 5月 | |
40-014 | 【新着】ユニトラム直線軌道プレート186mm | 2,200 | 2,420 | 1,936 | 5月 | |
40-024 | 【新着】ユニトラム直線軌道プレート124mm | 1,900 | 2,090 | 1,672 | 5月 | |
40-025 | 【新着】ユニトラム併専境界線路124mm(2本入) | 1,800 | 1,980 | 1,584 | 5月 | |
40-033 | 【新着】ユニトラム直線軌道プレート62mm | 1,500 | 1,650 | 1,320 | 5月 | |
40-103 | 【新着】ユニトラム曲線軌道プレート交差点・左 | 2,700 | 2,970 | 2,376 | 5月 | |
40-104 | 【新着】ユニトラム曲線軌道プレート交差点・右 | 2,700 | 2,970 | 2,376 | 5月 | |
40-301 | 【新着】ユニトラム90°交差点軌道プレート62mm | 2,500 | 2,750 | 2,200 | 5月 | |
41-101 | 【新着】ユニトラム道路プレート交差点内側 | 2,200 | 2,420 | 1,936 | 5月 | |
43-733 | 【新着】新形電停 | 2,000 | 2,200 | 1,760 | 5月 | |
40-212 | 【新着】ユニトラム電動ポイント軌道プレートR180mm・左(再生産) | 7,000 | 7,700 | 6,160 | 5月 | |
40-213 | 【新着】ユニトラム電動ポイント軌道プレートR180mm・右(再生産) | 7,000 | 7,700 | 6,160 | 5月 | |
10-2024 | ICE4「ドイツ連邦共和国」編成 7両基本セット | 28,700 | 31,570 | 25,256 | 2025年6月 | |
10-2025 | ICE4「ドイツ連邦共和国」編成 6両増結セット | 21,800 | 23,980 | 19,184 | 2025年6月 | |
10-2074 | ICE4 基本セット(4両) | 15,300 | 16,830 | 13,464 | 2025年7月 | |
10-2075 | ICE4 増結セットA(3両) | 10,000 | 11,000 | 8,800 | 2025年7月 | |
10-1513 | ICE4 増結セットB(5両)(再生産) | 17,000 | 18,700 | 14,960 | 2025年7月 | |
10-008 | Nゲージスターターセット ICE4 | 24,000 | 26,400 | 21,120 | 2025年7月 | |
10-745-1 | 【新着】BR 175 DR 6両セット | 27,000 | 29,700 | 23,760 | 7月 | |
10-713-9 | 【新着】VT18.16 “SVT Görlitz” 4両セット | 18,700 | 20,570 | 16,456 | 7月 |