発売予定・予約販売商品

  • HOME
  • 発売予定・予約販売商品

【新着】は新規発売予定品です。

 KATO

品番 品名 本体価格
(予価)
税込価格
(予価)
アライヴ予価
(税込)
発売時期 入荷日
10-1764 クモハ52(1次車) 飯田線 4両セット 17,300 19,030 15,224 入荷済
10-1975 W7系北陸新幹線 6両基本セット 20,000 22,000 17,600 10月 10月25日
10-1976 W7系北陸新幹線 6両増結セット 15,000 16,500 13,200 10月 10月25日
10-1980 E7系北陸新幹線「かがやき」基本セット(3両) 12,000 13,200 10,560 10月 10月25日
10-1981 E7系北陸新幹線「かがやき」増結セットA(3両) 9,500 10,450 8,360 10月 10月25日
10-1982 E7系北陸新幹線「かがやき」増結セットB(6両) 15,000 16,500 13,200 10月 10月25日
12-004 旅するNゲージ E7系新幹線「かがやき」 3,500 3,850 3,080 10月 10月25日
22-018BK パワーパック スタンダードSX(ACアダプター別売) 6,000 6,600 5,280 10月 10月25日
24-840BK ポイントスイッチ 700 770 616 10月 10月25日
40-811 TV1 ユニトラム基本セット(再生産) 19,000 20,900 16,720 10月
10-1267S E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 基本セット(4両)(再生産) 14,400 15,840 12,672 10月
10-1268 E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 増結セットA(4両)(再生産) 12,100 13,310 10,648 10月
10-1269 E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 増結セットB(再生産) 4,700 5,170 4,136 10月
10-1270S E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 付属編成セット(5両) (再生産) 18,800 20,680 16,544 10月
10-019 Nゲージスターターセット E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン(再生産) 23,400 25,740 20,592 10月
24-391 バラスト糊 1,800 1,980 1,584 10月
24-573 【新着】石炭<ナノ(N)> 600 660 528 11月
24-574 【新着】石炭<スモール(HO)> 600 660 528 11月
24-576 【新着】燃え殻・豆炭<ナノ(N)> 600 660 528 11月
24-577 【新着】燃え殻・豆炭<スモール(HO)> 600 660 528 11月
10-028 【新着】Nゲージスターターセット E353系「あずさ・かいじ」(再生産) 24,500 26,950 21,560 11月
8002 【新着】コキ10000(再生産) 850 935 748 11月
8017-1 【新着】トキ25000 (積荷付)(再生産) 1,000 1,100 880 11月
8025 【新着】ワラ1 (2両入)(再生産) 1,600 1,760 1,408 11月
8057 【新着】ツム1000 積荷付 (2両入)(再生産) 2,200 2,420 1,936 11月
8084 【新着】レム5000 (2両入)(再生産) 1,800 1,980 1,584 11月
10-1958 C11 171+14系「SL冬の湿原号」 6両セット 【特別企画品】 33,000 36,300 29,040 11月
2021-1 C11 171 13,000 14,300 11,440 11月
10-1957 14系500番台「SL冬の湿原号」 5両セット 20,000 22,000 17,600 11月
22-251-6 サウンドカード<SL冬の湿原号> 4,000 4,400 3,520 11月
24-712 1/150 タンチョウ 3,500 3,850 3,080 11月
3034-7 EF210 100番台 シングルアームパンタグラフ 新塗装 7,300 8,030 6,424 11月
10-1983 コキ105「トヨタ ロングパス・エクスプレス」(エコライナー) 10両セット 30,000 33,000 26,400 11月
23-584A U55Aコンテナ(エコライナー) 2個入 1,500 1,650 1,320 11月
10-1790 台湾鉄路EMU3000(赤) 6両基本セット 26,000 28,600 22,880 11月
10-1791 台湾鉄路EMU3000(赤) 6両増結セット 22,000 24,200 19,360 11月
10-1792 台湾鉄路EMU3000(緑) 6両基本セット 26,000 28,600 22,880 11月
10-1793 台湾鉄路EMU3000(緑) 6両増結セット 22,000 24,200 19,360 11月
23-580C 40フィート ハイキューブコンテナ 日本郵船 2個入 1,500 1,650 1,320 11月
22-053 EC-1 ワンハンドル運転台形コントローラー 54,000 59,400 47,520 11月
22-054 ワンハンドル運転台<サウンド走行>ボックスセット 98,000 107,800 86,240 11月
10-503-3 【新着】チビロコセット クリスマスのSL列車 6,800 7,480 5,984 11月
22-015 【新着】ポケットライン用コントローラー 3,400 3,740 2,992 11月
24-002 【新着】どこでもリレーラー 500 550 440 11月
24-772 【新着】運転士・車掌A(長袖/濃紺) 1,400 1,540 1,232 11月
52-850 ナローゲージユニトラック運転セット 11,500 12,650 10,120 11月
22-082 N用ACアダプター(再生産) 2,600 2,860 2,288 11月
22-083 HO用ACアダプター(再生産) 3,000 3,300 2,640 11月
10-006 スターターセット E7系北陸新幹線「かがやき」 21,000 23,100 18,480 11月
7008-N DD51 後期 暖地形 8,000 8,800 7,040 12月
10-1914 客車編成セット 急行「さんべ」(5両) 14,500 15,950 12,760 12月
3013-4 ED76 0 後期形(再生産) 7,800 8,580 6,864 12月
10-1915 客車編成セット 急行「かいもん・日南」(5両) 14,800 16,280 13,024 12月
10-1550 12系急行形客車 国鉄仕様 6両セット(再生産) 15,000 16,500 13,200 12月
5302 オハ12 国鉄仕(再生産) 2,000 2,200 1,760 12月
5304 スハフ12 100 前期形 国鉄仕様 (再生産) 2,400 2,640 2,112 12月
3-531 (HO)24系寝台特急「北斗星」 オロネ25・オロハネ25 2両セット 16,500 18,150 14,520 12月
10-1468S E235系 山手線 基本セット(4両) (再生産) 12,600 13,860 11,088 12月
10-1469 E235系 山手線 増結セットA(4両)(在庫品) 9,100 10,010 8,008 12月 基本と同時納品
10-1470 E235系 山手線 増結セットB(3両)(在庫品) 7,400 8,140 6,512 12月 基本と同時納品
10-004 Nゲージスターターセット E235系山手線(再生産) 21,600 23,760 19,008 12月
12-005 旅するNゲージ N700S新幹線「のぞみ」 3,500 3,850 3,080 12月
10-1697S N700S新幹線「のぞみ」 基本セット(4両)(再生産) 14,400 15,840 12,672 12月
10-1698 N700S新幹線「のぞみ」 増結セットA(4両)(再生産) 10,200 11,220 8,976 12月
10-1699 N700S新幹線「のぞみ」 増結セットB(8両)(再生産) 19,000 20,900 16,720 12月
10-001 スターターセット N700S新幹線「のぞみ」(再生産) 23,400 25,740 20,592 12月
10-1936 381系「スーパーやくも」(パノラマ編成) 6両セット 22,200 24,420 19,536 12月
10-1937 381系「スーパーやくも」  4両セット 17,200 18,920 15,136 12月
3061-8 EF65 1000 後期形(JR仕様) 8,000 8,800 7,040 2025年1月
3061-9 EF65 1118 レインボー塗装機 8,000 8,800 7,040 2025年1月
10-1998 24系25形 寝台急行「銀河」 9両セット 27,400 30,140 24,112 2025年1月
10-1858 211系5000番台(中央本線) 4両基本セット 17,200 18,920 15,136 2025年1月
10-1859 211系5600番台(中央本線) 4両増結セット 11,600 12,760 10,208 2025年1月
10-1860 211系5000番台(中央本線) 3両セット 12,700 13,970 11,176 2025年1月
10-1932 313系1300番台(中央本線・関西本線) 2両セット 9,800 10,780 8,624 2025年1月
10-1917 HB-E300系「ひなび」 2両セット 12,000 13,200 10,560 2025年1月
10-1918 HB-E300系「SATONO」 2両セット 12,000 13,200 10,560 2025年1月
106-9010 (N)SC-44 Charger, Amtrak® Pacific Surfliner® 8Unit Set 50,000 55,000 44,000 2025年1月
10-1875 E657系<E653系リバイバルカラー(紅)> 10両セット【特別企画品】 35,000 38,500 30,800 2025年1月
10-1969 E5系新幹線「はやぶさ」 基本セット(3両) 11,100 12,210 9,768 2025年2月
10-1970 E5系新幹線「はやぶさ」 増結セットA(3両) 9,500 10,450 8,360 2025年2月
10-1971 E5系新幹線「はやぶさ」 増結セットB(4両) 11,500 12,650 10,120 2025年2月
10-002 Nゲージスターターセット E5系新幹線「はやぶさ」 20,000 22,000 17,600 2025年2月
12-002 旅するNゲージ E5系新幹線「はやぶさ」(再生産) 3,500 3,850 3,080 2025年2月
10-1967 H5系北海道新幹線「はやぶさ」 6両基本セット 21,400 23,540 18,832 2025年2月
10-1968 H5系北海道新幹線「はやぶさ」 4両増結セット 11,600 12,760 10,208 2025年2月
3102-4 アルプスの機関車 Ge4/4-Ⅱ <RhB Club> 11,000 12,100 9,680 2025年2月
5279-2 レーティッシュ鉄道 電源荷物車 DS4222 3,100 3,410 2,728 2025年2月
10-1413 アルプスの赤い客車 EWⅠ 基本セット(4両)(再生産) 9,000 9,900 7,920 2025年2月
10-1414 アルプスの赤い客車 EWⅠ 増結セット(4両)(再生産) 11,000 12,100 9,680 2025年2月
5280 アルプスの青いレストランカー WR3811 <GOURMINO>(再生産) 5,000 5,500 4,400 2025年2月
10-1779 381系「ゆったりやくも」(ノーマル編成・グレー台車) 7両セット 24,000 26,400 21,120 2025年2月
10-2043 東急電鉄5050系4000番台<新幹線ラッピングトレイン> 10両セット【特別企画品】 33,000 36,300 29,040 2025年2月
10-2003 東京メトロ 千代田線16000系(1次車) 6両基本セット 21,800 23,980 19,184 2025年2月
10-2004 東京メトロ 千代田線16000系(1次車) 4両増結セット 11,700 12,870 10,296 2025年2月
10-1912 E231系500番台 中央・総武緩行線 6両基本セット 21,000 23,100 18,480 2025年2月
10-1913 E231系500番台 中央・総武緩行線 4両増結セット 11,400 12,540 10,032 2025年2月
1-325 (HO)EF58(ツララ切り付・茶) 26,000 28,600 22,880 2025年2月
28-286 【新着】(ホビーセンターカトー製品)「TORO-Q(とろきゅう)」トロッコ車両タイプキット(3両分入) 6,500 7,150 6,078 2025年2月
3096-1 【新着】EF510 301 8,400 9,240 7,392 2025年3月
10-1963 【新着】コキ104+107(JRFマークなし)コンテナ無積載 10両セット 12,000 13,200 10,560 2025年3月
10-1964 【新着】コキ104(JRFマークなし)コンテナ無積載 2両セット 2,000 2,200 1,760 2025年3月
1-203 【新着】(HO)D51 標準量産形 45,000 49,500 39,600 2025年3月
7-104 【新着】(HO)D51 グレードアップパーツセット 4,500 4,950 3,960 2025年3月
6-533 【新着】(HO)SL乗務員A:車上 2,900 3,190 2,552 2025年3月
6-534 【新着】(HO)SL乗務員B:地上 2,900 3,190 2,552 2025年3月
1-811 【新着】(HO)ホキ2200(再生産) 4,800 5,280 4,224 2025年3月
1-812 【新着】(HO)ワム90000 (2両入)(再生産) 4,800 5,280 4,224 2025年3月
1-830 【新着】(HO)トラ45000 (2両入) 3,800 4,180 3,344 2025年4月
1-808 【新着】(HO)ワム80000 (2両入)(再生産) 4,800 5,280 4,224 2025年4月
126-4014 【新着】ユニオン・パシフィック鉄道 ビッグボーイ#4014 (再生産) 45,000 49,500 39,600 2025年4月
176-4015 【新着】EMD SD70M フラットラジエーター UP #4015 エクスカージョン(再生産) 14,000 15,400 12,320 2025年4月
10-706-3 【新着】UP ウォーターテンダー(2両入)(再生産) 7,200 7,920 6,336 2025年4月
10-706-4 【新着】UP エクスカージョン・トレイン 7両セット(再生産) 23,000 25,300 20,240 2025年4月
1-805 【新着】(HO)ヨ8000(再生産) 5,000 5,500 4,400 2025年5月
1-813 【新着】(HO)ヨ5000(再生産) 5,000 5,500 4,400 2025年5月
1-816 【新着】(HO)タキ43000 (ブルー)(再生産) 4,500 4,950 3,960 2025年5月
10-1672 【新着】英国鉄道Class800/3 GWR 9両セット 42,000 46,200 36,960 2025年5月

TOMIX

品番 品名 本体価格
(予価)
税込価格
(予価)
アライヴ予価
(税込)
発売時期 入荷日
8378 サハ481(AU13) 2,700 2,970 2,376 入荷済
9308 サハ103形(ユニットサッシ・スカイブルー) 2,500 2,750 2,200 入荷済
98445 215系近郊電車(2次車)増結セット(6両) 15,600 17,160 13728 入荷済
98695 近畿日本鉄道
80000系(ひのとり・6両編成)セット(6両)(再生産)
20,400 22,440 17,952 10月 10月25日
98427 東武500系リバティ基本セット(3両)(再生産) 13,200 14,520 11,616 10月 10月25日
98428 東武500系リバティ増結セット(3両)(再生産) 11,200 12,320 9,856 10月 10月25日
3310 C20形コンテナ(5個入) 2,100 2,310 1,848 10月 10月25日
3311 C95形コンテナ(5個入) 2,100 2,310 1,848 10月 10月25日
3312 U50A-39500形コンテナ(日本石油輸送・2個入) 1,600 1,760 1,408 10月 10月25日
JC7256 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連1段付) 400 440 352 10月 10月25日
JC7261 密連形TNカプラー(SP・黒) 400 440 352 10月 10月25日
98874 100系東海道・山陽新幹線基本セット(6両) 20,200 22,220 17,776 10月
98875 100系東海道・山陽新幹線(X編成)増結セット(6両) 19,200 21,120 16,896 10月
98876 100系東海道・山陽新幹線(G編成)増結セット(6両) 19,200 21,120 16,896 10月
98877 100系東海道・山陽新幹線増結セット(4両) 10,600 11,660 9,328 10月
90192 ベーシックセットSD HC85系ひだ 24,500 26,950 21,560 11月
7192 ED75-700形(後期型・秋田車両センター) 8,600 9,460 7,568 11月
2260 DF200-0形(新塗装) 8,500 9,350 7,480 11月
2261 DF200-50形 8,500 9,350 7,480 11月
98589 485系特急電車(クハ481-200)基本セット(4両) 22,600 24,860 19,888 11月
98590 489系特急電車(クハ489-200・600)基本セット(4両) 23,200 25,520 20,416 11月
98591 485(489)系(AU13搭載車)増結セット(M)(4両) 20,500 22,550 18,040 11月
98592 485(489)系(AU13搭載車)増結セット(T)(2両) 8,000 8,800 7,040 11月
98593 485系特急電車(モハ484-600)増結セット(2両) 8,000 8,800 7,040 11月
9019 サハ481(489)形(AU13搭載車) 3,500 3,850 3,080 11月
9020 サロ481(489)形(AU13搭載車) 3,500 3,850 3,080 11月
9021 サシ481(489)形(AU13搭載車) 3,600 3,960 3,168 11月
0840 トレインマーク485-200系用(イラスト)(再生産) 1,000 1,100 880 11月
0844 トレインマーク485-200系用(イラスト)B(再生産) 1,000 1,100 880 11月
0867 トレインマーク(485-200系用・文字・C) 1,200 1,320 1,056 11月
0868 トレインマーク(485-200系用・イラスト・C) 1,200 1,320 1,056 11月
98863 209-500系通勤電車(京葉線・更新車)セット(10両) 34,900 38,390 30,712 11月
8762 タキ29300形(後期型・日本陸運産業) 1,800 1,980 1,584 11月
8619 樽見鉄道 ハイモ295-315形(首都圏色) 8,400 9,240 7,392 11月
98865 旧型客車(ぐんま車両センター)セット(7両) 21,200 23,320 18,656 11月
4257 島式ホームセット(ローカル型) 3,800 4,180 3,344 11月
4258 島式ホーム(ローカル型)屋根付延長部 2,500 2,750 2,200 11月
4259 島式ホーム(ローカル型)延長部 2,200 2,420 1,936 11月
6203 車両ケース(16両用・タキ1900・29300サイズ) 2,400 2,640 2,112 11月
2240 DE15-2500形(JR西日本仕様・単線用ラッセルヘッド付)(再生産) 12,000 13,200 10,560 11月
98485 EF510-0形コンテナ列車セット(3両)(再生産) 10,000 11,000 8,800 11月
98744 小田急ロマンスカー70000形GSE(第2編成)セット(7両)(再生産) 23,000 25,300 20,240 11月
8718 コキ107形(増備型・コンテナなし)(再生産) 1,000 1,100 880 11月
8711 タキ1000形(日本石油輸送)(再生産) 1,800 1,980 1,584 11月
8712 タキ1000形(日本石油輸送・米タン) 1,800 1,980 1,584 11月
8713 タキ1000形(日本石油輸送・ENEOS)(再生産) 1,800 1,980 1,584 11月
8728 タキ1000形(日本石油輸送・ENEOS・テールライト付)(再生産) 2,800 3,080 2,464 11月
8724 タキ1000形(日本オイルターミナル・A)(再生産) 1,800 1,980 1,584 11月
8740 タキ1900形(太平洋セメント)(再生産) 1,800 1,980 1,584 11月
6219 車両ケース(12両用・タキ1000サイズ)(再生産) 2,400 2,640 2,112 11月
91045 築堤大カーブS字レールセット(再生産) 8,500 9,350 7,480 11月
91046 築堤大カーブレール(延長部)(再生産) 6,900 7,590 6,072 11月
91047 築堤大カーブレール複線化セット 7,000 7,700 6,160 11月
7866 動力ユニットFW(M-13・DT32P付・485系用) 5,000 5,500 4,400 11月
JA0041 検電アンテナ(グレー・8個入) 400 440 352 11月
PZ6558 ウエイト(No,20) 600 660 528 11月
4268 ロードサイドショップ(東京靴流通センター) 5,400 5,940 4,752 11月
4269 ロードサイドショップ(おもちゃのハローマック) 5,400 5,940 4,752 11月
JC7262 密連形TNカプラー(SP・電連1段付) 400 440 352 12月
JS0143 集電スプリング(L:7.0mm・細型・8個入) 300 330 264 12月
PZ6297 床下部品(TNカプラー・空気配管付用・グレー) 1,000 1,100 880 12月
2254 DD13-300形 7,800 8,580 6,864 12月
2255 DD13-600形 7,800 8,580 6,864 12月
98582 401系近郊電車(高運転台・新塗装)基本セット(4両) 21,000 23,100 18,480 12月
98583 401系近郊電車(高運転台・新塗装)増結セット(4両) 15,900 17,490 13,992 12月
98853 165系急行電車(東海)基本セット(8両) 35,700 39,270 31,416 12月
98854 165系急行電車(東海)増結セット(3両) 17,600 19,360 15,488 12月
98136 H100形ディーゼルカー(釧網線・花咲線ラッピング車)セット(2両) 17,100 18,810 15,048 12月
98866 羽越本線貨物列車セット(10両) 13,600 14,960 11,968 12月
8618 東武鉄道 C11形蒸気機関車(325号機) 15,000 16,500 13,200 12月
98563 東武鉄道 14系・ヨ8000形(SL大樹・青色)セット(4両) 14,900 16,390 13,112 12月
97961 (特企)三陸鉄道
36形(ありがとう三陸鉄道開業40周年)セット(2両)
15,000 16,500 13,200 12月
98559 近畿日本鉄道 30000系ビスタカーセット(4両) 20,700 22,770 18,216 12月
3278 単線曲弦トラス鉄橋S420(F)(赤) 3,600 3,960 3,168 12月
3279 単線曲弦トラス鉄橋S420(F)(深緑) 3,600 3,960 3,168 12月
HO-9101 (HO)E231-1000系(上野東京ライン・国府津車両センター)基本セットA(6両) 98,000 107,800 97,020 12月
HO-9102 (HO)E231-1000系(上野東京ライン・国府津車両センター)基本セットB(5両) 74,500 81,950 73,755 12月
HO-9103 (HO)E231-1000系(上野東京ライン・国府津車両センター)増結セット(4両) 48,000 52,800 47,520 12月
98109 H100形ディーゼルカーセット(2両)(再生産) 12,600 13,860 11,088 12月
7430 キハ58-400形(冷改車)(M) 8,000 8,800 7,040 12月
7431 キハ58-400形(冷改車)(T) 4,500 4,950 3,960 12月
7432 キハ28-2300形 4,500 4,950 3,960 12月
7433 キロ28-2100形(帯入り) 3,800 4,180 3,344 12月
7434 キロ28-2100形(帯なし) 3,700 4,070 3,256 12月
3313 U19A形コンテナ(西尾レントオール・5個入) 2,100 2,310 1,848 12月
FMS-02 ファーストカーミュージアム 電車でGO!コレクション 16,000 17,600 14,080 12月
7862 動力ユニットFW(M-13・DT50U3付・205系用) 4,500 4,950 3,960 12月
JC7214 密自連形TNカプラー(SP・グレー) 400 440 352 12月
JC7258 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連2段付) 400 440 352 12月
2771 ソ80形(チキ7000形付)(再生産) 3,000 3,300 2,640 12月
2772 ソ80形(グリーン・チキ7000形付)(再生産) 3,000 3,300 2,640 12月
2783 コキ50000形(コンテナなし)(2両セット)(再生産) 1,900 2,090 1,672 12月
HO-3148 (HO)U48A-38000形コンテナ(全国通運・スーパーグリーンシャトルライナー・2個入) 3,000 3,300 2,970 12月
HO-3149 (HO)U49A-38000形コンテナ(全国通運・2個入) 3,000 3,300 2,970 12月
HO-3150 (HO)U19A形コンテナ(西尾レントオール・3個入) 2,500 2,750 2,475 12月
HO-C13 (HO)自連形カプラーⅣ(グレー・2個入)(再生産) 400 440 396 12月
HO-C15 (HO)自連形カプラーⅥ(2個入)(再生産) 400 440 396 12月
2258 DD51-800形(愛知機関区) 8,400 9,240 7,392 2025年1月
2259 DD51-800形(JR貨物更新車) 8,600 9,460 7,568 2025年1月
98885 0-1000系東海道・山陽新幹線基本セット(8両) 28,000 30,800 24,640 2025年1月
98886 0-1000系東海道・山陽新幹線(N編成)増結セット(8両) 26,700 29,370 23,496 2025年1月
98887 0-1000系東海道・山陽新幹線(NH編成)増結セット(8両) 26,700 29,370 23,496 2025年1月
98146 しなの鉄道 SR1系200番代電車セット(2両) 12,700 13,970 11,176 2025年1月
98147 しなの鉄道 SR1系300番代電車セット(2両) 12,400 13,640 10,912 2025年1月
98560 近畿日本鉄道 12200系基本セット(4両) 21,600 23,760 19,008 2025年1月
98561 近畿日本鉄道 12200系増結セットA(4両) 17,200 18,920 15,136 2025年1月
98562 近畿日本鉄道 12200系増結セットB(2両) 12,000 13,200 10,560 2025年1月
8763 タキ1900形(セメントターミナル) 1,800 1,980 1,584 2025年2月
98867 タキ1900形貨車(セメントターミナル)セット(10両) 19,600 21,560 17,248 2025年2月
HO-743 (HO)コキ106形(新塗装・コンテナなし) 2,500 2,750 2,475 2025年1月
HO-744 (HO)コキ106形(新塗装・コンテナなし・テールライト付) 4,500 4,950 4,455 2025年1月
98153 キハ47-8000形ディーゼルカー(九州色)セット(2両) 12,500 13,750 11,000 2025年1月
98154 キハ47-8000形ディーゼルカー(九州色・冷房強化車)セット(2両) 12,700 13,970 11,176 2025年1月
97962 (特企)キハ47-8000形ディーゼルカー(九州色・鹿児島車両センター)セット(4両) 23,000 25,300 20,240 2025年1月
98145 樽見鉄道 TDE10形ディーゼル機関車(1・2号機)セット(2両) 16,800 18,480 14,784 2025年1月
98585 樽見鉄道
客車列車(TDE10-3・オハフ500形・樽見鉄道色)セット(3両)
16,600 18,260 14,608 2025年1月
98594 489系特急電車(金沢運転所・H03編成・白山)基本セット(5両) 25,700 28,270 22,616 2025年1月
98595 489系特急電車(金沢運転所・H03編成・白山)増結セット(4両) 15,200 16,720 13,376 2025年1月
98151 EF63形電気機関車(3次形・青色)セット(2両) 15,800 17,380 13,904 2025年1月
6821 DT125形動力台車(黒車輪) 800 880 704 2025年2月
JC7215 双頭形TNカプラー(黒) 500 550 440 2025年2月
98847 E231-800系電車(中央・総武線地下鉄直通用)基本セット(6両) 24,500 26,950 21,560 2025年1月
98848 E231-800系電車(中央・総武線地下鉄直通用)増結セット(4両) 12,300 13,530 10,824 2025年1月
98883 72・73形通勤電車(京阪神緩行線・明石電車区)セット(7両) 32,600 35,860 28,688 2025年1月
PZ6559 端梁パーツ(旧型客車用) 2,400 2,640 2,112 2025年2月
PZ6560 ダミーカプラー(旧型客車用) 2,900 3,190 2,552 2025年2月
98480 923形(ドクターイエロー)基本セット(4両)(再生産) 12,500 13,750 11,000 2025年1月
98481 923形(ドクターイエロー)増結セット(3両)(再生産) 7,500 8,250 6,600 2025年1月
90183 ベーシックセットSD 923形ドクターイエロー(再生産) 19,800 21,780 17,424 2025年1月
FM-018 ファーストカーミュージアム 923形(ドクターイエロー)(再生産) 3,400 3,740 2,992 2025年1月
98518 N700-8000系山陽・九州新幹線基本セット(4両)(再生産) 12,600 13,860 11,088 2025年1月 再生産中止
98519 N700-8000系山陽・九州新幹線増結セット(4両)(再生産) 10,500 11,550 9,240 2025年1月 再生産中止
7135 EF65-2000形(2127号機・JR貨物更新車)(再生産) 7,500 8,250 6,600 2025年1月
7164 EF510-0形(増備型)(再生産) 7,800 8,580 6,864 2025年1月
2725 トラ145000形(再生産) 700 770 616 2025年1月
2726 トラ145000形(木材付)(再生産) 800 880 704 2025年1月
2736 カ3000形(再生産) 700 770 616 2025年1月
2737 ツム1000形(再生産) 700 770 616 2025年1月
8705 ヨ5000形(再生産) 2,800 3,080 2,464 2025年1月
8738 タキ5450形(日本石油輸送)(再生産) 1,200 1,320 1,056 2025年1月
8739 タキ5450形(東亞合成)(再生産) 1,200 1,320 1,056 2025年1月
HO-9112 (HO)キハ261-1000系特急ディーゼルカー(5次車・新塗装)セット(4両) 66,000 72,600 65,340 2025年1月
HO-434 (HO)キハ260-1300形(新塗装)(M) 22,000 24,200 21,780 2025年1月
HO-435 (HO)キハ260-1300形(新塗装)(T) 12,000 13,200 11,880 2025年1月
HO-735 HOレールクリーニングカー(2軸貨車タイプ・茶色) 17,000 18,700 16,830 2025年1月
HO-3253 HOレールクリーニングカー 交換用パーツセット 2,200 2,420 2,178 2025年1月
7194 EF62形(2次形・田端運転所) 8,900 9,790 7,832 2025年2月
98884 14系客車(能登)セット(8両) 23,400 25,740 20,592 2025年2月
98872 205系通勤電車(南武線・新製車)セット(6両) 24,500 26,950 21,560 2025年2月
98137 H100形(石北線・富良野線ラッピング車)セット(2両) 17,100 18,810 15,048 2025年2月
98879 東武100系スペーシア(いちごスペーシア)セット(6両) 23,400 25,740 20,592 2025年2月
HO-9104 (HO)117系近郊電車(サンライナー)セット(4両) 68,000 74,800 67,320 2025年2月
6708 PT4203A形パンタグラフ 700 770 616 2025年2月
6709 PT4811S形パンタグラフ 700 770 616 2025年2月
7435 キハ40-1700形(M) 8,600 9,450 7,568 2025年3月
7436 キハ40-1700形(T) 5,100 5,610 4,488 2025年3月
7437 キハ40-1700形(タイフォン撤去車)(M) 8,600 9,460 7,568 2025年3月
7438 キハ40-1700形(タイフォン撤去車)(T) 5,100 5,610 4,488 2025年3月
98135 キハ25形ディーゼルカーセット(2両) 12,100 13,310 10,648 2025年3月
7422 キハ20形(M) 8,300 9,130 7,304 2025年3月
7423 キハ20形(T) 4,900 5,390 4,312 2025年3月
7424 キハ25形(T) 4,300 4,730 3,784 2025年3月
7425 キハユニ26形 4,300 4,730 3,784 2025年3月
7426 キユニ26形 4,300 4,730 3,784 2025年3月
8605 ひたちなか海浜鉄道 キハ205(再生産) 8,000 8,800 7,040 2025年3月
98852 名鉄7000系パノラマカー(2次車・特別整備)セット(6両) 27,800 30,580 24,464 2025年3月
98880 185-200系(はまかいじ・踊り子色・強化型スカート)セット(6両) 29,400 32,340 25,872 2025年3月
98881 185-200系(B7編成・踊り子色・強化型スカート)セット(4両) 22,300 24,530 19,624 2025年3月
98882 201系通勤電車(中央・総武線各駅停車)セット(10両) 38,000 41,800 33,440 2025年3月
7711 密連形TNカプラー(SP・黒・空気配管付・6個入)(再生産) 2,200 2,420 1,936 2025年4月
7860 動力ユニットFW(M-13・DT46付・201系用)(再生産) 4,300 4,730 3,784 2025年4月
2246 DD51-1000形(米子運転所)(再生産) 8,300 9,130 7,304 2025年3月
7168 EH200形(新塗装)(再生産) 11,000 12,100 9,680 2025年3月
7171 EF66-100形(後期型)(再生産) 7,600 8,360 6,688 2025年3月
HO-438 (HO)キハ40-1700形(首都圏色・タイフォン撤去車) 28,200 31,020 27,918 2025年3月
HO-439 (HO)キハ40-1700形(宗谷線急行色) 28,200 31,020 27,918 2025年3月
HO-424 (HO)キハ40-1700形 (タイフォン撤去車)(M)(再生産) 26,400 29,040 26,136 2025年3月
HO-425 (HO)キハ40-1700形 (タイフォン撤去車)(T)(再生産) 15,400 16,940 15,246 2025年3月
HO-9116 (HO)キハ47-0形ディーゼルカー(広島色)セット(2両) 42,300 46,530 41,877 2025年3月
98596 【新着】189系(長野総合車両所・N109編成・あさま)基本セット(5両) 25,300 27,830 22,264 2025年4月
98597 【新着】189系(長野総合車両所・N109編成・あさま)増結セット(4両) 14,200 15,620 12,496 2025年4月
98143 【新着】キハ120-300形ディーゼルカー(関西線・更新車)セット(2両) 14,000 15,400 12,320 2025年4月
98144 【新着】キハ120-300形ディーゼルカー(高山線・更新車)セット(2両) 14,000 15,400 12,320 2025年4月
98897 【新着】E3-2000系山形新幹線(つばさ・登場時塗装)セット(7両) 27,800 30,580 24,464 2025年4月
98148 【新着】箱根登山電車2000形サン・モリッツ号(アレグラ塗装)セット(2両) 12,300 13,530 10,824 2025年4月
98149 【新着】箱根登山電車3000形アレグラ号セット(2両) 14,700 16,170 12,936 2025年4月
97200 【新着】キハ82系(北海道仕様)基本セット(4両) 22,200 24,420 19,536 2025年4月
97201 【新着】キハ82系(北海道仕様・キハ82-900)基本セット(4両) 22,200 24,420 19,536 2025年4月
97202 【新着】キハ82系(北海道仕様)増結セット(3両) 10,800 11,880 9,504 2025年4月
7439 【新着】キハ82形(後期型・北海道仕様) 4,800 5,280 4,224 2025年4月
7440 【新着】キハ80形(M) 7,000 7,700 6,160 2025年4月
7441 【新着】キハ80形(T) 3,500 3,850 3,080 2025年4月
0858 【新着】トレインマーク(キハ82系用・文字・A)(再生産) 1,000 1,100 880 2025年4月
0859 【新着】トレインマーク(キハ82系用・イラスト)(再生産) 1,000 1,100 880 2025年4月
