2019/07/26
TOMIX
品番 | 品名 | 本体価格 (予価) 円 |
税込価格 (予価) 円 |
アライヴ予価 (税込) 円 |
発売時期 | 入荷日 |
---|---|---|---|---|---|---|
92754 | 小田急ロマンスカー50000形VSEセット(10両)(再生産) | 19,800 | 21,780 | 17,424 | 入荷済 | |
8739 | タキ5450形(東亞合成) | 1,200 | 1,320 | 1,056 | 入荷済 | |
2770 | クム80000形(4トントラック2台付(再生産) | 1,600 | 1,760 | 1,408 | 入荷済 | |
98381 | 相模鉄道 11000系基本セット(4両) | 15,000 | 16,500 | 13,200 | 入荷済 | |
98382 | 相模鉄道 11000系増結セット(6両) | 15,000 | 16,500 | 13,200 | 入荷済 | |
8711 | タキ1000形(日本石油輸送)(再生産) | 1,800 | 1,980 | 1,584 | 入荷済 | |
8713 | タキ1000形(日本石油輸送・ENEOS)(再生産) | 1,800 | 1,980 | 1,584 | 入荷済 | |
98715 | 205系通勤電車(京阪神緩行線)セット(7両) | 21,200 | 23,320 | 18,656 | 3月 | 3月6日 |
98089 | キハ100形ディーゼルカー(試作車・登場時)セット(2両) | 10,700 | 11,770 | 9,416 | 3月 | |
98405 | キハ185系特急ディーゼルカー(JR四国色)基本セット(4両) | 16,700 | 18,370 | 14,696 | 3月 | |
98406 | キハ185系特急ディーゼルカー(JR四国色)増結セット(2両) | 6,600 | 7,260 | 5,808 | 3月 | |
7145 | EF81-400形(JR九州仕様) | 7,500 | 8,250 | 6,600 | 3月 | |
98725 | 24系25形(あさかぜ・JR東日本仕様)基本セット(7両) | 17,400 | 19,140 | 15,312 | 3月 | |
98726 | 24系25形(あさかぜ・JR東日本仕様)増結セット(8両) | 15,000 | 16,500 | 13,200 | 3月 | |
98718 | 251系(スーパービュー踊り子・2次車・旧塗装)基本セット(6両) | 27,900 | 30,690 | 24,552 | 3月 | |
98719 | 251系(スーパービュー踊り子・2次車・旧塗装)増結セット(4両) | 17,000 | 18,700 | 14,960 | 3月 | |
97923 | 特別企画品 113-2000系(横須賀色・幕張車両センター114編成)セット(4両) | 15,600 | 17,160 | 13,728 | 3月 | |
98090 | キハ58系ディーゼルカー(盛岡色)セット(2両) | 10,700 | 11,770 | 9,416 | 3月 | |
98416 | キハ58系急行ディーゼルカー(陸中・盛岡色)セット(3両) | 16,200 | 17,820 | 14,256 | 3月 | |
2243 | DE10-1000形(暖地型) | 7,500 | 8,250 | 6,600 | 3月 | |
2244 | DE10-1000形(暖地型・JR貨物新更新車) | 7,800 | 8,580 | 6,864 | 3月 | |
HO-9056 | (HO)475系電車(北陸本線・新塗装)セット(3両) | 46,200 | 50,820 | 45,738 | 3月 | |
HO-9094 | (HO)特別企画品 475系電車(北陸本線・新塗装)セット(6両) | 79,700 | 87,670 | 78,903 | 3月 | |
98418 | 115-1000系(懐かしの新潟色・N40編成)セット(3両) | 13,400 | 14,740 | 11,792 | 3月 | |
98395 | 185系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)基本セットA(5両) | 19,100 | 21,010 | 16,808 | 2021年3月 | |
98396 | 185系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)基本セットB(5両) | 19,000 | 20,900 | 16,720 | 2021年3月 | |
98397 | 185系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)増結セット(5両) | 15,500 | 17,050 | 13,640 | 2021年3月 | |
98398 | 185-200系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)セット(7両) | 24,800 | 27,280 | 21,824 | 2021年3月 | |
98734 | 九州新幹線800-1000系セット(6両) | 18,900 | 20,790 | 16,632 | 2021年3月 | |
98714 | 17-7000系電車(WEST EXPRESS 銀河)セット(6両) | 27,200 | 29,920 | 23,936 | 2021年3月 | |
97928 | (特企)九州新幹線800-1000系(JR九州 WAKU WAKU ADVENTURE 新幹線)セット(6両) | 30,000 | 33,000 | 26,400 | 2021年3月 | |
93810 | きかんしゃトーマス車両セット(再生産) | 8,000 | 8,800 | 7,040 | 2021年3月 | |
7141 | EF66-0形(後期型) | 7,300 | 8,030 | 6,424 | 2021年3月 | |
7142 | EF66-0形(前期型・ひさし付) | 7,200 | 7,920 | 6,336 | 2021年3月 | |
0851 | ヘッドマーク(EF66用・A)(再生産) | 1,000 | 1,100 | 880 | 2021年3月 | |
0852 | ヘッドマーク(EF66用・B(再生産)) | 1,000 | 1,100 | 880 | 2021年3月 | |
0853 | ヘッドマーク(EF66用・C)(再生産) | 1,000 | 1,100 | 880 | 2021年3月 | |
98723 | レサ10000系貨車(とびうお・ぎんりん)基本セット(8両) | 14,200 | 15,620 | 12,496 | 2021年3月 | |
98724 | レサ10000系貨車(とびうお・ぎんりん)増結セット(3両) | 4,200 | 4,620 | 3,696 | 2021年3月 | |
98385 | 485系特急電車(京都総合運転所・白鳥)基本セットA(5両) | 18,600 | 20,460 | 16,368 | 2021年3月 | |
98386 | 485系特急電車(京都総合運転所・白鳥)基本セットB(5両) | 18,600 | 20,460 | 16,368 | 2021年3月 | |
98387 | 485系特急電車(京都総合運転所・白鳥)増結セット(4両) | 12,400 | 13,640 | 10,912 | 2021年3月 | |
98417 | キハ66・67形ディーゼルカー(冷却機能強化型)セット(4両) | 19,700 | 21,670 | 17,336 | 2021年3月 | |
8741 | コキ250000形(コンテナなし・2両セット) | 2,000 | 2,200 | 1,760 | 2021年3月 | |
8742 | コキ250000形(コンテナなし・テールライト付) | 2,600 | 2,860 | 2,288 | 2021年3月 | |
8743 | コキ350000形(コンテナなし・2両セット) | 2,000 | 2,200 | 1,760 | 2021年3月 | |
HO-9064 | (HO)113-2000系近郊電車(湘南色)基本セットA(4両) | 54,600 | 60,060 | 54,054 | 2021年3月 | |
HO-9065 | (HO)113-2000系近郊電車(湘南色)基本セットB(4両) | 54,600 | 60,060 | 54,054 | 2021年3月 | |
HO-9066 | (HO)113-2000系近郊電車(湘南色)増結セットM(2両) | 31,000 | 34,100 | 30,690 | 2021年3月 | |
HO-9067 | (HO)113-2000系近郊電車(湘南色)増結セットT(2両) | 21,000 | 23,100 | 20,790 | 2021年3月 | |
HO-6018 | (HO)サハ111-2000形(湘南色) | 9,800 | 10,780 | 9,702 | 2021年3月 | |
HO-6019 | (HO)サロ110-1200形(湘南色) | 10,500 | 11,550 | 10,395 | 2021年3月 | |
HO-6020 | (HO)サロ124形(湘南色) | 11,200 | 12,320 | 11,088 | 2021年3月 | |
HO-6021 | (HO)サロ124形(新湘南色) | 11,200 | 12,320 | 11,080 | 2021年3月 | |
HO-611 | (HO)高松琴平電気鉄道3000形(登場時塗装) | 14,000 | 15,400 | 13,860 | 2021年3月 | |
HO-612 | (HO)高松琴平電気鉄道3000形(標準塗装) | 14,000 | 15,400 | 13,860 | 2021年3月 | |
98419 | キハ183-500系特急ディーゼルカー(おおぞら)セット(5両) | 17,000 | 18,700 | 14,960 | 4月 | |
98420 | キハ183-500系特急ディーゼルカー(北斗)セット(5両) | 16,800 | 18,480 | 14,784 | 4月 | |
98421 | キハ183-550系特急ディーゼルカー増結セット(2両) | 5,600 | 6,160 | 4,928 | 4月 | |
9402 | キハ182-500形(T)(再生産) | 1,800 | 1,980 | 1,584 | 4月 | |
98666 | 373系特急電車セット(6両) | 23,200 | 25,520 | 20,416 | 4月 | |
98424 | JR N700系(N700S)東海道・山陽新幹線基本セット | 12,600 | 13,860 | 11,080 | 4月 | |
98425 | JR N700系(N700S)東海道・山陽新幹線増結セットA | 10,300 | 11,330 | 9,064 | 4月 | |
98426 | JR N700系(N700S)東海道・山陽新幹線増結セットB | 21,800 | 23,900 | 19,184 | 4月 | |
98422 | JR 103系通勤電車(JR西日本仕様・黒サッシ・ウグイス)基本セット | 17,600 | 19,360 | 15,488 | 4月 | |
98423 | JR 103系通勤電車(JR西日本仕様・黒サッシ・ウグイス)増結セット | 5,800 | 6,380 | 5,104 | 4月 | |
97935 | 特別企画品 JR 103系通勤電車(JR西日本仕様・混成編成・ウグイス)セット | 17,600 | 19,360 | 15,488 | 4月 | |
98429 | 名鉄7000系パノラマカー(第47編成)白帯車セット | 17,200 | 18,920 | 15,136 | 4月 | |
8604 | 樽見鉄道 ハイモ295-315形(プラレールラッピング) | 7,000 | 7,700 | 6,160 | 4月 | |
98430 | JR 733-3000系近郊電車(エアポート)基本セット | 10,700 | 11,770 | 9,416 | 4月 | |
98431 | JR 733-3000系近郊電車(エアポート)増結セット | 8,700 | 9,570 | 7,656 | 4月 | |
2756 | コキ10000形(コンテナ付)(再生産) | 1,600 | 1,760 | 1,408 | 4月 | |
2757 | コキ10000形(コンテナなし)(再生産) | 1,000 | 1,100 | 880 | 4月 | |
2758 | コキフ10000形(コンテナなし)(再生産) | 2,100 | 2,310 | 1,848 | 4月 | |
8718 | コキ107形(増備型・コンテナなし)(再生産) | 1,000 | 1,100 | 880 | 4月 | |
8731 | コキ107形(増備型・西濃運輸コンテナ付)(再生産) | 2,200 | 2,420 | 1,936 | 4月 | |
3101 | C20形コンテナ(3個)(再生産) | 600 | 660 | 528 | 4月 | |
3102 | C35形コンテナ(3個)(再生産) | 600 | 660 | 528 | 4月 | |
HO-9068 | (HO)115-1000系近郊電車(懐かしの新潟色・N40編成)セット(3両) | 44,800 | 49,280 | 44,352 | 4月 | |
HO-9069 | (HO)115-1000系近郊電車(湘南色・N38編成)セット(3両) | 44,800 | 49,280 | 44,352 | 4月 | |
98434 | キハ261-5000系特急ディーゼルカー(はまなす)セット(5両) | 16,400 | 18,040 | 14,432 | 5月 | |
98737 | キハ81系特急ディーゼルカー(つばさ)セット(7両) | 25,600 | 28,160 | 22,528 | 5月 | |
7151 | EF71形(1次形) | 7,600 | 8,360 | 6,688 | 5月 | |
98432 | 209-0系通勤電車(後期型・京浜東北線)基本セット(4両) | 15,200 | 16,720 | 13,376 | 5月 | |
98433 | 209-0系通勤電車(後期型・京浜東北線)増結セット(6両) | 14,600 | 16,060 | 12,848 | 5月 | |
7146 | EF60-0形(2次形・茶色) | 7,200 | 7,920 | 6,336 | 5月 | |
7147 | EF60-500形(特急色) | 7,500 | 8,250 | 6,600 | 5月 | |
7148 | EF60-500形(シールドビーム改造・一般色) | 7,200 | 7,920 | 6,336 | 5月 | |
98735 | 急行貨物列車セット(10両) | 10,300 | 11,330 | 9,064 | 5月 | |
98357 | 相模鉄道 12000系基本セット(4両)(再生産) | 15,200 | 16,720 | 13,376 | 5月 | |
98358 | 相模鉄道 12000系増結セット(6両) (再生産) | 14,800 | 16,280 | 13,024 | 5月 | |
2754 | コキ5500形(コンテナ付)(再生産) | 1,600 | 1,760 | 1,408 | 5月 | |
2755 | コキ5500形(コンテナなし)(再生産) | 1,000 | 1,100 | 880 | 5月 | |
98427 | 東武500系リバティ基本セット(3両) | 13,200 | 14,520 | 11,616 | 6月 | |
98428 | 東武500系リバティ増結セット(3両) | 11,200 | 12,320 | 9,856 | 6月 | |
97934 |
<特企>東武500系(リバティけごん・リバティ会津)セット(6両) | 26,400 | 29,040 | 23,232 | 6月 | |
98436 | 115-300系近郊電車(湘南色)基本セットA(3両) | 14,800 | 16,280 | 13,024 | 6月 | |
98437 | 115-300系近郊電車(湘南色)基本セットB(4両) | 17,600 | 19,360 | 15,488 | 6月 | |
98438 | 115-300系近郊電車(湘南色)増結セットA(4両) | 13,200 | 14,520 | 11,616 | 6月 | |
98439 | 115-300系近郊電車(湘南色)増結セットB(3両) | 8,800 | 9,680 | 7,744 | 6月 | |
98738 | 485-1000系特急電車基本セット(6両) | 23,800 | 26,180 | 20,944 | 6月 | |
98739 | 485-1000系特急電車増結セットA(3両) | 10,400 | 11,440 | 9,152 | 6月 | |
98740 | 485-1000系特急電車増結セットB(3両) | 12,800 | 14,080 | 11,264 | 6月 | |
0848 | トレインマーク485-300系用(イラスト)B(再生産) | 1,000 | 1,100 | 880 | 6月 | |
0849 | トレインマーク485-300・1000系用(イラスト)C(再生産) | 1,000 | 1,100 | 880 | 6月 | |
98092 | キハ130形ディーゼルカー(日高線)セット(2両) | 10,700 | 11,770 | 9,416 | 6月 | |
7152 | EF81形(長岡運転所・ローズ・ひさし付) | 7,500 | 8,250 | 6,600 | 6月 | |
7153 | EF81形(95号機・レインボー塗装・Hゴムグレー) | 7,700 | 8,470 | 6,776 | 6月 | |
98093 | ふるさと銀河線りくべつ鉄道CR70・75形セット(2両) | 10,700 | 11,770 | 9,416 | 6月 | |
98091 | キハ47-0形ディーゼルカー(JR四国色)セット(2両) | 10,500 | 11,550 | 9,240 | 6月 | |
9452 | キハ40-2000形(JR四国色)(M) | 7,300 | 8,030 | 6,424 | 6月 | |
8462 | キハ40-2000形(JR四国色)(T)(再生産) | 4,600 | 5,060 | 4,048 | 6月 | |
98363 | 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)基本セット(4両)(再生産) | 11,800 | 12,980 | 10,384 | 6月 | |
98364 | 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットA(4両)(再生産) | 9,900 | 10,890 | 8,712 | 6月 | |
98365 | 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットB(8両)(再生産) | 21,000 | 23,100 | 18,480 | 6月 | |
2714 | ワム80000形(再生産) | 700 | 770 | 616 | 6月 | |
2715 | ワム380000形(再生産) | 700 | 770 | 616 | 6月 | |
8734 | ワム80000形(中期型)(再生産) | 700 | 770 | 616 | 6月 | |
2749 | コキ105形(コンテナなし・2両セット)(再生産) | 1,900 | 2,090 | 1,672 | 6月 | |
4073 | マルチ跨線橋エレベーター付セット | 2,800 | 3,080 | 2,464 | 6月 | |
4074 | マルチ跨線橋セット | 2,200 | 2,420 | 1,936 | 6月 | |
4077 | マルチ通路延長セット | 1,000 | 1,100 | 880 | 6月 | |
4078 | マルチ通路幅拡張セット | 1,000 | 1,100 | 880 | 6月 | |
0743 | マルチ建物照明取付キット | 1,200 | 1,320 | 1,056 | 6月 | |
0745 | 照明基板A(20個入) | 3,800 | 4,180 | 3,344 | 6月 | |
8602 | 大井川鐵道 きかんしゃトーマス号 | 15,400 | 16,940 | 13,552 | 7月 | |
98383 | 大井川鐵道 旧型客車(オレンジ色)セット(3両) | 6,000 | 6,600 | 5,280 | 7月 | |
97932 | <特企>大井川鐵道 きかんしゃトーマス号セット(9両) | 44,800 | 49,280 | 39,424 | 7月 | |
HO-209 | (HO)DF50形(後期型・茶色) | 32,800 | 36,080 | 32,472 | 6月 | |
HO-210 | (HO)DF50形(後期型・朱色) | 33,100 | 36,410 | 32,769 | 6月 | |
HO-239 | (HO)DF50形(前期型・茶色・PS) | 55,800 | 61,380 | 55,242 | 6月 | |
HO-249 | (HO)DF50形(後期型・朱色・PS) | 56,100 | 61,710 | 55,539 | 6月 | |
HO-712 | (HO)コキ50000形(コンテナ無し)(再生産) | 2,500 | 2,750 | 2,475 | 6月 | |
HO-713 | (HO)コキ50000形(コンテナ無し・グレー台車)(再生産) | 2,500 | 2,750 | 2,475 | 6月 | |
HO-726 | (HO)コキフ50000形(コンテナなし)(再生産) | 6,200 | 6,820 | 6,138 | 6月 | |
HO-3128 | (HO)C20形コンテナ(3個入)(再生産) | 2,000 | 2,200 | 1,980 | 6月 | |
HO-3130 | (HO)C35形コンテナ(3個入)(再生産) | 2,000 | 2,200 | 1,980 | 6月 | |
HO-3131 | (HO)C31形コンテナ(3個入)(再生産) | 2,000 | 2,200 | 1,980 | 6月 | |
97936 | 【新着】(特企)京成電鉄AE形(スカイライナー・成田スカイアクセス開業10周年記念ラッピング)セット | 29,600 | 32,560 | 26,048 | 7月 | |
98440 | 【新着】国鉄 165・167系電車(冷改車・湘南色・宮原電車区)基本セット | 17,600 | 19,360 | 15,488 | 7月 | |
98441 | 【新着】国鉄 165・167系電車(冷改車・湘南色・宮原電車区)増結セット | 13,200 | 14,520 | 11,616 | 7月 | |
98746 | 【新着】かもつれっしゃのワムくんセット | 7,800 | 8,580 | 6,864 | 7月 | |
98442 | 【新着】JR 205系通勤電車(前期車・京葉線)基本セット | 17,000 | 18,700 | 14,960 | 7月 | |
98443 | 【新着】JR 205系通勤電車(前期車・京葉線)増結セット | 11,600 | 12,760 | 10,208 | 7月 | |
98744 | 【新着】小田急ロマンスカー70000形GSE(第2編成)セット | 23,000 | 25,300 | 20,240 | 7月 | |
98094 | 【新着】JR キハ120-300形ディーゼルカー(津山線)セット | 10,700 | 11,770 | 9,416 | 7月 | |
98095 | 【新着】JR キハ120-300形ディーゼルカー(福塩線)セット | 10,700 | 11,770 | 9,416 | 7月 | |
9533 | 【新着】国鉄客車 オハフ50形 | 2,900 | 3,190 | 2,552 | 7月 | |
9534 | 【新着】国鉄客車 オハ50形 | 1,700 | 1,870 | 1,496 | 7月 | |
1298 | 【新着】安全側線レールPR541-15-C541-SY(F) | 2,500 | 2,750 | 2,200 | 7月 | |
HO-9070 | 【新着】(HO)683-0系特急電車(サンダーバード・新塗装)セットA(6両) | 81,000 | 89,100 | 80,190 | 7月 | |
HO-9071 | 【新着】(HO)683-0系特急電車(サンダーバード・新塗装)セットB(3両) | 50,000 | 55,000 | 49,500 | 7月 |