TOMIX

TOMIX

品番 品名 本体価格
(予価)
税込価格
(予価)
アライヴ予価
(税込)
発売時期 入荷日
8378 サハ481(AU13) 2,700 2,970 2,376 入荷済
9308 サハ103形(ユニットサッシ・スカイブルー) 2,500 2,750 2,200 入荷済
8712 タキ1000形(日本石油輸送・米タン)(再生産) 1,800 1,980 1,584 入荷済
98445 215系近郊電車(2次車)増結セット(6両) 15,600 17,160 13728 入荷済
7166 EF66-0形(後期型・国鉄仕様) 7,800 8,580 6,864 入荷済
98819 しなの鉄道 SR1系100番代電車(しなのサンライズ号)セット(6両) 28,800 31,680 25,344 6月
HO-2027 (HO)EF210-100形(GPSなし) 33,600 36,960 33,264 6月
98820 315系通勤電車セット(8両) 25,500 28,050 22,440 6月
98515 E231-1000系電車(東海道線・更新車)基本セットA(4両) 15,500 17,050 13,640 6月
98516 E231-1000系電車(東海道線・更新車)基本セットB(5両) 18,700 20,570 16,456 6月
98517 E231-1000系電車(東海道線・更新車)増結セット(6両) 15,800 17,380 13,904 6月
7169 EF64-1000形(後期型・復活国鉄色) 7,800 8,580 6,864 6月
8614 長良川鉄道 ナガラ300形(304号) 7,200 7,920 6,336 6月
7161 EF81-450形(前期型) 7,700 8,470 6,776 6月
3181 U54A-30000形コンテナ(北海道西濃運輸・2個入) 1,600 1,760 1,408 6月
8747 タキ25000形(日本石油輸送) 1,400 1,540 1,232 6月
8748 タキ18600形(日本陸運産業) 1,400 1,540 1,232 6月
2734 レ12000形(再生産) 700 770 616 6月
8705 ヨ5000形(再生産) 2,800 3,080 2,464 6月
4235 コンビニエンスストア(セブン‐イレブン) 2,800 3,080 2,464 6月
4236 コンビニエンスストア(セイコーマート) 2,800 3,080 2,464 6月
98461 【新着】近畿日本鉄道 50000系(しまかぜ)基本セット(3両)(再生産) 11,700 12,870 10,296 6月
98462 【新着】近畿日本鉄道 50000系(しまかぜ)増結セット(3両)(再生産) 9,900 10,890 8,712 6月
FM-030 ファーストカーミュージアム E1系上越新幹線(Max) 3,800 4,180 3,344 7月
FM-031 ファーストカーミュージアム 165系急行電車 3,400 3,740 2,992 7月
97950 <特企>2700系特急ディーゼルカー(南風・しまんと)セット(5両) 25,600 28,160 22,528 7月
98523 キハ183-6000系ディーゼルカー(お座敷車)セット(3両) 14,700 16,170 12,936 7月
98823 165系急行電車(草津・ゆけむり)セット(7両) 29,700 32,670 26,136 7月
97955 <特企>キハ40系ディーゼルカー(思い出の只見線)セット(2両) 19,400 21,340 17,072 7月
98756 185-200系特急電車(エクスプレス185)セット(7両) 29,100 32,010 25,608 7月
98525 E235-0系電車(後期型・山手線)基本セット(4両) 16,200 17,820 14,256 7月
98526 E235-0系電車(後期型・山手線)増結セットA(4両) 11,200 12,320 9,856 7月
98527 E235-0系電車(後期型・山手線)増結セットB(3両) 9,000 9,900 7,920 7月
HO-9087 (HO)285系特急寝台電車(サンライズエクスプレス)基本セットA(4両) 61,400 67,540 60,786 7月
HO-9088 (HO)285系特急寝台電車(サンライズエクスプレス)基本セットB(4両) 61,400 67,540 60,786 7月
HO-9089 (HO)285系特急寝台電車(サンライズエクスプレス)増結セットA(3両) 45,800 50,380 45,342 7月
HO-9090 (HO)285系特急寝台電車(サンライズエクスプレス)増結セットB(3両) 45,800 50,380 45,342 7月
98491 2700系特急ディーゼルカー基本セット(3両) 16,000 17,600 14,080 8月
98492 2700系特急ディーゼルカー増結セット(2両) 7,600 8,360 6,688 8月
98825 485系特急電車(ひたち)基本セット(6両) 25,800 28,380 22,704 8月
98826 485系特急電車(ひたち)増結セット(5両) 17,000 18,700 14,960 8月
98828 E217系近郊電車(8次車・更新車)基本セットA(7両) 24,600 27,060 21,648 8月
98829 E217系近郊電車(8次車・更新車)基本セットB(4両) 17,000 18,700 14,960 8月
98830 E217系近郊電車(8次車・更新車)増結セット(4両) 10,000 11,000 8,800 8月
8749 南部縦貫鉄道 ワフ1・ワム11形タイプ貨車セット(2両) 1,900 2,090 1,672 8月
2252 DF200-200形(新塗装) 7,700 8,470 6,776 8月
2253 DF200-200形(201号機・Ai-Me) 8,900 9,790 7,832 8月
HO-3144 (HO)19D形コンテナ(3個入) 2,500 2,750 2,475 8月
HO-3145 (HO)UR19A-15000形コンテナ(日本石油輸送・レッド・3個入) 2,500 2,750 2,475 8月
HO-720 (HO)コキ250000形(コンテナなし)(再生産) 2,500 2,750 2,475 8月
HO-721 (HO)コキ350000形(コンテナなし)(再生産) 2,500 2,750 2,475 8月
3182 UR18A-10000形コンテナ(日本石油輸送・5個入) 1,600 1,760 1,408 8月
HO-9091 (HO)115-1000系近郊電車(長野色・N編成・リニューアル車)セット(3両) 46,700 51,370 46,233 9月
HO-9092 (HO)しなの鉄道115系電車セット(3両) 47,200 51,920 46,728 9月
8611 南部縦貫鉄道 キハ10形(キハ104) 8,300 9,130 7,304 9月
98106 GV-E401・GV-E402形ディーゼルカー(新潟色)セット(2両) 10,800 11,880 9,504 9月
98107 GV-E401・GV-E402形ディーゼルカー(秋田色)セット(2両) 10,800 11,880 9,504 9月
92792 24系25形(夢空間北斗星)セット(7両)(再生産) 16,500 18,150 14,520 9月
7174 EF81形(北斗星色) 8,400 9,240 7,392 9月
98123 キハ66・67形ディーゼルカー(シーサイドライナー)セット(2両) 11,600 12,760 10,208 9月
98124 キハ66・67形ディーゼルカー(復活国鉄色)セット(2両) 11,200 12,320 9,856 9月
98530 E7系北陸・上越新幹線基本セット(4両) 15,200 16,720 13,376 9月
98531 E7系北陸・上越新幹線増結セットA(4両) 11,000 12,100 9,680 9月
98532 E7系北陸・上越新幹線増結セットB(4両) 14,400 15,840 12,672 9月
98831 205系通勤電車(埼京・川越線)セット(10両) 31,800 34,980 27,984 9月
8612 名古屋臨海鉄道 ND552形ディーゼル機関車(3号機) 7,600 8,360 6,688 9月
8613 名古屋臨海鉄道 ND552形ディーゼル機関車(15号機) 7,600 8,360 6,688 9月
98835 24系25形特急寝台客車(北斗星・JR北海道仕様)基本セット(6両) 17,500 19,250 15,400 10月
98836 24系25形特急寝台客車(北斗星・JR北海道仕様)増結セット(6両) 15,000 16,500 13,200 10月
2251 DD51-1000形(JR北海道色) 8,600 9,460 7,568 10月
98528 115-300系近郊電車(横須賀色)基本セット(4両) 18,600 20,460 16,368 10月
98529 115-300系近郊電車(横須賀色)増結セット(4両) 14,200 15,620 12,496 10月
98833 485系特急電車(上沼垂運転区・T5編成・はくたか)基本セット(6両) 27,200 29,920 23,936 10月
98834 485系特急電車(上沼垂運転区・T5編成・はくたか)増結セット(3両) 10,200 11,220 8,976 10月
98524 72・73形通勤電車(可部線)セット(4両) 20,600 22,660 18,128 10月
98488 313-8000系近郊電車(セントラルライナー)セット(3両) 15,000 16,500 13,200 10月
98125 キハ185系特急ディーゼルカー(剣山色)セット(2両) 10,600 11,660 9,328 10月
98120 南部縦貫鉄道キハ10形(キハ101・102)レールバスセット(2両) 11,600 12,760 10,208 10月
2009 C58形蒸気機関車(239号機) 16,000 17,600 14,080 11月
98522 キハ141系旅客車(SL銀河用客車)セット(4両) 20,600 22,660 18,128 11月
98466 221系近郊電車基本セットA(4両) 17,000 18,700 14,960 11月
98467 221系近郊電車基本セットB(6両) 22,000 24.420 19,360 11月
98468 221系近郊電車増結セット(4両) 10,000 11,000 8,800 11月
97956 <特企>西九州新幹線N700S-8000系
(一日限りの「HAPPY BIRTHDAY!」西九州新幹線かもめ)セット(6両)
23,800 26,180 20,944 11月
98534 103系通勤電車(初期型非冷房車・エメラルドグリーン)基本セットA(3両) 15,400 16,940 13,552 11月
98536 103系通勤電車(初期型非冷房車・エメラルドグリーン)増結セット(2両) 6,200 6,820 5,456 11月
9017 サハ103形(初期型非冷房車・エメラルドグリーン) 3,000 3,300 2,640 11月
3183 UR47A-38000形コンテナ(日本石油輸送・2個入) 1,600 1,760 1,408 11月
98127 三陸鉄道36-700形セット(2両) 12,100 13,318 10,648 11月
98128 肥薩おれんじ鉄道HSOR-100A形(おれんじ食堂)セット(2両) 12,600 13,860 11,088 11月
98537 キハ47-8000形(ロマンシング佐賀ラッピング)セットA(3両) 24,000 26,400 21,120 12月
98538 キハ47-8000形(ロマンシング佐賀ラッピング)セットB(2両) 16,000 17,600 14,080 12月