ポポンデッタ

ポポンデッタ

品番 品名 本体価格
(予価)
税込価格
(予価)
アライヴ予価
(税込)
発売時期 入荷日
6038 山陽電鉄6000系 3両セット 20,000 22,000 20,900 2024年以降 要問合せ
6058 都営6500形三田線8両セット 33,300 36,630 34,799 2024年以降 要問合せ
6059 都営6500形三田線塗油装置搭載車8両セット 33,300 36,630 34,799 2024年以降 要問合せ
6062 813系1100番代鹿児島本線9両セット 38,000 41,800 39,710 2024年以降 要問合せ
6063 813系3100番代鹿児島本線6両セット 27,000 29,700 28,215 2024年以降 要問合せ
6064 813系1100番代日豊本線6両セット 27,000 29,700 28,215 2024年以降 要問合せ
6065 813系3100番代日豊本線6両セット 27,000 29,700 28,215 2024年以降 要問合せ
6066 813系3100番代日豊本線3両セット 22,000 24,200 22,990 2024年以降 要問合せ
6071 南海31000系特急「こうや」4両セット 23,000 25,300 24,035 2024年 要問合せ
6072 南海30000系更新車+31000系 「りんかん」8両セット 39,600 43,560 41,382 2024年 要問合せ
6073 南海30000系更新車こうや+31000系りんかん8両セット 39,600 43,560 41,382 2024年 要問合せ
6074 南海30000系未更新車特急「こうや」愛称幕交換後4両セット 23,000 25,300 24,035 2024年 要問合せ
6075 南海30000系登場時特急「こうや」改良版4両セット 23,000 25,300 24,035 2024年 要問合せ
6076 南海30000系更新車特急「こうや」改良版4両セット 23,000 25,300 24,035 2024年 要問合せ
6081 小田急5000形4両基本セット 20,800 22,880 21,736 2024年 要問合せ
6082 小田急5000形6両増結セット 23,000 25,300 24,035 2024年 要問合せ
6083 小田急5000形10両セット 39,900 43,890 41,696 2024年 予約終了
6077 Osaka Metro30000系谷町線32613編成6両セット 28,900 31,790 30,201 2025年初旬 要問合せ
6077a Osaka Metro30000系谷町線32609編成6両セット 28,900 31,790 30,201 2025年初旬 要問合せ
6078 Osaka Metro30000系御堂筋線6両基本セット 27,200 29,920 28,424 2025年初旬 要問合せ
6079 Osaka Metro30000系御堂筋線4両増結セット 16,600 18,260 17,347 2025年初旬 要問合せ
6080 Osaka Metro30000系御堂筋線10両セット 39,500 43,450 41,278 2025年初旬 要問合せ
6080a Osaka Metro30000系御堂筋線10両セット(室内灯しだれ桜) 54,500 59,950 56,953 2025年初旬 要問合せ
6080b Osaka Metro30000系御堂筋線10両セット(室内灯ソメイヨシノ) 54,500 59,950 56,953 2025年初旬 要問合せ
6027b つくばエクスプレスTX-3000系6両セット(3182編成) 27,000 29,700 28,215 24年11月以降 要問合せ
6027c つくばエクスプレスTX-3000系6両セット(3184編成) 27,000 29,700 28,215 24年11月以降 要問合せ
6027d つくばエクスプレスTX-3000系6両セット(3185編成) 27,000 29,700 28,215 24年11月以降 要問合せ
8536 【新着】ガレオンアース(活性白土)専用コンテナ UT20A
水澤化学工業タイプA1 (車番62・63)
2,900 3,190 3,031 2024年
8537 【新着】ガレオンアース(活性白土)専用コンテナ UT20A
水澤化学工業タイプA2(車番5241・5248)
2,900 3,190 3,031 2024年
8538 【新着】ガレオンアース(活性白土)専用コンテナ UT20A
水澤化学工業タイプB1(車番5259・5261)
2,900 3,190 3,031 2024年
8539 【新着】ガレオンアース(活性白土)専用コンテナ UT20A
水澤化学工業タイプC1(車番5267・5268)
2,900 3,190 3,031 2024年
6084 都営5500形 浅草線8両セット 32,000 35,200 33,440 2025年2月 要問合せ
6085 都営5500形 浅草線アンテナ付8両セット 32,000 35,200 33,440 2025年2月 要問合せ
6086 都営5500形 浅草線後期車アンテナ付8両セット 32,000 35,200 33,440 2025年2月 要問合せ
6087 都営5500形 浅草線後期車8両セット 32,000 35,200 33,440 2025年2月 要問合せ
6088 泉北高速5000系リニューアル車/床下機器更新車(5501F) 38,100 41,910 39,815 2025年3月 要問合せ
6089 泉北高速5000系リニューアル車/床下機器更新車 新塗装(5503F) 38,100 41,910 39,815 2025年3月 要問合せ
6090 泉北高速5000系リニューアル車(5505F) 38,100 41,910 39,815 2025年3月 要問合せ
6091 泉北高速5000系リニューアル車(5507F) 38,100 41,910 39,815 2025年3月 要問合せ