その他メーカー

その他メーカー

Nゲージ

メーカー 品番 品名 本体価格
(予価)
税込価格
(予価)
アライヴ予価
(税込)
発売時期 入荷日
トラムウエイ TW-N-7000RTR-A 都電7000形更新前(ビューゲルカバーなし) 7,000 7,700 7,315 2023年初夏
トラムウエイ TW-N-7000RTR-B 都電7000形更新前(ビューゲルカバー付) 7,000 7,700 7,315 2023年初夏

HOゲージ

メーカー 品番 品名 本体価格
(予価)
税込価格
(予価)
アライヴ予価
(税込)
発売時期 入荷日
トラムウエイ TW-101SA 国鉄101系朱色1号基本6両セットA 84,000 92,400 87,780 2023年夏頃 予約要問合せ
トラムウエイ TW-101TA 国鉄101系朱色1号増結A(サハ101-200番代) 12,000 13,200 12,540 2023年夏頃 予約要問合せ
トラムウエイ TW-101TB 国鉄101系朱色1号増結B(サハ100-200番代) 12,000 13,200 12,540 2023年夏頃 予約要問合せ
トラムウエイ TW-PCB-F HO室内灯LED(白色)基板F 1,400 1,501 1,463 2023年夏頃 予約要問合せ
トラムウエイ TW-101SB 国鉄101系山用800番台朱色1号基本6両セットB 84,000 92,400 87,780 2023年夏頃
トラムウエイ TW-101TE 国鉄101系山用800番台朱色1号増結セットE 48,000 52,800 50,160 2023年夏頃
トラムウエイ TW-101TF 国鉄101系山用800番台朱色1号増結セットF 37,000 40,700 30,665 2023年夏頃
トラムウエイ TW-101TC 国鉄101系朱色1号増結セットC 48,000 52,800 50,160 2023年夏頃
トラムウエイ TW-101TD 国鉄101系朱色1号増結セットD 48,000 52,800 50,160 2023年夏頃
トラムウエイ TW-K20C-M キハ20-200代(二段上昇窓)一般色、動力付 25,400 27,940 26,543 2023年秋
トラムウエイ TW-K20C-T キハ20-200代(二段上昇窓)一般色、動力なし 11,900 13,090 12,436 2023年秋
トラムウエイ TW-K25C-M キハ25-200代(二段上昇窓)一般色、動力付 24,900 27,390 26,021 2023年秋
トラムウエイ TW-K25C-T キハ25-200代(二段上昇窓)一般色、動力なし 11,400 12,540 11,913 2023年秋
トラムウエイ TW-K52-M キハ52-100代・一般色、動力付 25,400 27,940 26,543 2023年秋
トラムウエイ TW-K52-T キハ52-100代・一般色、動力なし 11,900 13,090 12,436 2023年秋
トラムウエイ TW-K30C-M キハ30一般色、動力付(再生産) 24,900 27,390 26,021 2023年秋
トラムウエイ TW-K30C-T キハ30一般色、動力なし(再生産) 11,400 12,540 11,913 2023年秋
トラムウエイ TW-K35C-M キハ35一般色、動力付(再生産) 24,400 26,840 25,498 2023年秋
トラムウエイ TW-K35C-T キハ35一般色、動力なし 10,900 11,990 11,391 2023年秋
エンドウ EI0081 【新着】プラスチック製完成品 小田急3000形SE車 8両セット 未定 2023年夏~秋頃
エンドウ EI0091 【新着】プラスチック製完成品 小田急3000形SSE 5両セット 未定 2023年夏~秋頃