2019/07/26
その他メーカー
Nゲージ
メーカー | 品番 | 品名 | 本体価格 (予価) 円 |
税込価格 (予価) 円 |
アライヴ予価 (税込) 円 |
発売時期 | 入荷日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポポンデッタ | 6006 | 相模鉄道20000系6両基本セット | 25,800 | 28,380 | 26,961 | 予約終了 | 2月2日 |
ポポンデッタ | 6007 | 相模鉄道20000系4両増結セット | 14,100 | 15,510 | 14,735 | 予約終了 | 2月2日 |
ポポンデッタ | 6032 | 阪神5700系5701編成登場時4両セット | 22,000 | 24,200 | 22,990 | 2023年以降 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 6033 | 阪神5700系4両セット | 22,000 | 24,200 | 22,990 | 2023年以降 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 6034 | 福岡市交通局2000系 2段帯仕様 6両セット | 28,000 | 30,800 | 29,260 | 2023年以降 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 6035 | 福岡市交通局2000系 3段帯仕様 6両セット | 28,000 | 30,800 | 29,260 | 2023年以降 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 6036 | 山陽電鉄6000系 直通特急仕様6両セット | 27,500 | 30,250 | 28,738 | 2023年以降 | 予約終了 |
ポポンデッタ | 6037 | 山陽電鉄6000系 4両セット | 23,000 | 25,300 | 24,035 | 2023年以降 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 6038 | 山陽電鉄6000系 3両セット | 20,000 | 22,000 | 20,900 | 2023年以降 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 6039 | Osaka Metro 66系堺筋線8両セット | 29,800 | 32,780 | 31,141 | 2023年以降 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 6040 | Osaka Metro 66系更新改造車堺筋線 8両セット | 29,800 | 32,780 | 31,141 | 2022年以降 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 6041 | Osaka Metro 66系後期車堺筋線 8両セット | 29,800 | 32,780 | 31,141 | 2023年以降 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 6042 | 名古屋市交通局N1000形前期型6両セット | 27,800 | 30,580 | 29,051 | 2023年 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 6043 | 名古屋市交通局N1000形後期型6両セット | 27,800 | 30,580 | 29,051 | 2023年 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 6050 | 東急電鉄旧5000系 大井町線仕様5両セット | 25,000 | 27,500 | 26,125 | 2023年 | 予約終了 |
ポポンデッタ | 6051 | 東急電鉄旧5000系 目蒲線仕様3両セット | 20,000 | 22,000 | 20,900 | 2023年 | |
ポポンデッタ | 6052 | 東急電鉄旧5000系 東横線仕様6両セット | 27,000 | 29,700 | 28,215 | 2023年 | 予約終了 |
ポポンデッタ | 6053 | 東急電鉄5200系/旧5000系大井町線5両セット | 25,000 | 27,500 | 26,125 | 2023年 | 予約終了 |
ポポンデッタ | 6054 | 東急電鉄旧5200系目蒲線3両セット | 20,000 | 22,000 | 20,900 | 2023年 | |
ポポンデッタ | 6055 | 西日本鉄道9000形7両セット | 31,300 | 34,430 | 32,709 | 2023年 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 6056 | 西日本鉄道9000形6両セット | 28,800 | 31,680 | 30,096 | 2023年 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 6057 | 西日本鉄道9000形5両セット | 26,200 | 28,820 | 27,379 | 2023年 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 1592 | LED室内灯(EC付・マグネット光切替式) ZSタイプ 幅広 10本入り | 15,000 | 16,500 | 15,675 | 2023年 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 6058 | 都営6500形三田線8両セット | 33,300 | 36,630 | 34,799 | 2023年 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 6059 | 都営6500形三田線塗油装置搭載車8両セット | 33,300 | 36,630 | 34,799 | 2023年 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 6060 | JR キハ189系特急「はまかぜ」改良版 6両セット | 29,800 | 32,780 | 31,141 | 2023年 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 6061 | JR キハ189系「びわこエクスプレス」改良版3両セット | 21,000 | 23,100 | 21,945 | 2023年 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 7506 | ホキ1000 太平洋セメント 8両セット | 21,600 | 23,760 | 22,572 | 2023年 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 7507 | ホキ1000 太平洋セメント 4両セット | 11,000 | 12,100 | 11,495 | 2023年 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 7508 | ホキ1000 小野田セメント 8両セット | 21,600 | 23,760 | 22,572 | 2023年 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 7509 | ホキ1000 小野田セメント 4両セット | 11,000 | 12,100 | 11,495 | 2023年 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 7510 | ホキ1100 太平洋セメント 8両セット | 21,600 | 23,760 | 22,572 | 2023年 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 7511 | ホキ1100 太平洋セメント 4両セット | 11,000 | 12,100 | 11,495 | 2023年 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 6062 | 【新着】813系1100番代鹿児島本線9両セット | 38,000 | 41,800 | 39,710 | 2023年 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 6063 | 【新着】813系3100番代鹿児島本線6両セット | 27,000 | 29,700 | 28,215 | 2023年 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 6064 | 【新着】813系1100番代日豊本線6両セット | 27,000 | 29,700 | 28,215 | 2023年 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 6065 | 【新着】813系3100番代日豊本線6両セット | 27,000 | 29,700 | 28,215 | 2023年 | 予約要問合せ |
ポポンデッタ | 6066 | 【新着】813系3100番代日豊本線3両セット | 22,000 | 24,200 | 22,990 | 2023年 | 予約要問合せ |
HOゲージ
メーカー | 品番 | 品名 | 本体価格 (予価) |
税込価格 (予価) |
アライヴ予価 (税込) |
発売時期 | 入荷日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トラムウエイ | TW-YSC-A | 国鉄やすらぎ基本セット | 39,500 | 43,450 | 41,278 | 2023年 | 予約要問合せ |
トラムウエイ | TW-YSC-B | 国鉄やすらぎ増結セット | 17,900 | 19,690 | 18,706 | 2023年 | 予約要問合せ |
トラムウエイ | TW-EF60-F010A | 国鉄EF60第2次量産型やすらぎ色 | 26,500 | 29,150 | 27,693 | 2023年 | 予約要問合せ |
トラムウエイ | TW-EF60-F010B | 国鉄EF60第2次量産型一般色ブタ鼻 | 25,000 | 27,500 | 26,125 | 2023年 | 予約要問合せ |
トラムウエイ | TW-EF60-F010C | 国鉄EF60第2次量産型一般色1灯 | 25,000 | 27,500 | 26,125 | 2023年 | 予約要問合せ |
トラムウエイ | TW-EF65-F011B | 国鉄EF65-0番台3~5次型 | 25,000 | 27,500 | 26,125 | 2023年 | 予約要問合せ |
トラムウエイ | TW-EF58BG | 【新着】国鉄EF58小窓青大将・台車緑色 | 32,000 | 35,200 | 33,440 | 2023年 | 予約要問合せ |
トラムウエイ | TW61-05B | 国鉄オロ61ぶどう2号 | 10,900 | 11,990 | 11,391 | 2023年 | 予約要問合せ |
トラムウエイ | TW61-06B | 国鉄オハニ36ぶどう2号 | 11,100 | 12,210 | 11,600 | 2023年 | 予約要問合せ |
トラムウエイ | TW61-07B | 国鉄オハユニ61(初期タイプ,~105)ぶどう2号 | 11,100 | 12,210 | 11,600 | 2023年 | 予約要問合せ |
トラムウエイ | TW61-08B | 国鉄スユニ61ぶどう2号 | 11,100 | 12,210 | 11,600 | 2023年初頭 | 予約要問合せ |
トラムウエイ | TW61-09B | 国鉄マニ60(オハユニ61改造タイプ)ぶどう2号 | 11,100 | 12,210 | 11,600 | 2023年 | 予約要問合せ |
トラムウエイ | TW61-03BR | 国鉄オハニ61ぶどう2号(再生産) | 11,100 | 12,210 | 11,600 | 2023年 | 予約要問合せ |
トラムウエイ | TW61-02BR | 国鉄オハフ61ぶどう2号(再生産) | 11,100 | 12,210 | 11,600 | 2023年 | 予約要問合せ |
トラムウエイ | TW-TR11R | TR11 1両分、スポーク車輪付(再生産) | 2,400 | 2,640 | 2,508 | 2023年 | 予約要問合せ |
トラムウエイ | TW-101SA | 【新着】国鉄101系朱色1号基本6両セットA | 84,000 | 92,400 | 87,780 | 2023年夏頃 | 予約要問合せ |
トラムウエイ | TW-101TA | 【新着】国鉄101系朱色1号増結A(サハ101-200番代) | 12,000 | 13,200 | 12,540 | 2023年夏頃 | 予約要問合せ |
トラムウエイ | TW-101TB | 【新着】国鉄101系朱色1号増結B(サハ100-200番代) | 12,000 | 13,200 | 12,540 | 2023年夏頃 | 予約要問合せ |
トラムウエイ | TW-PCB-F | 【新着】HO室内灯LED(白色)基板F | 1,400 | 1,501 | 1,463 | 2023年夏頃 | 予約要問合せ |