発売予定・予約販売商品

  • HOME
  • 発売予定・予約販売商品

【新着】は新規発売予定品です。

 KATO

品番 品名 本体価格
(予価)
税込価格
(予価)
アライヴ予価
(税込)
発売時期 入荷日
5147 ワサフ8000 2,200 2,420 1,936 入荷済
10-1764 クモハ52(1次車) 飯田線 4両セット 17,300 19,030 15,224 入荷済
6-606 1/87 水鳥 3,350 3,685 2,948 4月
6-607 1/87 鯉 2,650 2,915 2,332 4月
6-608 1/87 スワンボート 2,600 2,860 2,288 4月
10-1861 211系5000番台(東海道本線) 3両セット 15,000 16,500 13,200 4月
10-1862 211系5600番台+313系2600番台(東海道本線) 6両セット 27,800 30,580 24,464 4月
10-1749 313系8000番台(東海道本線) 3両セット 14,500 15,950 12,760 4月
10-1929 313系3100番台 2両セット 10,000 11,000 8,800 4月
10-009 Nゲージ スターターセット <越後の国の近郊電車>E129系 19,800 21,780 17,424 4月 4月下旬
7008-K DD51 0 暖地形 8,000 8,800 7,040 5月
3060-4 EF65 500番台 P形特急色 8,000 8,800 7,040 5月
10-1872 20系寝台特急「さくら」 長崎編成8両セット 17,500 19,250 15,400 5月
10-1873 20系寝台特急「さくら」 佐世保編成8両セット 17,500 19,250 15,400 5月
12-001 旅するNゲージ E259系「成田エクスプレス」 3,500 3,850 3,080 5月
12-002 旅するNゲージ E5系新幹線「はやぶさ」 3,500 3,850 3,080 5月
12-003 旅するNゲージ E6系新幹線「こまち」 3,500 3,850 3,080 5月
10-1179S 287系「くろしお」6両基本セット 21,000 23,100 18,480 5月
10-1180 287系「くろしお」3両増結セット(再生産) 8,800 9,680 7,744 5月
10-1847 287系 パンダくろしお「Smileアドベンチャートレイン」6両セット 【特別企画品】 23,500 25,850 20,680 5月
52-120 ナローゲージユニトラック直線線路124mm(4本入) 1,200 1,320 1,056 5月
52-140 ナローゲージユニトラック直線線路62mm(4本入) 1,100 1,210 968 5月
52-141 ナローゲージユニトラックフィーダー線路62mm 650 715 572 5月
52-220 ナローゲージユニトラック曲線線路R183-45°(4本入) 1,250 1,375 1,100 5月
52-850 ナローゲージユニトラック運転セット 11,500 12,650 10,120 5月
10-1894 キハ283系「オホーツク・大雪」3両セット<旭川・網走> 14,500 15,950 12,760 5月
10-1895 キハ283系「オホーツク・大雪」4両セット<遠軽・北見・美幌> 17,000 18,700 14,960 5月
10-1904 227系1000番台(SD編成) 2両セット 12,200 13,420 10,736 4月
10-1905 227系1000番台(SR編成) 2両セット 12,000 13,200 10,560 4月
10-1945 E131系 0番台 2両セット 11,500 12,650 10,120 5月
10-1946 E131系 500番台 相模線 4両セット 17,000 18,700 14,960 5月 予約要問合せ
10-1879 43系 夜行鈍行「山陰」 9両セット 23,000 25,300 20,240 5月
5141 スユニ50 2,200 2,420 1,936 5月
3049-1 EF58 150 宮原運転所 7,200 7,920 6,336 5月
10-1893 JR西日本 マイテ49+旧形客車 4両セット 14,000 15,400 12,320 5月
10-1564 285系0番台<サンライズエクスプレス>(パンタグラフ増設編成)7両セット (再生産) 24,300 26,730 21,384 5月
10-1565 285系3000番台<サンライズエクスプレス>(パンタグラフ増設編成)7両セット(再生産) 24,300 26,730 21,384 5月
11-221 LED室内灯クリア 285系用 7両分入(再生産) 4,400 4,840 3,872 5月
2-001 (HO)PCフレキシブル線路 900mm(1BOX:10本) 10,000 11,000 8,800 5月
6-010 (HO)コルク道床 900mm(1BOX:10本) 16,000 17,600 14,080 5月
2-099 (HO)ジョイント道床(2個入) 800 880 704 5月
20-099 (N)ジョイント道床 (2個入) 400 440 352 5月
40-212 ユニトラム電動ポイント軌道プレートR180mm・左 7,000 7,700 6,160 5月
40-213 ユニトラム電動ポイント軌道プレートR180mm・右 7,000 7,700 6,160 5月
22-242-9 【新着】サウンドカード <JR東海N700S新幹線> 4,200 4,620 3,696 5月
40-811 TV1 ユニトラム基本セット(再生産) 19,000 20,900 16,720 5月
23-651C 【新着】トヨタ ハイエース スーパーロング コミュニティバス(4台入) 3,850 4,235 3,388 5月
23-651D 【新着】トヨタ ハイエース スーパーロング デイサービス(4台入) 3,850 4,235 3,388 5月
23-651E 【新着】トヨタ ハイエース スーパーロング ジャンボタクシー(4台入) 3,850 4,235 3,388 5月
10-010 【新着】Nゲージ スターターセット<北の大地の特急列車>キハ283系 24,500 26,950 21,560 5月 5月下旬
10-016 【新着】Nゲージ スターターセット<静岡の近郊電車>211系5000番台 25,000 27,500 22,000 5月 5月下旬
3049-9 (ホビーセンターカトー製品)EF58 150 京都鉄道博物館展示車両 8,000 8,800 7,480 5月
51-251C KATO/PECO (OO-9)Small England”Palmerston(MAROON)” 20,000 22,000 17,600 6月
51-251D KATO/PECO (OO-9)Large England”Welsh Pony(BROWN)” 20,000 22,000 17,600 6月
10-1675 英国鉄道 Class800/1 LNER “AZUMA”9両セット 43,500 47,850 38,280 6月
3059-1 EF510 0 7,800 8,580 6,864 6月
3065-8 EF510 500 JR貨物色(青) 7,800 8,580 6,864 6月
10-1870 255系 9両セット 31,500 34,650 27,720 6月
10-1702S E235系1000番台 横須賀線・総武快速線基本セット(4両) 14,500 15,950 12,760 6月
10-1703 E235系1000番台 横須賀線・総武快速線増結セットA(4両)(再生産) 12,000 13,200 10,560 6月
10-1704 E235系1000番台 横須賀線・総武快速線増結セットB(3両)(再生産) 7,200 7,920 6,336 6月
10-1705S E235系1000番台 横須賀線・総武快速線付属編成セット(4両) 16,500 18,150 14,520 6月
10-1540 787系<アラウンド・ザ・九州> 7両セット(再生産) 21,800 23,980 19,184 6月
10-1541 787系<アラウンド・ザ・九州> 4両セット(再生産) 16,500 18,150 14,520 6月
4245-3 サハ787-100<アラウンド・ザ・九州>(再生産) 2,200 2,420 1,936 6月
1-324 (HO)EF58(ツララ切り付・ブルー) 26,000 28,600 22,880 6月
1-501 (HO)オハ12(再生産) 6,500 7,150 5,720 6月
1-502 (HO)スハフ12(再生産) 7,500 8,250 6,600 6月
1-503 (HO)オハフ13(再生産) 7,500 8,250 6,600 6月
10-1909 近鉄10100系<新ビスタカー>(改装形)A編成+B編成 6両セット 23,000 25,300 20,240 6月
10-1910 近鉄10100系<新ビスタカー>(改装形)C編成 3両セット 13,500 14,850 11,880 6月
10-1911 近鉄10100系<新ビスタカー>三重連 9両セット 【特別企画品】 36,500 40,150 32,120 6月
10-1891 レーティッシュ鉄道 長物車R-w(丸太積載) 4両セット 15,200 16,720 13,376 6月
10-1892 レーティッシュ鉄道 長物車R-w(コンテナ積載) 4両セット 15,200 16,720 13,376 6月
8203 レーティッシュ鉄道 長物車 R-w 2,000 2,200 1,760 6月
23-550 丸太(RhB 長物車対応) 3個入 1,800 1,980 1,584 6月
3037-3 EH500 3次形 新塗装(再生産) 11,000 12,100 9,680 6月
8075-3 コキ107(JRFマークなし テールライト付)コンテナ無積載 2,500 2,750 2,200 6月
10-1478 コキ106 コンテナ無積載 2両セット (再生産) 2,000 2,200 1,760 6月
10-1797 コキ107(JRFマークなし)コンテナ無積載 2両セット(再生産) 2,000 2,200 1,760 6月
10-1947 E131系600番台宇都宮線・日光線 3両セット 15,000 16,500 13,200 7月
10-962 (ホビーセンターカトー製品) 205系600番台タイプ 宇都宮線 4両セット 14,000 15,400 13,090 7月
10-963 (ホビーセンターカトー製品) 205系600番台タイプ 日光線 4両セット 15,000 16,500 14,025 7月
10-1900 225系100・700番台<新快速 「Aシート」> 4両セット 18,000 19,800 15,840 7月
10-1901 225系100番台(3次車)<新快速>8両セット 25,600 28,160 22,528 7月
10-1959 683系「サンダーバード」(リニューアル車) 6両基本セット 20,300 22,330 17,864 7月
10-1960 683系「サンダーバード」(リニューアル車) 3両増結セット 8,700 9,570 7,656 7月
10-1997 東急電鉄5050系4000番台<Shibuya Hikarie号>(アンテナ増設)10両セット【特別企画品】 32,000 35,200 28,160 7月
8065 ヨ8000(再生産) 2,600 2,860 2,288 7月
10-1834 E353系「あずさ・かいじ」 基本セット(4両)(再生産) 15,500 17,050 13,640 7月
10-1835 E353系「あずさ・かいじ」 増結セット(5両)(再生産) 13,700 15,070 12,056 7月
10-1836 E353系「あずさ・かいじ」 付属編成セット(3両)(再生産) 11,600 12,760 10,208 7月
1-701A (HO)DD51 (耐寒形) 19,000 20,900 16,720 7月
1-702-1A (HO)DD51 JR貨物更新色 19,000 20,900 16,720 7月
10-1980 E7系北陸新幹線「かがやき」基本セット(3両) 12,000 13,200 10,560 8月
10-1981 E7系北陸新幹線「かがやき」増結セットA(3両) 9,500 10,450 8,360 8月
10-1982 E7系北陸新幹線「かがやき」増結セットB(6両) 15,000 16,500 13,200 8月
10-006 スターターセット E7系北陸新幹線「かがやき」 21,000 23,100 18,480 8月
10-1975 W7系北陸新幹線 6両基本セット 20,000 22,000 17,600 8月
10-1976 W7系北陸新幹線 6両増結セット 15,000 16,500 13,200 8月
12-004 旅するNゲージ E7系新幹線「かがやき」 3,500 3,850 3,080 8月
10-1985 【新着】381系「スーパーくろしお」 6両基本セット 22,600 24,860 19,888 8月
10-1986 【新着】381系「スーパーくろしお」 3両増結セット 8,500 9,350 7,480 8月
10-1977 【新着】E217系 横須賀・総武快速線 8両基本セット 26,200 28,820 23,056 8月
10-1978 【新着】E217系 横須賀・総武快速線 3両増結セット 7,000 7,700 6,160 8月
10-1979 【新着】E217系 横須賀・総武快速線 4両付属編成セット 16,400 18,040 14,432 8月
10-1643 【新着】E217系 東海道線 15両セット 【特別企画品】 49,600 54,560 43,648 8月
10-503-2 【新着】チビロコセット メルヘンの国のSL列車 6,500 7,150 5,720 8月
2016-B 【新着】D51 北海道形 13,000 14,300 11,440 8月
8035-2 【新着】ヨ3500(北海道タイプ) 2,400 2,640 2,112 8月
10-1220 【新着】セキ3000 (石炭積載) 10両セット(再生産) 14,000 15,400 12,320 8月
8028-1 【新着】セキ3000 (石炭積載・2両入)(再生産) 2,400 2,640 2,112 8月
2016-C 【新着】D51 北海道形 ギースルエジェクター 13,000 14,300 11,440 9月
10-1996 【新着】横浜高速鉄道Y500系 (アンテナ増設) 8両セット 25,300 27,830 22,264 9月

TOMIX

品番 品名 本体価格
(予価)
税込価格
(予価)
アライヴ予価
(税込)
発売時期 入荷日
8378 サハ481(AU13) 2,700 2,970 2,376 入荷済
9308 サハ103形(ユニットサッシ・スカイブルー) 2,500 2,750 2,200 入荷済
98445 215系近郊電車(2次車)増結セット(6両) 15,600 17,160 13728 入荷済
2774 国鉄貨車 チキ7000形(レール付) 900 990 792 4月
2729 国鉄貨車 ポム1形 700 770 616 4月
9510 オハ47形(アルミサッシ・青色)(再生産) 1,800 1,980 1,584 4月
9511 スハフ42形(アルミサッシ・青色)(再生産) 2,300 2,530 2,024 4月
98851 205系通勤電車(中央・総武線各駅停車)セット(10両) 32,400 35,640 28,512 4月
7045 トミックス総合ガイド(2024-2025年版) 2,200 2,420 2,420 4月
0893 交換ドアセット(旧客用Hゴム窓・青・右開き4個・左開き4個)(再生産) 1,500 1,650 1,320 4月
0894 交換ドアセット(旧客用Hゴム窓大・青・右開き4個・左開き4個)(再生産) 1,500 1,650 1,320 4月
2773 私有貨車 シキ1000形 1,700 1,870 1,496 5月
2777 JR貨車 ホキ800形(2両セット) 2,400 2,640 2,112 5月
2733 国鉄貨車 ワム70000形 700 770 616 5月
2734 国鉄貨車 レ12000形 700 770 616 5月
8547 スハ43形(青色)(再生産) 1,800 1,980 1,584 5月
8548 スハフ42形(青色)(再生産) 2,300 2,530 2,024 5月
8549 オハ47形(青色)(再生産) 1,800 1,980 1,584 5月
8550 オハニ36形(青色)(再生産) 2,500 2,750 2,200 5月
2515 オハ35形(戦後型・折妻・青色)(再生産) 1,800 1,980 1,584 5月
2516 オハフ33形(戦後型・青色)(再生産) 2,300 2,530 2,024 5月
2517 マニ37形(スロ50改造車)(再生産) 2,500 2,750 2,200 5月
2243 国鉄 DE10-1000形ディーゼル機関車(暖地型) 7,500 8,250 6,600 5月
HO-9083 (HO)381系特急電車(クハ381-0)基本セット(6両) 90,000 99,000 89,100 5月
HO-9085 (HO)381系特急電車増結セット(3両)(再生産) 44,800 49,280 44,352 5月
7170 EF66-100形(前期型) 8,000 8,800 7,040 5月
7186 EH500形(1次形) 11,400 12,540 10,032 5月
2028 Cタイプ小型ディーゼル機関車(淡緑色) 3,200 3,520 2,816 5月
2249 DD200-0形 8,000 8,800 7,040 5月
98573 N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線基本セット(4両) 15,400 16,940 13,552 5月
98574 N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線増結セットA(4両) 10,800 11,880 9,504 5月
98575 N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線増結セットB(8両) 23,800 26,180 20,944 5月
98856 九州新幹線800-0系セット(6両) 21,400 23,540 18,832 5月
98540 183-1000系特急電車(グレードアップあずさ)基本セット(5両) 22,400 24,640 19,712 5月
98541 183-1000系特急電車(グレードアップあずさ)増結セット(4両) 12,800 14,080 11,264 5月
98553 E233-1000系電車(京浜東北・根岸線)基本セット(4両) 17,000 18,700 14,960 5月
98554 E233-1000系電車(京浜東北・根岸線)増結セット(6両) 16,000 17,600 14,080 5月
98806 583系特急電車(青森運転所)基本セット(6両) 27,400 30,140 24,112 5月
98807 583系特急電車(青森運転所)増結セット(3両) 10,800 11,880 9,504 5月
98118 キハ48-500形ディーゼルカーセット(2両) 11,000 12,100 9,680 5月
9476 キハ48-500形(T) 4,100 4,510 3,608 5月
9477 キハ48-1500形 4,100 4,510 3,608 5月
98140 キハ40-1700形(首都圏色・タイフォン撤去車)セット(2両) 13,000 14,300 11,440 5月
98564 キハ187-500系(スーパーいなば)セット(3両) 14,100 15,510 12,408 5月
98565 キハ187-10系(スーパーまつかぜ2号)セット(4両) 18,000 19,800 15,840 5月
8752 コキ200形(新塗装・2両セット) 2,400 2,640 2,112 5月
98844 小田急ロマンスカー10000形HiSE(ロゴマーク付)セット(11両) 22,600 24,860 19,888 5月
3302 UT11K形コンテナ(日本石油輸送・2個入) 2,800 3,080 2,464 5月
4055 総合ビル(ブルー) 3,400 3,740 2,992 5月
6814 FDT103形動力台車(グレー) 800 880 704 5月
JF0944 シャフト(DD200用) 200 220 176 5月
JC7259 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連1段付) 400 440 352 5月
4056 中型ビル(エンジ) 2,200 2,420 1,936 6月
6815 TDT205N2形動力台車(フック) 1,000 1,100 880 6月
6816 TDT205N2形動力台車(U字型) 1,000 1,100 880 6月
HO-3146 V19C形コンテナ(3個入) 2,500 2,750 2,475 6月
HO-3147 UR19A-20000形コンテナ(日本石油輸送・青・3個入) 2,500 2,750 2,475 6月
HO-9107 コキ102・103形貨車(新塗装・コンテナなし)セット(4両) 10,000 11,000 9,900 6月
98555 HC85系ハイブリッド車(ひだ)セット(4両) 16,300 17,930 14,344 6月
98556 HC85系ハイブリッド車(南紀)セット(2両) 11,700 12,870 10,296 6月
98557 HC85系ハイブリッド車増結セットA(4両) 14,800 16,280 13,024 6月
98558 HC85系ハイブリッド車増結セットB(2両) 9,700 10,670 8,536 6月
98860 200系東北新幹線(K編成)基本セット(6両) 20,800 22,880 18,304 6月
98861 200系東北新幹線(K編成)増結セット(4両) 10,400 11,440 9,152 6月
98579 キハ56-0系急行ディーゼルカー(狩勝)セット(4両) 19,600 21,560 17,248 6月
7428 キハ56-0形(T) 4,100 4,510 3,608 6月
7429 キハ27-0形 4,100 4,510 3,608 6月
98133 521-100系近郊電車(七尾線)基本セット(2両) 11,200 12,320 9,856 6月
98134 521-100系近郊電車(七尾線)増結セット(2両) 7,800 8,580 6,864 6月
JC7257 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連2段付) 400 440 352 6月
8617 天竜浜名湖鉄道 TH2100形(TH2114号車・うなぴっぴごー!) 9,300 10,230 8,184 6月
98578 117-0系近郊電車(岡山電車区・黄色)セット(4両) 18,800 20,680 16,544 6月
98845 24系24形特急寝台客車(ゆうづる)基本セット(6両) 17,500 19,250 15,400 6月
98846 24系24形特急寝台客車(ゆうづる)増結セット(6両) 15,400 16,940 13,552 6月
9540 カニ24-0形(後期型・銀帯)(T) 3,000 3,300 2,640 6月
7177 EF81-300形(1次形・ローズ・田端機関区) 8,900 9,790 7,832 6月
7184 ED75-1000形(後期型) 8,600 9,460 7,568 6月
7187 ED75-0形(ひさしなし・前期型) 8,300 9,130 7,304 6月
91047 築堤大カーブレール複線化セット 7,000 7,700 6,160 6月
91045 築堤大カーブS字レールセット(再生産) 8,500 9,350 7,480 6月
91046 築堤大カーブレール(延長部)(再生産) 6,900 7,590 6,072 6月
90191 ベーシックセットSD 225系新快速Aシート 23,000 25,300 20,240 6月
3280 単線架線柱・新幹線型(24本セット) 1,800 1,980 1,584 7月
4054 大型ビル(ブラウン) 3,800 4,180 3,344 7月
7864 動力ユニットFW(M-13・HC85系用) 4,300 4,730 3,784 7月
JC7260 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連2段付) 400 440 352 7月
7863 動力ユニットFW(M-13・DT200N3付・200系F・K編成用) 5,000 5,500 4,400 7月
0098 TR217形台車(新集電システム・2個入) 1,100 1,210 968 7月
98824 東武N100系スペーシア Xセット(6両) 33,600 36,960 29,568 7月
98864 400系山形新幹線(つばさ・登場時塗装)セット(7両) 24,200 26,620 21,296 7月
97960 (特企)113-700系近郊電車(祝 湖西線開通50周年)セット(8両) 35,000 38,500 30,800 7月
98849 209-1000系電車(中央線)基本セット(6両) 22,200 24,420 19,536 7月
98850 209-1000系電車(中央線)増結セット(4両) 11,400 12,540 10,032 7月
98572 733-1000系近郊電車(はこだてライナー)セット(3両) 15,100 16,610 13,288 7月
7188 EF65-0形(JR貨物更新色) 8,400 9,240 7,392 7月
98857 東海道本線紙輸送貨物列車セット(10両) 13,400 14,740 11,792 7月
7185 EF210-300形(新鶴見機関区) 8,400 9,240 7,392 7月
3307 18D形コンテナ(5個入) 1,600 1,760 1,408 7月
3308 V18B形コンテナ(5個入) 1,600 1,760 1,408 7月
7163 EF510-300形(301号機)(再生産) 7,800 8,580 6,864 7月
8731 コキ107形(増備型・西濃運輸コンテナ付)(再生産) 2,200 2,420 1,936 7月
2754 コキ5500形(コンテナ付)(再生産) 1,600 1,760 1,408 7月
2755 コキ5500形(コンテナなし)(再生産) 1,000 1,100 880 7月
7149 ED79-0形(Hゴムグレー)(再生産) 7,700 8,470 6,776 7月
9529 オハネフ25-0形(北斗星・JR東日本仕様)増結用(再生産) 2,200 2,420 1,936 7月
9530 オハネ25-0形(北斗星・JR東日本仕様)増結用(再生産) 1,700 1,870 1,496 7月
9531 オハネフ25-200形(北斗星・JR東日本仕様)増結用(再生産) 2,200 2,420 1,936 7月
9532 オハネ25-100形(北斗星・JR東日本仕様)増結用(再生産) 1,700 1,870 1,496 7月
HO-2028 (HO)EF81形(トワイライトエクスプレス色) 35,800 39,380 35,442 7月
HO-2524 (HO)EF81形(トワイライトエクスプレス色・PS) 58,800 64,680 58,212 7月
HO-9109 (HO)24系25形(トワイライトエクスプレス)基本セット(4両) 50,200 55,220 49,698 7月
HO-9110 (HO)24系25形(トワイライトエクスプレス)増結セットA(3両) 35,800 39,380 35,442 7月
HO-9111 (HO)24系25形(トワイライトエクスプレス)増結セットB(3両) 33,400 36,740 33,066 7月
98778 485系・キハ65形(北近畿・エーデル丹後)セット(8両) 34,000 37,400 29,920 8月
98868 225-0系近郊電車(転落防止幌付・8両編成)セット(8両) 27,200 29,920 23,936 9月
98869 225-0系近郊電車(転落防止幌付・4両編成)セット(4両) 17,400 19,140 15,312 9月
JC7256 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連1段付) 400 440 352 10月
98141 キハ47-0形(JR西日本更新車・首都圏色・後藤総合車両所)セット(2両) 12,000 13,200 10,560 8月
7427 キハ47-0形(JR西日本更新車・首都圏色・後藤総合車両所)(T) 4,400 4,840 3,872 8月
98566 185-0系特急電車(踊り子・強化型スカート)基本セットA(5両) 22,500 24,750 19,800 9月
98567 185-0系特急電車(踊り子・強化型スカート)基本セットB(5両) 22,500 24,750 19,800 9月
98568 185-0系特急電車(踊り子・強化型スカート)増結セット(5両) 16,600 18,260 14,608 9月
98569 185-200系特急電車(踊り子・強化型スカート)セット(7両) 28,700 31,570 25,256 10月
0865 トレインマーク(185系用・A) 1,200 1,320 1,056 10月
0866 トレインマーク(185系用・B) 1,200 1,320 1,056 10月
JC7261 密連形TNカプラー(SP・黒) 400 440 352 10月
98570 H5系北海道・東北新幹線基本セット(4両) 16,400 18,040 14,432 8月
98571 H5系北海道・東北新幹線増結セット(6両) 15,800 17,380 13,904 8月
98142 キハ03形レールバスセット(2両) 11,600 12,760 10,208 8月
8751 コキ106形(前期型・新塗装・ONEコンテナ付) 2,100 2,310 1,848 8月
92862 コキ100・101形貨車(コンテナなし)セット(12両)(再生産) 12,800 14,080 11,264 8月
98071 コキ102・103形貨車(新塗装・コンテナなし)セット(4両)(再生産) 4,000 4,400 3,520 8月
8719 ワム90000形(急行便)(再生産) 700 770 616 8月
98874 100系東海道・山陽新幹線基本セット(6両) 20,200 22,220 17,776 9月
98875 100系東海道・山陽新幹線(X編成)増結セット(6両) 19,200 21,120 16,896 9月
98876 100系東海道・山陽新幹線(G編成)増結セット(6両) 19,200 21,120 16,896 9月
98877 100系東海道・山陽新幹線増結セット(4両) 10,600 11,660 9,328 9月
7178 EF81-300形(2次形) 8,600 9,460 7,568 9月
7179 EF81-400形(JR貨物更新車) 8,400 9,240 7,392 9月
8753 タキ3000形(日本石油輸送) 1,800 1,980 1,584 9月
8754 タキ3000形(日本陸運産業) 1,800 1,980 1,584 9月
8755 タキ3000形(ニヤクコーポレーション) 1,800 1,980 1,584 9月
98580 323系通勤電車(大阪環状線)基本セット(4両) 16,000 17,600 14,080 9月
98581 323系通勤電車(大阪環状線)増結セット(4両) 10,800 11,880 9,504 9月
98695 近畿日本鉄道 80000系(ひのとり・6両編成)セット(6両)(再生産) 20,400 22,440 17,952 9月
98427 東武500系リバティ基本セット(3両)(再生産) 13,200 14,520 11,616 9月
98428 東武500系リバティ増結セット(3両)(再生産) 11,200 12,320 9,856 9月
7141 EF66-0形(後期型)(再生産) 7,300 8,030 6,424 9月
7142 EF66-0形(前期型・ひさし付)(再生産) 7,200 7,920 6,336 9月
2756 コキ10000形(コンテナ付)(再生産) 1,600 1,760 1,408 9月
2757 コキ10000形(コンテナなし)(再生産) 1,000 1,100 880 9月
2758 コキフ10000形(コンテナなし)(再生産) 2,100 2,310 1,848 9月
HO-2029 (HO)EF81-300形(2次形) 39,800 43,780 39,402 9月
HO-2030 (HO)EF81-400形(JR貨物更新車) 37,800 41,580 37,422 9月
HO-2525 (HO)EF81-300形(2次形・PS) 58,600 64,460 58,014 9月
HO-2526 (HO)EF81-400形(JR貨物更新車・PS) 56,600 62,260 56,034 9月
8618 【新着】東武鉄道 C11形蒸気機関車(325号機) 15,000 16,500 13,200 11月
98563 【新着】東武鉄道 14系・ヨ8000形(SL大樹・青色)セット(4両) 14,900 16,390 13,112 11月
JS0143 【新着】集電スプリング(L:7.0mm・細型・8個入) 300 330 264 12月
98589 【新着】485系特急電車(クハ481-200)基本セット(4両) 22,600 24,860 19,888 10月
98590 【新着】489系特急電車(クハ489-200・600)基本セット(4両) 23,200 25,520 20,416 10月
98591 【新着】485(489)系(AU13搭載車)増結セット(M)(4両) 20,500 22,550 18,040 10月
98592 【新着】485(489)系(AU13搭載車)増結セット(T)(2両) 8,000 8,800 7,040 10月
98593 【新着】485系特急電車(モハ484-600)増結セット(2両) 8,000 8,800 7,040 10月
9019 【新着】サハ481(489)形(AU13搭載車) 3,500 3,850 3,080 10月
9020 【新着】サロ481(489)形(AU13搭載車) 3,500 3,850 3,080 10月
9021 【新着】サシ481(489)形(AU13搭載車) 3,600 3,960 3,168 10月
0840 【新着】トレインマーク485-200系用(イラスト)(再生産) 1,000 1,100 880 10月
0844 【新着】トレインマーク485-200系用(イラスト)B(再生産) 1,000 1,100 880 10月
0867 【新着】トレインマーク(485-200系用・文字・C) 1,200 1,320 1,056 10月
0868 【新着】トレインマーク(485-200系用・イラスト・C) 1,200 1,320 1,056 10月
7866 【新着】動力ユニットFW(M-13・DT32P付・485系用) 5,000 5,500 4,400 11月
JA0041 【新着】検電アンテナ(グレー・8個入) 400 440 352 11月
PZ6558 【新着】ウエイト(No,20) 600 660 528 11月
7192 【新着】ED75-700形(後期型・秋田車両センター) 8,600 9,460 7,568 10月
98865 【新着】旧型客車(ぐんま車両センター)セット(7両) 21,200 23,320 18,656 10月
98863 【新着】209-500系通勤電車(京葉線・更新車)セット(10両) 34,900 38,390 30,712 10月
2260 【新着】DF200-0形(新塗装) 8,500 9,350 7,480 10月
2261 【新着】DF200-50形 8,500 9,350 7,480 10月
8619 【新着】樽見鉄道 ハイモ295-315形(首都圏色) 8,400 9,240 7,392 10月
8762 【新着】タキ29300形(後期型・日本陸運産業) 1,800 1,980 1,584 10月
6203 【新着】車両ケース(16両用・タキ1900・29300サイズ) 2,400 2,640 2,112 10月
3310 【新着】C20形コンテナ(5個入) 2,100 2,310 1,848 10月
3311 【新着】C95形コンテナ(5個入) 2,100 2,310 1,848 10月
3312 【新着】U50A-39500形コンテナ(日本石油輸送・2個入) 1,600 1,760 1,408 10月
4237 【新着】コンビニエンスストア(ファミリーマート) 4,000 4,400 3,520 9月
4257 【新着】島式ホームセット(ローカル型) 3,800 4,180 3,344 10月
4258 【新着】島式ホーム(ローカル型)屋根付延長部 2,500 2,750 2,200 10月
4259 【新着】島式ホーム(ローカル型)延長部 2,200 2,420 1,936 10月
2240 【新着】DE15-2500形(JR西日本仕様・単線用ラッセルヘッド付)(再生産) 12,000 13,200 10,560 10月
98485 【新着】EF510-0形コンテナ列車セット(3両)(再生産) 10,000 11,000 8,800 10月
8718 【新着】コキ107形(増備型・コンテナなし)(再生産) 1,000 1,100 880 10月
98744 【新着】小田急ロマンスカー70000形GSE(第2編成)セット(7両)(再生産) 23,000 25,300 20,240 10月
8711 【新着】タキ1000形(日本石油輸送)(再生産) 1,800 1,980 1,584 10月
8712 【新着】タキ1000形(日本石油輸送・米タン) 1,800 1,980 1,584 10月
8713 【新着】タキ1000形(日本石油輸送・ENEOS)(再生産) 1,800 1,980 1,584 10月
8728 【新着】タキ1000形(日本石油輸送・ENEOS・テールライト付)(再生産) 2,800 3,080 2,464 10月
8724 【新着】タキ1000形(日本オイルターミナル・A)(再生産) 1,800 1,980 1,584 10月
8740 【新着】タキ1900形(太平洋セメント)(再生産) 1,800 1,980 1,584 10月
6219 【新着】車両ケース(12両用・タキ1000サイズ)(再生産) 2,400 2,640 2,112 10月

トミーテック

品番 品名 本体価格
(予価)
税込価格
(予価)
アライヴ予価
(税込)
発売時期 入荷日
321941 鉄コレ 静岡鉄道A3000形僕のヒーローアカデミア 緑谷出久 2両セット 5,600 6,160 4,928 4月
TM-06R 鉄道コレクション 動力ユニット 18m級用A 3,400 3,740 2,992 4月
TT-04R 鉄コレ 走行用パーツセット(グレー) 1,000 1,100 880 4月
0284 C-PS27N形パンタグラフ(2個入) 700 770 616 4月
326922 ザ・バスコレクション 東急バス連節バス 4,000 4,400 3,520 4月
330042 わたしの街バスコレクション<MB1-2>北海道中央バス 2,000 2,200 1,760 4月
330059 わたしの街バスコレクション<MB2-2>東京都交通局 2,000 2,200 1,760 4月
330066 わたしの街バスコレクション<MB3-2>神奈川中央交通 2,000 2,200 1,760 4月
330073 わたしの街バスコレクション<MB4-2>名古屋市交通局 2,000 2,200 1,760 4月
330080 わたしの街バスコレクション<MB5-2>阪急バス 2,000 2,200 1,760 4月
330097 わたしの街バスコレクション<MB6-2>京都市交通局 2,000 2,200 1,760 4月
