![]()
新製品及び再生産品についての発売予定です。
■予約販売リスト
※配信日現在の予定ですので、発売が遅れることもありますのでご了承ください。
価格は予価の場合もございます。
「ご予約フォーム」より必要事項をご記入していただき送信してください。
折り返しアライヴよりご予約受注メールを返信させていただきます。
※1 通販でのご購入の場合:
発送時の商品合計金額が¥3,150-未満の場合、送料は実費送料となります。
送料の詳細は「販売方法」を御参照ください。
⇒新規発売予定品です。
| 品番 | 品名 | 本体 価格 (予価) |
税込 価格 (予価) |
アライヴ 予価 (税込) |
発売時期 | 備考 |
| 鉄コレ 南海21000系旧塗装4両セット「※1」 | 4,400 | 4,620 | 3,696 | 5月 | . | |
| 鉄コレ 南海21000系新塗装4両セット「※1」 | 4,400 | 4,620 | 3,696 | 5月 | . | |
| 鉄コレ 一畑電車3000系2両セット「※1」 | 2,400 | 2,520 | 2,016 | 5月 | . | |
| TM-05 | 鉄コレ 動力ユニット17m級用A「※1」(再生産) | 2,800 | 2,940 | 2,352 | 5月 | . |
| TT-04 | 鉄コレ 走行用パーツセット(グレー)「※1」(再生産) | 800 | 840 | 672 | 5月 | . |
| 0238 | PG16形パンタグラフ(2個入)「※1」 | 500 | 525 | 420 | 5月 | . |
| . | 鉄コレ 小湊鉄道キハ200形2両セット「※1」 | 2,400 | 2,520 | 2,016 | 5月 | . |
| . | 鉄コレ 関東鉄道キハ800形2両セット「※1」 | 2,400 | 2,520 | 2,016 | 5月 | . |
| TM-15 | 鉄コレ 動力ユニット20m級用A3「※1」(再生産) | 2,800 | 2,940 | 2,352 | 5月 | . |
| TT-03 | 鉄コレ 走行用パーツセット(クロ)「※1」(再生産) | 800 | 840 | 672 | 5月 | . |
| . | ザ・カーコレクション 基本セットH2「※」 | 1,480 | 1,554 | 1,243 | 5月 | . |
| . | ザ・トラックコレクション2台セットF 出光興産16klタンクローリー「※」 | 1,800 | 1,890 | 1,512 | 5月 | . |
| . | ザ・トラックコレクション2台セットG エネオス16klタンクローリー「※」 | 1,800 | 1,890 | 1,512 | 5月 | . |
| . | 建コレ011-2 現代住宅A2「※」 | 1,500 | 1,575 | 1,260 | 5月 | . |
| . | 建コレ013-2 現代住宅C2「※」 | 1,500 | 1,575 | 1,260 | 5月 | . |
| . | 情景小物091 電柱B「※」 | 780 | 819 | 655 | 5月 | . |
| . | 1/2000東京スカイツリー&東京スカイツリータウン | 19,800 | 20,790 | 18,711 | 5月 | . |
| . | 建コレ040-2 建売住宅A2「※1」 | 1,100 | 1,155 | 924 | 5月 | . |
| . | 建コレ041-2 建売住宅B2「※1」 | 1,100 | 1,155 | 924 | 5月 | . |
| . | 鉄コレ伊賀鉄道860系2両セット(マルーンレッド) 「※1」 | 2,400 | 2,520 | 2,016 | 6月 | . |
| . | 鉄コレ伊賀鉄道860系2両セット(ダークグリーン) 「※1」 | 2,400 | 2,520 | 2,016 | 6月 | . |
| TM-06 | 動力ユニット18m級用A「※1」(再生産) | 2,800 | 2,940 | 2,352 | 6月 | . |
| TT-04 | 鉄コレ 走行用パーツセット(グレー)「※1」(再生産) | 800 | 840 | 672 | 6月 | . |
| . | 鉄コレ JR103系3000番代冷房車 川越線・八高線4両セット「※1」 | 4,400 | 4,620 | 3,696 | 6月 | . |
| TM-18 | 動力ユニット20m級用D「※1」 | 2,800 | 2,940 | 2,352 | 6月 | . |
| TT-05 | 鉄コレ 走行用パーツセット車輪径6mm 2両分:クロ) | 1,000 | 1,050 | 840 | 6月 | . |
| TT-03 | 鉄コレ 走行用パーツセット(クロ)「※1」(再生産) | 800 | 840 | 672 | 6月 | . |
| . | TCM FD430トップリフターB2(NYTT仕様) 1台入コンテナ付属「※1」 |
1,500 | 1,575 | 1,260 | 6月 | . |
| . | ザ・バスコレクション 富士重工業5E 5台セットB | 4,000 | 4,200 | 3,360 | 6月 | . |
| <BM-02> | バスコレ専用動力ユニット(ホイールベース35mm)「※1」 | 3,600 | 3,780 | 3,024 | 6月 | . |
| . | ジオラマ素材 ジオラマプレートB「※1」 | 1,200 | 1,260 | 1,008 | 6月 | . |
| . | 情景小物092 釣り堀「※」 | 1,300 | 1,365 | 1,092 | 6月 | . |
| . | ザ・人間064 釣り人「※」 | 580 | 609 | 487 | 6月 | . |
| . | ザ・人間065 釣り人「※」 | 580 | 609 | 487 | 6月 | . |
| . | バスコレ走行システム 基本セットA(東京都交通局仕様) | 7,800 | 8,190 | 6,552 | 7月 | 再生産 |
| . | 建コレ098 牧場A「※1」 | 1,600 | 1,680 | 1,344 | 7月 | . |
| . | 建コレ099 牧場B「※1」 | 1,800 | 1,890 | 1,512 | 7月 | . |
| . | 建コレ100 牧場C「※1」 | 1,700 | 1,785 | 1,428 | 7月 | . |
| . | 建コレ101 牧場D「※1」 | 1,600 | 1,680 | 1,344 | 7月 | . |
| . | 建コレ102 牧場セット | 7,800 | 8,190 | 6,552 | 7月 | . |
| . | ザ・人間066 牧場の人々「※1」 | 580 | 609 | 487 | 7月 | . |
| . | ザ・人間067 牧場の人々「※1」 | 580 | 609 | 487 | 7月 | . |
| . | ザ・動物005 羊・やぎ「※1」 | 580 | 609 | 487 | 7月 | . |
| . | ジオラマ素材 草地「※1」 | 980 | 1,029 | 823 | 7月 | . |
| . | 建コレ103 駅F「※1」 | 1,200 | 1,260 | 1,008 | 7月 | . |
| . | 建コレ104 駅F2「※1」 | 1,200 | 1,260 | 1,008 | 7月 | . |
| . | ザ・トラックコレクション2台セットH ミルクローリー「※1」 | 1,800 | 1,890 | 1,512 | 7月 | . |
| . | 建コレ105 中学校「※1」 | 2,500 | 2,625 | 2,100 | 7月 | . |
| . | ザ・人間068 中学生「※1」 | 580 | 609 | 487 | 7月 | . |
| . | ザ・人間069 中学生「※1」 | 580 | 609 | 487 | 7月 | . |
| . | ザ・人間070 中学生「※1」 | 580 | 609 | 487 | 7月 | . |
| . | ジオラマ素材 街路樹「※1」 | 980 | 1,09 | 823 | 7月 | . |
| . | 鉄道むすめコンテナコレクション vol.7(1BOX:12個入) | 6,000 | 6,300 | 5,040 | 7月 | . |
| . | 鉄コレJR105系仙石線(トリコロールカラー)2両セット「※1」 | 2,400 | 2,520 | 2,016 | 7月 | . |
| . | 鉄コレJR105系和歌山線・奈良線2両セット「※1」 | 2,400 | 2,520 | 2,016 | 7月 | . |
| . | 鉄コレJR105系可部線(オレンジ)2両セット「※1」 | 2,400 | 2,520 | 2,016 | 7月 | . |
| TM-18 | 動力ユニット20m級用D「※1」 | 2,800 | 2,940 | 2,352 | 7月 | . |
| TT-03 | 鉄コレ 走行用パーツセット(クロ)「※1」 | 800 | 840 | 672 | 7月 | . |
| TT-05 | 鉄コレ 走行用パーツセット(車輪径6mm2両分:クロ)「※1」 | 1,000 | 1,050 | 840 | 7月 | . |
| 0230 | パンタグラフPS16P(2個入り)「※1」 | 500 | 525 | 420 | 7月 | . |
| . | 1,800 | 1,890 | 1,512 | 8月 | . | |
| . | 1,800 | 1,890 | 1,512 | 8月 | . | |
| . | 1,800 | 1,890 | 1,512 | 8月 | . | |
| . | 1,000 | 1,050 | 840 | 8月 | . | |
| . | 1,000 | 1,050 | 840 | 8月 | . | |
| . | 1,000 | 1,050 | 840 | 8月 | . | |
| . | 980 | 1,029 | 823 | 8月 | . | |
| . | 980 | 1,029 | 823 | 8月 | . | |
| 1,000 | 1,050 | 840 | 8月 | . | ||
| . | 1,000 | 1,050 | 840 | 8月 |
