![]()
新製品及び再生産品についての発売予定です。
■予約販売リスト
※配信日現在の予定ですので、発売が遅れることもありますのでご了承ください。
価格は予価の場合もございます。
「ご予約フォーム」より必要事項をご記入していただき送信してください。
折り返しアライヴよりご予約受注メールを返信させていただきます。
※1 通販でのご購入の場合:
発送時の商品合計金額が¥3,150-未満の場合、送料は実費送料となります。
送料の詳細は「販売方法」を御参照ください。
⇒新規発売予定品です。
| 品番 | 品名 | 本体 価格 (予価) |
税込 価格 (予価) |
アライヴ 予価 (税込) |
発売時期 | 備考 |
| 92159 | 北近畿タンゴ鉄道KTR8000形 基本セット | 8,800 | 9,240 | 7,392 | 5月 | . |
| 92160 | 北近畿タンゴ鉄道KTR8000形 増結セット | 4,000 | 4,200 | 3,360 | 5月 | . |
| 92844 | 183・485系 特急電車(北近畿)セット | 21,000 | 22,050 | 17,640 | 5月 | . |
| 92992 | <限定>183・455系特急電車(北近畿・クハ183-801)セット | 21,000 | 22,050 | 17,640 | 5月 | . |
| 9130 | EF64 1000(前期型) | 6,600 | 6,930 | 5,544 | 5月 | . |
| 9131 | EF64 1000(JR貨物新更新車・広島工場色) | 6,800 | 7,140 | 5,712 | 5月 | . |
| 92135 | コキ102・103(コンテナなし)4両セット | 3,800 | 3,990 | 3,192 | 5月 | 再生産 |
| 2753 | コキ107(コンテナなし) | 1,000 | 1,050 | 840 | 6月 | 再生産 |
| 92348 | E233-1000系(京浜東北線)基本3両セット | 9,800 | 10,290 | 8,232 | 5月 | 再生産 |
| 92349 | E233-1000系(京浜東北線)増結3両セットT | 7,000 | 7,350 | 5,880 | 5月 | 再生産 |
| 92350 | E233-1000系(京浜東北線)増結4両セットU | 8,500 | 8,925 | 7,140 | 5月 | 再生産 |
| 2753 | コキ107(コンテナなし) | 1,000 | 1,050 | 840 | 5月 | 再生産 |
| HO-714 | (HO)コキ107(コンテナなし) | 2,500 | 2,625 | 2,363 | 5月 | 再生産 |
| HO-718 | (HO)コキ106(グレー・コンテナ | 2,500 | 2,625 | 2,363 | 5月 | 再生産 |
| HO-3112 | (HO)19B形コンテナ(リニューアル・3個入) | 1,800 | 1,890 | 1,701 | 5月 | 再生産 |
| 92440 | E231 800系通勤電車基本セット | 13,800 | 14,490 | 11,592 | 6月 | . |
| 92441 | E231 800系通勤電車増結セット | 5,800 | 6,090 | 4,872 | 6月 | . |
| 92444 | 169系電車(長野色)基本セット | 13,800 | 14,490 | 11,592 | 6月 | . |
| 92445 | 169系電車(長野色)増結セット | 10,800 | 11,340 | 9,072 | 6月 | . |
| 92456 | E501系通勤電車基本セット | 14,800 | 15,540 | 12,432 | 6月 | |
| 92457 | E501系通勤電車増結セット | 9,900 | 10,395 | 8,316 | 6月 | |
| 92458 | JR209 3000系通勤電車(川越・八高線)セット | 13,800 | 14,490 | 11,592 | 6月 | . |
| 92832 | 24系25形(あさかぜ・JR西日本仕様)セット | 14,800 | 15,540 | 12,432 | 6月 | . |
| 92847 | 東武100系スペーシア(オレンジカラー)セット | 18,800 | 19,740 | 15,792 | 6月 | |
| 92995 | <限定>EF63形電気機関車(18・19号機・茶色セット) | 14,200 | 14,910 | 11,928 | 6月 | . |
| 3226 | 複線コンクリート橋(F)(複線コンクリート橋付) | 1,800 | 1,890 | 1,512 | 6月 | . |
| 2163 | EF66(後期型・ひさし付) | 6,300 | 6,615 | 5,292 | 6月 | 再生産 |
| 2165 | EF66(後期型・ひさし付特急牽引機) | 6,300 | 6,615 | 5,292 | 6月 | 再生産 |
| 92369 | E231-1000系(東海道線)基本A 3両セット | 9,900 | 10,395 | 8,316 | 6月 | 再生産 |
| 92370 | E231-1000系(東海道線)基本B 5両セット | 15,200 | 15,960 | 12,768 | 6月 | 再生産 |
| 92371 | E231-1000系(東海道線)増結A 3両セット | 7,000 | 7,350 | 5,880 | 6月 | 再生産 |
| 92372 | E231-1000系増結B 2両セット | 3,800 | 3,990 | 3,192 | 6月 | 再生産 |
| 8924 | サハE231-1000 | 1,700 | 1,785 | 1,428 | 6月 | 再生産 |
| 2752 | コキ107(コンテナ付) | 1,800 | 1,890 | 1,512 | 6月 | 再生産 |
| 8534 | オハネフ25-100(銀帯) | 2,500 | 2,625 | 2,100 | 6月 | 再生産 |
| 8535 | オハネ25-100(銀帯) | 1,600 | 1,680 | 1,344 | 6月 | 再生産 |
| 8534 | オハネフ25-100(銀帯) | 2,500 | 2,625 | 2,100 | 6月 | 再生産 |
| 8535 | オハネ25-100(銀帯) | 1,600 | 1,680 | 1,344 | 6月 | 再生産 |
| HO-3110 | (HO)19D形コンテナ(3個入り) | 1,800 | 1,890 | 1,701 | 6月 | 再生産 |
| 2513 | オハ35形(戦後型・折妻・茶色) | 1,800 | 1,890 | 1,512 | 7月 | . |
| 2514 | オハフ33形(戦後型・茶色) | 2,300 | 2,415 | 1,932 | 7月 | . |
| 2515 | オハ35形(戦後型・折妻・青色) | 1,800 | 1,890 | 1,512 | 7月 | . |
| 2516 | オハフ33形(戦後型・青色) | 2,300 | 2,415 | 1,932 | 7月 | . |
| 2517 | マニ37形(スロ50改造車) | 2,500 | 2,625 | 2,100 | 7月 | . |
| 92175 | キハ26形ディーゼルカー(準急色・バス窓)セット | 9,700 | 10,185 | 8,148 | 7月 | . |
| 92176 | キハ55形ディーゼルカー(準急色・バス窓)セット | 9,700 | 10,185 | 8,148 | 7月 | . |
| 92177 | キハ26形ディーゼルカー(準急色・一段窓)セット | 9,700 | 10,185 | 8,148 | 7月 | . |
| 92178 | キハ55形ディーゼルカー(準急色・一段窓)セット | 9,700 | 10,185 | 8,148 | 7月 | . |
| 8442 | キハ26(準急色・一段窓)(T) | 3,600 | 3,780 | 3,024 | 7月 | |
| 8443 | キハ55(準急色・一段窓)(T) | 3,600 | 3,780 | 3,024 | 7月 | |
| 8444 | キロ25形(準急色) | 3,900 | 4,095 | 3,276 | 7月 | |
| 8445 | キロハ25(準急色・一段窓) | 3,900 | 4,095 | 3,276 | 7月 | |
| 92848 | 東武100系スペーシア(粋カラー)セット | 18,800 | 19,740 | 15,792 | 7月 | |
| HO-077 | (HO)JR 115-1000系近郊電車(長野色)3両セット | 37,800 | 39,690 | 35,721 | 7月 | . |
| HO-078 | (HO)JR 115-1000系近郊電車(コカ・コーラ塗装)3両セット | 40,800 | 42,840 | 38,556 | 7月 | . |
| HO-079 | (HO)JR 115-1000系近郊電車(瀬戸内色)4両セット | 45,800 | 48,090 | 43,281 | 7月 | . |
| 92842 | JR 12系客車(ばんえつ物語・旧塗装)セット | 16,000 | 16,800 | 13,440 | 6月以降 | . |
| 92171 | JR キハ120形ディーゼルカー(越美北線・首都圏色)セット | 9,800 | 10,290 | 8,232 | 2012年夏 | . |
| 5569 | TCS 自動踏切U | 15,000 | 15,750 | 12,600 | 2012年夏 | . |
| 92222 | 415 1500系近郊電車(常磐線)基本4両セット | 13,400 | 14,070 | 11,256 | 7月 | 再生産 |
| 92223 | 415 1500系近郊電車(常磐線)増結4両セット | 9,800 | 10,290 | 8,232 | 7月 | 再生産 |
| 92248 | 415 1500系近郊電車(九州色)4両セット | 13,600 | 14,280 | 11,424 | 7月 | 再生産 |
| 92360 | E2-100 東北新幹線(はやて)基本3両セット | 9,900 | 10,395 | 8,316 | 7月 | 再生産 |
| 92361 | E2-100 東北新幹線(はやて)増結4両セットA | 9,200 | 9,660 | 7,728 | 7月 | 再生産 |
| 92362 | E2-100 東北新幹線(はやて)増結3両セットB | 6,200 | 6,510 | 5,208 | 7月 | 再生産 |
| 92764 | E4系東北・上越新幹線(Max )基本A 6両 | 19,600 | 20,588 | 16,464 | 7月 | 再生産 |
| 92765 | E4系東北・上越新幹線(Max )基本B 3両 | 9,600 | 10,080 | 8,064 | 7月 | 再生産 |
| 92766 | E4系東北・上越新幹線(Max )増結A 3両 | 7,500 | 7,875 | 6,300 | 7月 | 再生産 |
| 92767 | E4系東北・上越新幹線(Max )増結B 2両 | 3,900 | 4,095 | 3,276 | 7月 | 再生産 |
| HO-144 | (HO)JR EF63形電気機関車(2次形・青色) | 28,800 | 30,240 | 27,216 | 7月 | . |
| HO-195 | (HO)国鉄 EF63形電気機関車(2次形・青色・プレステージモデル) | 48,800 | 51,240 | 46,116 | 7月 | . |
| 92998 | 限定品
JRキハ58系ディーゼルカー(かすが)セット |
10,800 | 11,340 | 9,072 | 7月頃 | . |
| 9135 | 国鉄ED75形電気機関車(ひさし付・前期) | 6,500 | 6,825 | 5,460 | 8月 | . |
| 8440 | キハ40 350(日高線)(M) | 7,200 | 7,560 | 6,048 | 8月 | . |
| 8441 | キハ40 400形(M) | 7,200 | 7,560 | 6,048 | 8月 | . |
| 92448 | 72・73形通勤電車(鶴見線・全金車編成)セット | 14,800 | 15,540 | 12,432 | 8月 | . |
| 92849 | 583系電車(きたぐに)基本セット | 22,000 | 23,100 | 18,480 | 8月 | . |
| 92850 | 583系電車(きたぐに)増結セット(M) | 8,000 | 8,400 | 6,720 | 8月 | . |
| 92851 | 583系電車(きたぐに)増結セット(T) | 5,700 | 5,985 | 4,788 | 8月 | . |
| 92993 | <限定>1130系近郊電車(冷改車・関西線快速色)セット | 22,400 | 23,520 | 18,816 | 8月 | . |
| 92994 | <限定>1130系近郊電車(冷改車・阪和色)セット | 22,400 | 23,520 | 18,816 | 8月 | . |
| 92783 | 東武100系スペーシア6両セット | 18,200 | 19,110 | 15,288 | 8月 | 再生産 |
| 92376 | E233-3000系基本A5両セット | 15,800 | 16,590 | 13,272 | 8月 | 再生産 |
| 92377 | E233-3000系基本B5両セット | 15,500 | 16,275 | 13,020 | 8月 | 再生産 |
| 92378 | E233-3000系増結5両セット | 10,800 | 11,340 | 9,072 | 8月 | 再生産 |
| 9128 | 6,600 | 6,930 | 5,544 | 9月 | . | |
| 9129 | 6,700 | 7,035 | 5,628 | 9月 | . | |
| 92452 | 16.300 | 17,115 | 13,692 | 9月 | . | |
| 92453 | 16,800 | 17,640 | 14,112 | 9月 | . | |
| 92454 | 7,800 | 8,190 | 6,552 | 9月 | . | |
| 92455 | 5,700 | 5,985 | 4,788 | 9月 | . | |
| 8952 | 2,800 | 2,940 | 2,352 | 9月 | . | |
| 8953 | 2,800 | 2,940 | 2,352 | 9月 | . | |
| 8954 | 2,900 | 3,045 | 2,436 | 9月 | . | |
| 92996 | 33,000 | 34,650 | 27,720 | 9月 | . | |
| HO-076 | (HO)JR貨車 コキ102・103形セット(コンテナなし)(2両) | 4,800 | 5,040 | 4,536 | 2012年夏 | . |
| HO-3118 | (HO)私有 U54A-30000形コンテナ(西濃運輸・2個入り) | 2,400 | 2,520 | 2,268 | 2012年夏 | . |
| 92836 | JR 九州新幹線800系セット(6両) | 18,700 | 19,635 | 15,708 | 2012年秋 | . |
| 92837 | JR 九州新幹線800-1000系セット(6両) | 18,700 | 19,635 | 15,708 | 2012年秋 | . |
