![]()
新製品及び再生産品についての発売予定です。
■予約販売リスト
※配信日現在の予定ですので、発売が遅れることもありますのでご了承ください。
価格は予価の場合もございます。
「ご予約フォーム」より必要事項をご記入していただき送信してください。
折り返しアライヴよりご予約受注メールを返信させていただきます。
※1 通販でのご購入の場合:
発送時の商品合計金額が¥3,150-未満の場合、送料は実費送料となります。
送料の詳細は「販売方法」を御参照ください。
⇒新規発売予定品です。
| 品番 | 品名 | 本体 価格 (予価) |
税込 価格 (予価) |
アライヴ 予価 (税込) |
発売時期 | 備考 |
| A0568 | 183系1500番台/189系特急色 特急「しおさい」8両セット | 23,200 | 24,360 | 19,488 | 6月 | 再生産 |
| A0581 | 183系1500番台/189系特急「はまかいじ」6両セット |
18,500 | 19,425 | 15,540 | 6月 | 再生産 |
| A3790 | 小田急8000形・更新車 6両セット | 25,800 | 27,090 | 21,672 | 6月 | . |
| A6192 | 小田急9000形 地下鉄乗入仕様車 4両セット | 16,500 | 17,325 | 13,860 | 6月 | . |
| A6193 | 小田急9000形 地下鉄乗入仕様車 6両セット | 25,800 | 27,090 | 21,672 | 6月 | . |
| A6366 | 南海7100系 後期更新車 旧塗装 4両セット | 16,700 | 17,535 | 14,028 | 6月 | . |
| A6367 | 南海7100系 後期更新車 旧塗装 2両セット | 10,300 | 10,815 | 8,652 | 6月 | . |
| A7173 | 京急600形・赤・シングルアームパンタ8両セット | 25,800 | 27,090 | 21,672 | 6月 | . |
| A7176 | 京急600形(4両固定)4両セット | 16,500 | 17,325 | 13,860 | 6月 | . |
| A7177 | 京急600形・赤・更新車 前面スリットナンバー8両セット | 25,800 | 27,090 | 21,672 | 6月 | . |
| A7354 | 300系東海道・山陽新幹線「J61」編成 シングルアームパンタ 基本8両セット |
25,900 | 27,195 | 21,756 | 6月 | . |
| A7355 | 300系東海道・山陽新幹線「J61」編成 シングルアームパンタ 増結8両セット |
24,300 | 25,515 | 20,412 | 6月 | . |
| A7360 | 300系東海道・山陽新幹線「F9」編成 シングルアームパンタ 基本8両セット |
25,900 | 27,195 | 21,756 | 6月 | . |
| A7361 | 300系東海道・山陽新幹線「F9」編成 シングルアームパンタ 増結8両セット |
24,300 | 25,515 | 20,412 | 6月 | . |
| E0004 | 25m級 完成動力ユニット TDT203・グレー | 4,000 | 4,200 | 3,360 | 6月 | . |
| A0973 | 国鉄 EF62-48 後期型 青色・PS22 | 8,000 | 8,400 | 6,720 | 7月 | . |
| A0976 | 国鉄 EF62-21 前期型 青色・下関運転所 | 8,000 | 8,400 | 6,720 | 7月 | . |
| A1501 | 国鉄 EF57-1 宇都宮機関区 | 7,800 | 8,190 | 6,552 | 7月 | 再生産 |
| A1712 | EF58・72 青・長岡第二機関区 | 8,900 | 9,345 | 7,476 | 7月 | . |
| A6963 | 485系ひたち色 勝田電車区 K7編成タイプ 特急「ひたち」7両セット | 21,800 | 22,890 | 18,312 | 7月 | 予約終了 |
| A6964 | 485系ひたち色 勝田電車区 K10編成タイプ 特急「ひたち」7両セット | 21,800 | 22,890 | 18,312 | 7月 | . |
| A7090 | 485系「彩」(いろどり)6両セット | 21,400 | 22,470 | 17,976 | 7月 | . |
| A7250 | 国鉄 10系客車 急行「天の川」基本7両セット | 20,000 | 21,000 | 16,800 | 7月 | . |
| A7251 | 国鉄 10系客車 急行「天の川」増結6両セット | 17,000 | 17,850 | 14,280 | 7月 | . |
| A7267 | 国鉄 郵便・荷物客車 荷物37列車 7両セット | 26,000 | 27,300 | 21,840 | 7月 | . |
| A7890 | キハ72系 特急「ゆふいんの森」4両セット | 16,000 | 16,800 | 13,440 | 7月 | . |
| A8262 | キハ183系・1000番台 特急「あそぼーい」4両セット | 15,200 | 15,960 | 12,768 | 7月 | . |
| A8245 | キハ183系・1000番台 「オランダ村特急」登場時3両セット | 13,800 | 14,490 | 11,592 | 7月 | . |
| A0067 | 京王1000系 ブルーグリーン 改良品 5両セット | 21,500 | 22,575 | 18,060 | 8月 | . |
| A0068 | 京王1000系 サーモンピンク 改良品 5両セット | 21,500 | 22,575 | 18,060 | 8月 | . |
| A1055 | 名鉄3400系スカーレット 改良品 4両セット | 16,900 | 17,745 | 14,196 | 8月 | . |
| A1056 | 名鉄3400系グリーン 改良品 2両セット | 10,800 | 11,340 | 9,072 | 8月 | . |
| A1473 | 国鉄トロッコ列車「くるくる駒ケ岳 遊・遊トレイン」6両セット | 15,600 | 16,380 | 13,104 | 8月 | . |
| A1474 | JR北海道 トロッコ列車 初代「ノロッコ」号 4両セット | 11,000 | 11,550 | 9,240 | 8月 | . |
| A6479 | 北総鉄道7500形 1次車 8両セット | 23,600 | 24,780 | 19,824 | 8月 | . |
| A6474 | 京成3050形 8両セット | 23,600 | 24,780 | 19,824 | 8月 | 再生産 |
| A8280 | 203系0番台「ありがとう203系」号 基本6両セット | 21,400 | 22,470 | 17,976 | 8月 | . |
| A8281 | 203系0番台「ありがとう203系」号 増結4両セット | 12,000 | 12,600 | 10,080 | 8月 | . |
| A7290 | 都営10-300形 新宿線 8両セット | 28,600 | 30,030 | 24,024 | 8月 | . |
| A7750 | 国鉄103系 試作冷房車(初期)ウグイス 山手線 基本6両セット | 21,400 | 22,470 | 17,976 | 8月 | . |
| A7751 | 国鉄103系 試作冷房車(初期)ウグイス 山手線 増結4両セット | 12,000 | 12,600 | 10,080 | 8月 | . |
| A7754 | 国鉄103系 1次改良車 非冷房 スカイブルー 東海道緩行線 7両セット | 23,700 | 24,885 | 19,908 | 8月 | . |
| A7756 | 国鉄103系 初期型+1次改良車 非冷房 オレンジ 大阪環状線 8両セット | 25,800 | 27,090 | 21,672 | 8月 | . |
| E0005 | 20m級 完成動力ユニット DT33・黒 | 4,000 | 4,200 | 3,360 | 8月 | . |
| A8502 | DD51-1・標準色・秋田機関区 | 6,400 | 6,720 | 5,376 | 8月以降 | 再生産 |
| A6607 | C51-276 お召仕様 | 10,000 | 10,500 | 8,400 | 8月以降 | 再生産 |
| A9614 | 国鉄C59-108 お召指定機・改良品 | 14,500 | 15,252 | 12,180 | 8月以降 | 再生産 |
| A1984 | 西武鉄道10000系「レッドアロークラシック」7両セット | 21,700 | 22,785 | 18,228 | 8月以降 | . |
| A1985 | 西武鉄道10000系「☆(ほし)のある町 秩父長瀞」号 7両セット | 21,700 | 22,785 | 18,228 | 8月以降 | . |
| A1851 | 12系お座敷客車「なごやか」斜め帯塗装 6両セット | 17,500 | 18,375 | 14,700 | 9月 | . |
| A1856 | 12系お座敷客車「白樺」濃緑色塗装 6両セット | 17,500 | 18,375 | 14,700 | 9月 | . |
| A2060 | 相模鉄道 ED11+ED12重連セット | 14,000 | 14,700 | 11,760 | 9月 | 再生産 |
| A2062 | 三岐鉄道 ED451タイプ+ED453タイプ 重連セット | 14,000 | 14,700 | 11,760 | 9月 | 再生産 |
| A2089 | ホキ10000 太平洋セメント 8両セット | 13,500 | 14,175 | 11,340 | 9月 | . |
| A3132 | ホキ1000 太平洋セメント 8両セット | 13,500 | 14,175 | 11,340 | 9月 | . |
| A6890 | 首都圏新都市鉄道(つくばエキスプレス)TX-1000系 6両セット | 24,400 | 25,620 | 20,496 | 9月 | . |
| A6892 | 首都圏新都市鉄道(つくばエキスプレス)TX-2000系(増備車) 6両セット | 24,400 | 25,620 | 20,496 | 9月 | . |
| A7470 | 京王9000系 8両セット | 28,800 | 30,240 | 24,192 | 9月 | . |
| A7471 | 京王9000系 都営地下鉄乗入仕様車 基本6両セット | 24,400 | 25,620 | 20,496 | 9月 | . |
| A7472 | 京王9000系 都営地下鉄乗入仕様車 増結4両セット | 14,500 | 15,225 | 12,180 | 9月 | . |
| A0393 | 16,300 | 17,115 | 13,692 | 10月 | . | |
| A1450 | 6,800 | 7,140 | 5,712 | 10月 | . | |
| A1456 | 6,800 | 7,140 | 5,712 | 10月 | . | |
| A1883 | 16,300 | 17,115 | 13,692 | 10月 | . | |
| A6490 | 19,400 | 20,370 | 16,296 | 10月 | . | |
| A6494 | 19,400 | 20,370 | 16,296 | 10月 | . | |
| A6691 | 25,900 | 27,195 | 21.756 | 10月 | . | |
| A7080 | 21,400 | 22,470 | 17,976 | 10月 | . | |
| A7082 | 21,400 | 22,470 | 17,976 | 10月 | . | |
| A7390 | 25,800 | 27,090 | 21,672 | 10月 | . | |
| A7393 | 25,800 | 27,090 | 21,672 | 10月 | . |
