![]()
新製品及び再生産品についての発売予定です。
■予約販売リスト
※配信日現在の予定ですので、発売が遅れることもありますのでご了承ください。
価格は予価の場合もございます。
「ご予約フォーム」より必要事項をご記入していただき送信してください。
折り返しアライヴよりご予約受注メールを返信させていただきます。
※1 通販でのご購入の場合:
発送時の商品合計金額が¥3,150-未満の場合、送料は実費送料となります。
送料の詳細は「販売方法」を御参照ください。
⇒新規発売予定品です。
| 品番 | 品名 | 本体 価格 (予価) |
税込 価格 (予価) |
アライヴ 予価 (税込) |
発売時期 | 備考 |
| 10-927 | <ラウンドハウス>東京メトロ銀座線01系(地下鉄開通80周年記念号)タイプ6両セット | 17,000 | 17,850 | 15,173 | 5月 | . |
| 3069 | EF57 | 7,500 | 7,875 | 6,300 | 5月 | . |
| 10-879 | 急行「津軽」6両基本セット | 12,000 | 12,600 | 10,080 | 5月 | . |
| 10-880 | 急行「津軽」5両増結セット | 10,000 | 10,500 | 8,400 | 5月 | . |
| 10-244 | 大井川鐡道 SL「かわね路」号4両セット | 10,000 | 10,500 | 8,400 | 5月 | . |
| 4863-1 | クモユニ74 0 湘南色(M) | 5,800 | 6,090 | 4,872 | 5月 | . |
| 4864-1 | クモユニ74 0 湘南色(T) | 3,000 | 3,150 | 2,520 | 5月 | . |
| 10-883 | 153系(高運転台)7両セット | 12,500 | 13,125 | 10,500 | 5月 | . |
| 10-884 | 153系 2両増結セット | 2,800 | 2,940 | 2,352 | 5月 | . |
| 4235 | クハ153 低運転台 | 2,000 | 2,100 | 1,680 | 5月 | 再生産 |
| 4039 | サハ153 | 1,400 | 1,470 | 1,176 | 5月 | . |
| 4059-6 | サロ163 | 1,300 | 1,365 | 1,092 | 5月 | . |
| 10-293 | E4系新幹線<Max>4両増結セット | 8,500 | 8,925 | 7,140 | 5月 | 再生産 |
| 10-327 | ユーロスター 8両セット | 17,000 | 17,850 | 14,280 | 5月 | 再生産 |
| 10-215 | 車両ケースF(電・軌道・客10両用) | 1,700 | 1,785 | 1,428 | 5月 | . |
| 23-514 | フォークリフト TCM FD115 JR貨物仕様(2台入り) | 2,500 | 2,625 | 2,100 | 5月 | . |
| 23-515 | フォークリフト TCM FD115 一般仕様(2台入り) | 2,500 | 2,625 | 2,100 | 5月 | . |
| 23-516 | トップリフター TCM FD300 JR貨物仕様 | 1,800 | 1,890 | 1,512 | 5月 | . |
| 23-517 | トップリフター TCM FD300 一般仕様 | 1,800 | 1,890 | 1,512 | 5月 | . |
| 23-540A | 日野タウンバス「ポンチョ」1 2台入り | 1,600 | 1,680 | 1,344 | 5月 | . |
| 23-540B | 日野タウンバス「ポンチョ」2 2台入り | 1,600 | 1,680 | 1,344 | 5月 | . |
| 23-541 | トヨタハイエース スーパーGL1 西濃運輸 | 1,400 | 1,470 | 1,176 | 5月 | . |
| 23-542 | トヨタハイエース スーパーGL2 日本通運 | 1,400 | 1,470 | 1,176 | 5月 | . |
| 23-543 | トヨタハイエース スーパーGL3 JR東日本 | 1,400 | 1,470 | 1,176 | 5月 | . |
| 23-544 | トヨタハイエース スーパーロング1 移動交番 | 1,500 | 1,575 | 1,260 | 5月 | . |
| 23-545 | トヨタハイエース スーパーロング2 幼稚園バス | 1,500 | 1,575 | 1,260 | 5月 | . |
| 23-546 | トヨタ プロボックス1 JR東日本 | 1,400 | 1,470 | 1,176 | 5月 | . |
| 23-547 | トヨタ プロボックス2 道路作業車 | 1,400 | 1,470 | 1,176 | 5月 | . |
| 23-548 | トヨタ プロボックス3 JAF | 1,400 | 1,470 | 1,176 | 5月 | . |
| 1-310 | 12,800 | 13,440 | 10,752 | 5月 | . | |
| 1-311 | 12,800 | 13,440 | 10,752 | 5月 | . | |
| 1-312 | 12,800 | 13,440 | 10,752 | 5月 | . | |
| 10-893 | 111系0番台 湘南色 7両基本セット | 17,400 | 18,270 | 14,616 | 6月 | . |
| 10-894 | 111系0番台 湘南色 4両増結セット | 8,900 | 9,345 | 7,476 | 6月 | . |
| 10-895 | 111系0番台 湘南色 4両付属編成セット | 10,500 | 11,025 | 8,820 | 6月 | . |
| 3049-2 | EF58 150 宮原機関区ブルー | 6,500 | 6,825 | 5,460 | 6月 | . |
| 10-899 | 郵便・荷物列車<東海道・山陽>6両セット | 12,000 | 12,600 | 10,080 | 6月 | . |
| 5078 | マニ37 | 1,900 | 1,995 | 1,596 | 6月 | . |
| 5220 | マニ60 | 1,900 | 1,995 | 1,596 | 6月 | . |
| 10-001 | スターターセットスペシャル E5系新幹線「はやぶさ」 | 16,000 | 16,800 | 13,440 | 6月 | . |
| 10-013 | スターターセット E231系東海道線・湘南新宿ライン(限定品) | 16,500 | 17,325 | 13,860 | 6月 | . |
| 10-277 | 700系新幹線<のぞみ>4両増結セット | 8,000 | 8,400 | 6,720 | 6月 | 再生産 |
| 10-594 | E231系東海道線・湘南新宿ライン基本セット(4両) | 11,000 | 11,550 | 9,240 | 6月 | 再生産 |
| 10-896 | 923形新幹線電気軌道総合試験車 3両基本セット | 11,500 | 12,075 | 9,660 | 7月 | . |
| 10-897 | 923形新幹線電気軌道総合試験車 4両増結セット | 9,600 | 10,080 | 8,064 | 7月 | . |
| 10-1109 | 営団地下鉄丸ノ内線500・300形6両セット | 16,000 | 16,800 | 13,440 | 7月 | . |
| 10-278 | E2系1000番台<はやて>4両基本セット | 13,000 | 13,650 | 10,920 | 7月 | 再生産 |
| 10-377 | E2系新幹線<あさま>6両基本セット | 14,500 | 15,225 | 12,180 | 7月 | 再生産 |
| 10-378 | E2系新幹線<あさま>2両増結セット | 3,000 | 3,150 | 2,520 | 7月 | 再生産 |
| 5058 | オロ11 | 1,400 | 1,470 | 1,176 | 7月 | 再生産 |
| 5059-1 | オユ12 茶 | 1,700 | 1,785 | 1,428 | 7月 | 再生産 |
| 5059-2 | オユ12 ブルー | 1,700 | 1,785 | 1,428 | 7月 | 再生産 |
| 5067 | ナハ11 | 1,400 | 1,470 | 1,176 | 7月 | 再生産 |
| 5068 | ナハフ11 | 1,700 | 1,785 | 1,428 | 7月 | 再生産 |
| 8013 | タキ43000 ブルー | 800 | 840 | 672 | 7月 | 再生産 |
| 8013-1 | タキ43000 黒 | 800 | 840 | 670 | 7月 | 再生産 |
| 8013-5 | タキ43000 日本石油輸送色 | 1,000 | 1,050 | 840 | 7月 | 再生産 |
| 1-307 | (HO)EF65 1118レインボー | 19,000 | 19,950 | 15,960 | 7月 | 再生産 |
| 1-701 | (HO)DD51 耐寒形 | 15,000 | 15,750 | 12,600 | 7月 | 再生産 |
| 3-511 | (HO)コキ104 18Dコンテナ積載 2両セット | 7,000 | 7,350 | 5,880 | 7月 | 再生産 |
| 3-515 | 29,500 | 30,975 | 24,780 | 8月 | . | |
| 1-565 | 6,500 | 6,825 | 5,460 | 9月 | . | |
| 1-566 | 6,500 | 6,825 | 5,460 | 9月 | . | |
| 1-567 | 6,500 | 6,825 | 5,460 | 9月 | . | |
| 10-1114 | 18,800 | 19,740 | 15,792 | 8月 | . | |
| 10-1115 | 3,100 | 3,255 | 2,604 | 8月 | . | |
| 10-1116 | 14,200 | 14,910 | 11,928 | 8月 | . | |
| 10-1117 | 17,700 | 18,585 | 14,868 | 8月 | . | |
| 6083-5 | 1,500 | 1,575 | 1,260 | 8月 | . | |
| 6087 | 3,000 | 3,150 | 2,520 | 8月 | . | |
| 10-871 | 18,800 | 19,740 | 15,792 | 8月 | 再生産 | |
| 10-453 | 16,300 | 17,115 | 13,692 | 8月 | 再生産 | |
| 10-454 | 13,000 | 13,650 | 10,920 | 8月 | 再生産 | |
| 10-585 | 8,300 | 8,715 | 6,972 | 8月 | 再生産 | |
| 10-571 | 8,100 | 8,505 | 6,804 | 8月 | 再生産 | |
| 10-572 | 3,000 | 3,150 | 2,520 | 8月 | 再生産 | |
| 5077-1 | 1,700 | 1,785 | 1,428 | 8月 | 再生産 | |
| 5077-2 | 1,700 | 1,785 | 1,428 |
8月 | 再生産 | |
| 5127-1 | 1,400 | 1,470 | 1,176 | 8月 | 再生産 | |
| 5127-2 | 1,400 | 1,470 | 1,176 | 8月 | 再生産 | |
| 5128-1 | 1,700 | 1,785 | 1,428 | 8月 | 再生産 | |
| 5128-2 | 1,700 | 1,785 | 1,428 | 8月 | 再生産 | |
| 5129 | 1,700 | 1,785 | 1,428 | 8月 | 再生産 | |
| 8006 | 500 | 525 | 420 | 8月 | 再生産 | |
| 8008 | 800 | 840 | 672 | 8月 | 再生産 | |
| 8008-1 | 800 | 840 | 672 | 8月 | 再生産 | |
| 8030 | 1,400 | 1,470 | 1,176 | 8月 | 再生産 |
