![]()
新製品及び再生産品についての発売予定です。
■予約販売リスト
※配信日現在の予定ですので、発売が遅れることもありますのでご了承ください。
価格は予価の場合もございます。
「ご予約フォーム」より必要事項をご記入していただき送信してください。
折り返しアライヴよりご予約受注メールを返信させていただきます。
※1 通販でのご購入の場合:
発送時の商品合計金額が¥3,150-未満の場合、送料は実費送料となります。
送料の詳細は「販売方法」を御参照ください。
⇒新規発売予定品です。
| 品番 | 品名 | 本体 価格 (予価) |
税込 価格 (予価) |
アライヴ 予価 (税込) |
発売時期 | 備考 |
| 4257 | 近鉄5211系4両編成セット(動力付き) | 18,000 | 18,900 | 15,120 | 5月 | |
| 4267 | 阪急6000系 今津南線 3両編成セット(動力付き) | 16,000 | 16,800 | 13,440 | 5月 | . |
| 4268 | 阪急6000系 今津北線 6両編成セット(動力付き) | 26,500 | 27,825 | 22,260 | 5月 | . |
| 4262 | 阪神9000系新造時(連結器交換後)6両編成セット(動力付き) | 23,000 | 24,150 | 19,320 | 5月 | . |
| 4136 | 東急8500系「田園都市線」基本4両編成セット(動力付き)(再生産) | 18,000 | 18,900 | 15,120 | 5月 | . |
| 4137 | 東急8500系「田園都市線」増結用中間車 6両セット(動力無し)(再生産) | 19,800 | 20,790 | 16,632 | 5月 | . |
| 4051 | 名鉄空港特急ミュースカイ新造編成基本4輛編成セット(動力付き)(再生産・仕様変更品) | 19,000 | 19,950 | 15,960 | 5月 | . |
| 1081T | 高松琴平電鉄1300形 2輛編成トータルセット(動力付き)(再生産) | 10,300 | 10,815 | 8,652 | 5月 | |
| 6507 | ライトユニットG(塗装済みキット1081T・1082T/C用) (再生産) |
1,800 | 1,890 | 1,512 | 5月 | |
| 4269 | 阪急6000系宝塚線 6013編成 8両編成セット(動力付き) | 30,000 | 31,500 | 25,200 | 6月 | . |
| 4270 | 阪急6000系神戸線 6050編成 8両編成セット(動力付き) | 30,000 | 31,500 | 25,200 | 6月 | . |
| 4271 | 阪急6000系神戸線 6016編成 増結用先頭車2両セット(動力無し) | 9,800 | 10,290 | 8,232 | 6月 | . |
| 4052 | 名鉄空港特急ミュースカイ新造編成増結4輛編成セット(動力無し)(再生産・仕様変更品) | 16,000 | 16,800 | 13,440 | 5月 | . |
| 1085T | 京成3400形シングルアームパンタ車 4輛編成トータルセット(再生産) | 14,500 | 15,225 | 12,180 | 6月 | . |
| 1085M | 京成3400形シングルアームパンタ車 増結用中間車4輛セット(動力無し)(再生産) | 9,500 | 9,975 | 7,980 | 6月 | . |
| 4240 | 西武6000系登場時 基本4両編成セット(動力付き) | 18,000 | 18,900 | 15,120 | 6月 | . |
| 4241 | 西武6000系登場時 増結用中間車 6両セット(動力無し) | 17,200 | 18,060 | 14,448 | 6月 | . |
| 4201 | 東武50000系50090型 TJライナー 基本6両編成セット(動力付き)(再生産) | 19,000 | 19,950 | 15,960 | 6月 | . |
| 4202 | 東武50000系50090型 TJライナー 増結用中間車4両セット(動力無し)(再生産) | 11,000 | 11,550 | 9,240 | 6月 | . |
| 4123 | 京阪2400系1次車 新塗装 基本4輌セット(動力付き)(再生産) | 18,000 | 18,900 | 15,120 | 6月 | 生産延期 |
| 4124 | 京阪2400系1次車 新塗装 増結用中間車3輌セット(動力なし)(再生産) | 11,000 | 11,550 | 9,240 | 6月 | 生産延期 |
| 1090T | 近鉄2610系 分散キセ冷房車 4輛編成動力付きトータルセット(再生産) | 13,600 | 14,280 | 11,424 | 6月 | . |
| 1091T | 近鉄2610系 連続キセ冷房車 4輛編成動力付きトータルセット(再生産) | 13,600 | 14,280 | 11,424 | 6月 | . |
| 6510 | ライトユニット J (近鉄2610系用)(再生産) | 1,800 | 1,890 | 1,512 | 6月 | . |
| 1082T | 京急1000形集中冷房車 4輛編成トータルセット(動力付き)(再生産) | 13,600 | 14,280 | 11,424 | 6月 | . |
| 1082C | 京急1000形集中冷房車 増結用先頭車 2輛セット(動力無し)(再生産) | 7,600 | 7,980 | 6,384 | 6月 | . |
| 1082M | 京急1000形集中冷房車 増結用中間車 2輛セット(動力無し)(再生産) | 5,000 | 5,250 | 4,200 | 6月 | . |
| 6507 | ライトユニットG(1082T/C対応)(再生産) | 1,800 | 1,890 | 1,512 | 6月 | . |
| 1074T | 東急1000系池上・多摩川線3輛編成動力付きトータルセット(再生産) | 10,000 | 10,500 | 8,400 | 6月 | . |
| 1075T | 東急1000系東横線4輛編成動力付きトータルセット(再生産) | 13,000 | 13,650 | 10,920 | 6月 | . |
| 1075M | 東急1000系東横線増結用中間車4輛セット(再生産) | 8,000 | 8,400 | 6,720 | 6月 | . |
| 1110T | 東急9000系大井町線5輛編成動力付きトータルセット(再生産) | 17,000 | 17,850 | 14,280 | 7月 | . |
| 6504 | ライトユニットD (東急9000系、東急1000系対応)2両組(再生産) | 1,800 | 1,590 | 1,512 | 6月 | . |
| 1107T | 京成3700形6次車4両編成動力付きトータルセット(再生産) | 14,000 | 14,700 | 11,760 | 6月 | . |
| 1107M | 京成3700形6次車増結用中間車4両セット(再生産) | 11,500 | 12,075 | 9,660 | 6月 | . |
| 4135 | 名鉄1000/1200系パノラマsuper A編成6輛編成セット(動力付き)(再生産) | 27,000 | 28,350 | 22,680 | 7月 | . |
| 4183 | 南海10000系サザン旧塗装2輛編成セット(動力付き)(再生産) | 13,000 | 13,650 | 10,920 | 6月 | . |
| 4184 | 南海10000系サザン旧塗装2輛編成セット(動力無し)(再生産) | 9,800 | 10,290 | 8,232 | 6月 | . |
| 4017 | JRキハ150形0番代 富良野線 2輛編成セット(動力付き)(再生産) | 12,000 | 12,600 | 10,080 | 7月 | . |
| 4018 | JRキハ150形100番代 室蘭本線 2輛編成セット(動力付き)(再生産) | 12,000 | 12,600 | 18,080 | 7月 | . |
| 4019 | JRキハ150形0番代 函館本線 2輛編成セット(動力付き)(再生産) | 12,000 | 12,600 | 18,080 | 7月 | . |
| 4141 | 京急2100形ブルースカイトレイン基本4両編成セット(動力付き)(再生産) | 18,000 | 18,900 | 15,120 | 7月 | . |
| 4142 | 京急2100形ブルースカイトレイン増結用中間車4両セット(動力なし)(再生産) | 13,800 | 14,490 | 11,592 | 7月 | . |
| 4103 | 京急新1000形1次車8両編成セット(動力付き)(再生産) | 30,000 | 31,500 | 25,200 | 7月 | . |
| 4104 | 京急新1000形1次車4両編成セット(動力付き)(再生産) | 18,000 | 18,900 | 15,120 | 7月 | . |
| 4105 | 京急新1000形1次車4両編成セット(動力無し)(再生産) | 14,800 | 15,540 | 12,432 | 7月 | . |
| 4163 | 阪神9300系6両編成セット(動力付き)(再生産) | 23,000 | 24,150 | 19,320 | 7月 | . |
| 1077T | 東急9000系5輛編成動力付きトータルセット(再生産) | 16,000 | 16,800 | 13,440 | 7月 | . |
| 1077M | 東急9000系増結用中間車3輛セット(再生産) | 6,000 | 6,300 | 5,040 | 7月 | . |
| 1094T | JR103系関西形岡山色低運転台4輛編成動力付きトータルセット(再生産) | 12,000 | 12,600 | 10,080 | 7月 | . |
| 1095T | JR103系関西形瀬戸内色低運転台4輛編成動力付きトータルセット(再生産) | 12,000 | 12,600 | 10,080 | 7月 | . |
| 4098 | 阪急7000/7300系(旧塗装) 基本6輛編成セット(動力付き) | 23,800 | 24,990 | 19,922 | 7月 | . |
| 4099 | 阪急7000/7300系(旧塗装) 増結用中間車2輛セット(動力無し) | 8,000 | 8,400 | 6,720 | 7月 | . |
| 4100 | 阪急7000/7300系(旧塗装) 増結用先頭車2輛セット(動力無し) | 9,800 | 10,290 | 8,232 | 7月 | . |
| 4156 | 小田急8000形更新車 6輛編成セット(動力付き) | 23,000 | 24,150 | 19,320 | 7月 | . |
| 4157 | 小田急8000形更新車 4輛編成セット(動力付き) | 17,000 | 17,850 | 14,280 | 7月 | . |
| 1108T | 京阪6000系新塗装4両編成 動力付きトータルセット |
13,000 | 13,650 | 10,920 | 7月 | . |
| 1108M | 京阪6000系新塗装増結用中間車 4両セット |
8,000 | 8,400 | 6,720 | 7月 | . |
| 4190 | 京急600形更新車8両編成セット (動力付き) | 31,500 | 33,075 | 26,460 | 8月 | . |
| 4316 | 国鉄クモユニ81形 湘南色 1両単品(動力付き) | 8,500 | 8,925 | 7,140 | 7月 | . |
| 4317 | 国鉄クモユニ81形 湘南色 1両単品(動力無し) | 5,800 | 6,090 | 4,872 | 7月 | . |
| 4318 | 国鉄クモユニ81形 大糸線色 1両単品(動力付き) | 7,300 | 7,665 | 6,132 | 7月 | . |
| 4319 | 国鉄クモユニ81形 大糸線色 1両単品(動力無し) | 4,700 | 4,935 | 3,948 | 7月 | . |
| 4320 | 国鉄クモニ83形100番台 1両単品(動力付き) | 8,500 | 8,925 | 7,140 | 8月 | . |
| 4321 | 国鉄クモニ83形100番台 1両単品(動力無し) | 5,800 | 6,090 | 4,872 | 8月 | . |
| 4146 | 26,000 | 27,300 | 21,840 | 8月 | . | |
| 4147 | 19,000 | 19,950 | 15,960 | 8月 | . | |
| 4148 | 12,500 | 13,125 | 10,500 | 8月 | . | |
| 4149 | 9,800 | 10,290 | 8,232 | 8月 | . | |
| 4210 | 23,800 | 24,990 | 19,992 | 8月 | . | |
| 1068T | 9,800 | 10,290 | 8,232 | 9月 | . | |
| 1068M | 6,500 | 6,825 | 5,460 | 9月 | . | |
| 1069T | 9,800 | 10,290 | 8,232 | 9月 | . | |
| 1070T | 9,800 | 10,290 | 8,232 | 9月 | . | |
| 1070M | 4,000 | 4,200 | 3,360 | 9月 | . | |
| 1071T | 9,800 | 10,290 | 8,232 | 9月 | . | |
| 1072T | 9,800 | 10,290 | 8,232 | 9月 | . | |
| 1072M | 5,500 | 5,775 | 4,620 | 9月 | . | |
| 1073T | 9,800 | 10,290 | 8,232 | 9月 | . | |
| 1078T | 13,000 | 13,650 | 10,920 | 9月 | . | |
| 1078M | 8,000 | 8,400 | 6,720 | 9月 | . | |
| 1086T | 12,500 | 13,125 | 10,500 | 9月 | . | |
| 1084T | 18,000 | 18,900 | 15,120 | 9月 | . | |
| 1084C | 7,800 | 8,190 | 6,552 | 9月 | . | |
| 1084M | 11,000 | 11,500 | 9,240 | 9月 | . |
